Generiert am 21 Oktober 2026 12:45 PM
Der Wert ist 58/100
Seitentitel
ArchDaily | Broadcasting Architecture Worldwide
Länge : 47
Perfekt, denn Ihr Seitentitel enthält zwischen 40 und 70 Anzahl Zeichen.
Seitenbeschreibung
ArchDaily, Broadcasting Architecture Worldwide: Architecture news, competitions and projects updated every hour for the architecture professional
Länge : 145
Großartig, denn Ihre Seitenbeschreibung enthält zwischen 90 und 160 Anzahl Zeichen.
Suchbegriffe
architecture news, buildings, architecture,architecture magazine,architecture design, architect
Gut, denn Ihre Webseite enthält Suchbegriffe.
Og META Eigenschaften
Sehr gut, denn diese Webseite nutzt die Vorteile aus den Og Properties.
| Eigenschaft | Inhalt |
|---|---|
| site_name | ArchDaily |
| title | ArchDaily | Broadcasting Architecture Worldwide |
| image | http://assets.adsttc.com/og/flat/og.png |
| description | ArchDaily, Broadcasting Architecture Worldwide: Architecture news, competitions and projects updated every hour for the architecture professional |
| url | https://www.archdaily.com |
| image:type | image/png |
| image:width | 1200 |
| image:height | 630 |
Überschriften
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Bilder
Es konnten 108 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden.
Bei 1 Bilder(n) fehlt ein ALT-Attribut. Fügen Sie ALT-Attribute zu Ihren Bildern, um die Bedeutung der Bilder für Suchmaschinen zugänglich zu machen.
Text/HTML Verhältnis
Anteil : 2%
Das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist niedriger als 20 Prozent, was bedeutet, dass Sie mehr Inhalte für Ihre Webseite schreiben sollten.
IFrame
Schlecht, denn Sie verwenden IFrames auf Ihrer Webseite, die von Suchmaschinen nicht indexiert werden können.
URL Rewrite
Schlecht. Ihre Links sind für Suchmaschinen nicht gut lesbar, denn sie enthalten Parameter.
Underscores in the URLs
Wir haben Unterstriche in Ihren Links entdeckt. Benutzen Sie zur Optimierung besser Bindestriche in Ihren Links.
In-page links
We found a total of 113 links including 2 link(s) to files
| Anker | Typ | Natürlich |
|---|---|---|
| Gondomar Urban Park / Paulo Merlini arquitetos | intern | natürliche Links |
| Renovation of the Core Area of TAFA Art Block / Mix Architecture | intern | natürliche Links |
| Azenya Villas / KWCA - Kosala Weerasekara Chartered Architects | intern | natürliche Links |
| “Architecture Must Return to Its Essence”: Wang Shu and Lu Wenyu on the 2027 Venice Architecture Biennale | intern | natürliche Links |
| Houses | intern | natürliche Links |
| Argentina | intern | natürliche Links |
| UNO MÁS UNO Arquitectos | intern | natürliche Links |
| 120 | intern | natürliche Links |
| 2026 | intern | natürliche Links |
| Read more » | intern | natürliche Links |
| Portugal | intern | natürliche Links |
| Volume Architecture Lisbon Studio | intern | natürliche Links |
| 125 | intern | natürliche Links |
| Read more » | intern | natürliche Links |
| Renovation | intern | natürliche Links |
| United States | intern | natürliche Links |
| Linework Architecture | intern | natürliche Links |
| 2250 | intern | natürliche Links |
| 2025 | intern | natürliche Links |
| Read more » | intern | natürliche Links |
| University | intern | natürliche Links |
| France | intern | natürliche Links |
| IT'S Studio | intern | natürliche Links |
| 18000 | intern | natürliche Links |
| Read more » | intern | natürliche Links |
| Buenos Aires International Architecture Biennial | intern | natürliche Links |
| Antarctic architecture | intern | natürliche Links |
| Read more » | intern | natürliche Links |
| Office buildings | intern | natürliche Links |
| Japan | intern | natürliche Links |
| UENOA | intern | natürliche Links |
| 740 | intern | natürliche Links |
| 2024 | intern | natürliche Links |
| Read more » | intern | natürliche Links |
| Madrid | intern | natürliche Links |
| Read more » | intern | natürliche Links |
| Amman Design Week | intern | natürliche Links |
| Jordan | intern | natürliche Links |
| Under the theme "Accumulations," | intern | natürliche Links |
| Amman | intern | natürliche Links |
| migration | intern | natürliche Links |
| Read more » | intern | natürliche Links |
| Public Architecture | intern | natürliche Links |
| Town & City Hall | intern | natürliche Links |
| Sustainability | intern | natürliche Links |
| The Netherlands | intern | natürliche Links |
| Ector Hoogstad Architecten | intern | natürliche Links |
| 9000 | intern | natürliche Links |
| 2026 | intern | natürliche Links |
| +4 | intern | natürliche Links |
| Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo | extern | natürliche Links |
| Architecture | intern | natürliche Links |
| BIAU | intern | natürliche Links |
| Latin America | intern | natürliche Links |
| "CLIMAS: Acciones para el buen vivir" | intern | natürliche Links |
| Read more » | intern | natürliche Links |
| Thames | intern | natürliche Links |
| engineer Joseph Bazalgette | extern | natürliche Links |
| Byzantine | intern | natürliche Links |
| Moorish | intern | natürliche Links |
| Read more » | intern | natürliche Links |
| India | intern | natürliche Links |
| ROOMOOR | intern | natürliche Links |
| 275 | intern | natürliche Links |
| Read more » | intern | natürliche Links |
| Iran | intern | natürliche Links |
| AsNow Design & Construct | intern | natürliche Links |
| 400 | intern | natürliche Links |
| 2025 | intern | natürliche Links |
| Read more » | intern | natürliche Links |
| Hospitality Architecture | intern | natürliche Links |
| Tourism | intern | natürliche Links |
| Hospitality Interiors | intern | natürliche Links |
| Dominican Republic | intern | natürliche Links |
| DE SPACE | intern | natürliche Links |
| 860 | intern | natürliche Links |
| Read more » | intern | natürliche Links |
| Residential Architecture | intern | natürliche Links |
| Brazil | intern | natürliche Links |
| Muda Prefab | intern | natürliche Links |
| 38 | intern | natürliche Links |
| Read more » | intern | natürliche Links |
| Extension | intern | natürliche Links |
| Chile | intern | natürliche Links |
| Grupo Primitivo | intern | natürliche Links |
| 140 | intern | natürliche Links |
| Read more » | intern | natürliche Links |
| Cultural Architecture | intern | natürliche Links |
| Cultural Center | intern | natürliche Links |
| Carvalho Araújo | intern | natürliche Links |
| 3000 | intern | natürliche Links |
| Read more » | intern | natürliche Links |
| Hennessey Architecture | intern | natürliche Links |
| 1870 | intern | natürliche Links |
| 2023 | intern | natürliche Links |
| Read more » | intern | natürliche Links |
| Go to my stream | intern | natürliche Links |
| Learn more | intern | natürliche Links |
| Resend validation email | intern | natürliche Links |
| Newsletter | intern | natürliche Links |
| Notifications | intern | natürliche Links |
| Followings | intern | natürliche Links |
| Followers | intern | natürliche Links |
| Account | intern | natürliche Links |
| Privacy | intern | natürliche Links |
| Email & password | intern | natürliche Links |
| Terms of Use | extern | natürliche Links |
| Privacy Policy | extern | natürliche Links |
| Cookie Policy | intern | natürliche Links |
| sign-up | intern | natürliche Links |
| ',I18n.t("jslibrary.view_full_article")," | intern | natürliche Links |
| %{project} | intern | natürliche Links |
| '+e.folders[o].name+" | intern | natürliche Links |
Suchbegriffswolke
Keywords Consistency
| Suchbegriff | Inhalt | Seitentitel | Suchbegriffe | Seitenbeschreibung | Überschriften |
|---|---|---|---|---|---|
| architecture | 43 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| area | 27 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| project | 26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| year | 25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| more | 19 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
URL
Domain : archdaily.com
Länge : 13
Favoriten Icon
Gut. Die Webseite hat ein Favicon.
Sprache
Gut, denn Sie haben in den META-Elementen eine Sprache deklariert: en.
Doctype
HTML 5
Verschlüsselung
Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.
E-Mail Datenschutz
Achtung! Es wurde mindestens eine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um E-Mail Adressen vor SPAM zu schützen.
Veraltetes HTML
Sehr gut! Sie verwenden aktuelle HTML Tags in Ihrem Webseitenquelltext.
Tipps zur Webseitengeschwindigkeit
![]() |
Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden. |
![]() |
Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält sehr viele CSS-Dateien (mehr als 4). |
![]() |
Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält viele Javascript-Dateien (mehr als 6). |
![]() |
Gut! Sie nutzen die Vorteile von gzip. |
Mobile Optimierung
![]() |
Apple Icon |
![]() |
META Viewport Tag |
XML-Sitemap
Perfekt! Ihre Seite hat eine XML-Sitemap.
| https://www.archdaily.com/sitemap.xml |
Robots.txt
http://archdaily.com/robots.txt
Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.
Analytics
Sehr gut, Ihre Website hat ein Analyse-Tool.
Google Analytics |
AI Crawlers
AI search crawlers are allowed, so the site can be shown and cited in AI answers (ChatGPT, Claude, Perplexity).
![]() |
OAI-SearchBot | ChatGPT search | AI search |
![]() |
ChatGPT-User | ChatGPT (user requests) | AI search |
![]() |
Claude-SearchBot | Claude search | AI search |
![]() |
Claude-User | Claude (user requests) | AI search |
![]() |
PerplexityBot | Perplexity | AI search |
![]() |
GPTBot | OpenAI training | AI training |
![]() |
ClaudeBot | Anthropic training | AI training |
![]() |
Google-Extended | Google Gemini training | AI training |
![]() |
Applebot-Extended | Apple AI training | AI training |
![]() |
CCBot | Common Crawl | AI training |
Blocking AI training crawlers is a common choice and doesn't affect the score. Only the AI search crawlers count.
Structured Data
The homepage describes itself with schema.org structured data, which helps search engines and AI tools understand it: Organization, PostalAddress, WebSite, SearchAction, Article, Person
Canonical Tag
The homepage has a canonical tag, which tells search engines which URL is the main version of the page.
llms.txt
No llms.txt file. It's an emerging convention: a short Markdown summary of the site for AI tools. Optional, so it doesn't affect the score.
HTTPS
The site loads over HTTPS, so connections are encrypted. Browsers and search engines expect this.
HSTS
No Strict-Transport-Security (HSTS) header. It tells browsers to always use HTTPS, which protects visitors from being downgraded to an insecure connection.
Security Headers
1 of 5 common security headers found. At least 2 are needed to pass.
![]() |
Content-Security-Policy |
![]() |
X-Content-Type-Options |
![]() |
X-Frame-Options |
![]() |
Referrer-Policy |
![]() |
Permissions-Policy |
archdaily.com was registered on 20 Nov 2007 with DreamHost, LLC and expires on 20 Nov 2027. It accepts email and has both SPF and DMARC records. The Wayback Machine first archived it in March 2008.
Registration
| Registrar | DreamHost, LLC |
| Registered | 20 Nov 2007 (18 years ago) |
| Expires | 20 Nov 2027 |
| Last changed | 20 Oct 2026 |
| Nameservers | ns-1056.awsdns-04.org, ns-1950.awsdns-51.co.uk, ns-293.awsdns-36.com, ns-712.awsdns-25.net |
| DNSSEC | Not signed |
Hosting
| IPv4 address | 18.172.170.91, 18.172.170.110, 18.172.170.6, 18.172.170.19 |
![]() |
IPv6 support |
Email Security
Mail servers: aspmx.l.google.com, alt1.aspmx.l.google.com, alt2.aspmx.l.google.com, alt3.aspmx.l.google.com, alt4.aspmx.l.google.com
![]() |
SPF record |
![]() |
DMARC record (policy: quarantine) |
Archive History
The Wayback Machine has snapshots of this site from 222 different months, from March 2008 to September 2026. View snapshots
GoInfosystems ist ein kostenloses SEO Werkzeug zur Analyse Ihrer Webseite