Generiert am 12 Februar 2023 08:21 AM
Aktuelle Statistiken? UPDATE !
Der Wert ist 53/100
Seitentitel
Engadget | Technology News & Reviews
Länge : 36
Ideal, aber Ihre Seitentitel sollte zwischen 40 und 70 Zeichen (Leerzeichen inbegriffen) enthalten. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um die Länge zu prüfen.
Seitenbeschreibung
Find the latest technology news and expert tech product reviews. Learn about the latest gadgets and consumer tech products for entertainment, gaming, lifestyle and more.
Länge : 169
Ideal, aber Ihre Seitenbeschreibung sollte zwischen 90 und 160 Zeichen (Leerzeichen incinbegriffen) enthalten. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um die Länge zu prüfen.
Suchbegriffe
Nicht so gut. Wir konnten keine META-Suchbegriffe auf Ihrer Webseite finden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um META-Suchbegriffe zu erzeugen.
Og META Eigenschaften
Sehr gut, denn diese Webseite nutzt die Vorteile aus den Og Properties.
Eigenschaft | Inhalt |
---|---|
description | Find the latest technology news and expert tech product reviews. Learn about the latest gadgets and consumer tech products for entertainment, gaming, lifestyle and more. |
title | Engadget | Technology News & Reviews |
type | website |
locale | en_US |
site_name | Engadget |
Überschriften
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
6 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Bilder
Es konnten 66 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden.
Bei 1 Bilder(n) fehlt ein ALT-Attribut. Fügen Sie ALT-Attribute zu Ihren Bildern, um die Bedeutung der Bilder für Suchmaschinen zugänglich zu machen.
Text/HTML Verhältnis
Anteil : 3%
Das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist niedriger als 20 Prozent, was bedeutet, dass Sie mehr Inhalte für Ihre Webseite schreiben sollten.
Flash
Perfekt, denn es wurde kein Flash auf Ihrer Webseite gefunden.
IFrame
Großartig, denn Sie verwenden keine IFrames auf Ihrer Webseite.
URL Rewrite
Gut. Ihre Links sind für Suchmaschinen gut lesbar (sprechende Links)!
Underscores in the URLs
Perfekt! Wir haben keine Unterstriche in Ihren Links entdeckt.
In-page links
We found a total of 83 links including 0 link(s) to files
Anker | Typ | Natürlich |
---|---|---|
Home | intern | natürliche Links |
Best in Tech | intern | natürliche Links |
Hands-On | intern | natürliche Links |
View all | intern | natürliche Links |
Products | intern | natürliche Links |
Best Games | intern | natürliche Links |
PlayStation | intern | natürliche Links |
Nintendo | intern | natürliche Links |
Xbox | intern | natürliche Links |
View all | intern | natürliche Links |
Amazon | intern | natürliche Links |
Apple | intern | natürliche Links |
intern | natürliche Links | |
Microsoft | intern | natürliche Links |
Samsung | intern | natürliche Links |
View all | intern | natürliche Links |
Movies | intern | natürliche Links |
Music | intern | natürliche Links |
TV | intern | natürliche Links |
YouTube | intern | natürliche Links |
View all | intern | natürliche Links |
Space | intern | natürliche Links |
AI | intern | natürliche Links |
Robotics | intern | natürliche Links |
Transportation | intern | natürliche Links |
View all | intern | natürliche Links |
Deals | intern | natürliche Links |
Best Wireless Earbuds | intern | natürliche Links |
Best Kitchen Gadgets | intern | natürliche Links |
Best Tech | intern | natürliche Links |
Best Laptops | intern | natürliche Links |
Best Gaming Laptops | intern | natürliche Links |
Best Bluetooth Speakers | intern | natürliche Links |
Video | extern | natürliche Links |
Podcasts | intern | natürliche Links |
Login | intern | natürliche Links |
Sign up | intern | natürliche Links |
Don’t watch ‘Star Trek: Picard’ season three, it’ll only encourage them | intern | natürliche Links |
Sony A7R V review: Awesome images, improved video, unbeatable autofocus | intern | natürliche Links |
'Hogwarts Legacy' review: A massive game, alive with magic | intern | natürliche Links |
The second-gen HomePod may be easier to repair than the first | intern | natürliche Links |
Twitter is making millions of dollars from previously banned accounts, report says | intern | natürliche Links |
Hitting the Books: NASA's Class 8 broke color barriers and glass ceilings alike | intern | natürliche Links |
Former Formula E team lead announces new electric car racing series | intern | natürliche Links |
Ford reportedly plans to build a $3.5 billion EV battery factory in Michigan | intern | natürliche Links |
A second Russian spacecraft docked at the ISS is leaking coolant | intern | natürliche Links |
Meta reportedly plans more job cuts | intern | natürliche Links |
Microsoft could show off AI-powered versions of Word and Outlook this March | intern | natürliche Links |
A Japanese conveyor-belt restaurant will use AI cameras to combat 'sushi terrorism' | intern | natürliche Links |
Ubisoft botched a ‘Division 2’ fix so badly it broke its ability to update the game | intern | natürliche Links |
Apple's AirPods Pro drop back to $199, plus the rest of the week's best tech deals | intern | natürliche Links |
Amazon's Ring video doorbells and cameras are up to 35 percent off right now | intern | natürliche Links |
The best smartphones you can buy right now | intern | natürliche Links |
Engadget Podcast: Microsoft and Google’s budding AI rivalry | intern | natürliche Links |
The Morning After: Our verdict on the Galaxy S23 Ultra and its 200-megapixel camera | intern | natürliche Links |
NASA picks Blue Origin's New Glenn to fly a science mission to Mars | intern | natürliche Links |
Reddit was hacked in a phishing attack targeting its employees | intern | natürliche Links |
Engadget Masthead | intern | natürliche Links |
About our Ads | intern | natürliche Links |
Advertise | intern | natürliche Links |
Licensing | extern | natürliche Links |
FAQ | intern | natürliche Links |
RSS Feed | intern | natürliche Links |
Reviews | intern | natürliche Links |
Gear | intern | natürliche Links |
Gaming | intern | natürliche Links |
Entertainment | intern | natürliche Links |
Tomorrow | intern | natürliche Links |
The Buyers Guide | intern | natürliche Links |
Video | intern | natürliche Links |
Podcasts | intern | natürliche Links |
Deals | intern | natürliche Links |
Comment Guidelines | intern | natürliche Links |
Support | intern | natürliche Links |
繁體中文 | intern | natürliche Links |
About Us | extern | natürliche Links |
Reprints and Permissions | extern | natürliche Links |
Suggestions | extern | natürliche Links |
Terms | intern | natürliche Links |
Privacy Policy | intern | natürliche Links |
CA Privacy Notice | intern | natürliche Links |
Trademarks | extern | natürliche Links |
About Our Ads | extern | natürliche Links |
Keywords Consistency
Suchbegriff | Inhalt | Seitentitel | Suchbegriffe | Seitenbeschreibung | Überschriften |
---|---|---|---|---|---|
best | 19 | ||||
all | 12 | ||||
view | 11 | ||||
deals | 9 | ||||
ago | 8 |
URL
Domain : engadget.com
Länge : 12
Favoriten Icon
Gut. Die Webseite hat ein Favicon.
Druckeigenschaften
Es konnten keine druckfreundlichen CSS-Angaben gefunden werden.
Sprache
Gut, denn Sie haben in den META-Elementen eine Sprache deklariert: en.
Dublin Core
Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.
Doctype
HTML 5
Verschlüsselung
Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.
W3C Validität
Fehler : 96
Warnungen : 40
E-Mail Datenschutz
Achtung! Es wurde mindestens eine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um E-Mail Adressen vor SPAM zu schützen.
Veraltetes HTML
Sehr gut! Sie verwenden aktuelle HTML Tags in Ihrem Webseitenquelltext.
Tipps zur Webseitengeschwindigkeit
Sehr gut, denn Ihre Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen. | |
Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden. | |
Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält sehr viele CSS-Dateien (mehr als 4). | |
Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält viele Javascript-Dateien (mehr als 6). | |
Gut! Sie nutzen die Vorteile von gzip. |
Mobile Optimierung
Apple Icon | |
META Viewport Tag | |
Flash Inhalt |
XML-Sitemap
Perfekt! Ihre Seite hat eine XML-Sitemap.
https://www.engadget.com/sitemaps/engadget-reviews-sitemap.xml |
https://www.engadget.com/sitemaps/engadget-holiday-gift-guide-sitemap.xml |
https://www.engadget.com/sitemaps/engadget-back-to-school-gift-guide-2021-sitemap.xml |
https://www.engadget.com/sitemaps/engadget-health-tech-sitemap.xml |
https://www.engadget.com/sitemaps/engadget-parenting-guide-sitemap.xml |
https://www.engadget.com/sitemaps/engadget-outdoor-gear-guide-sitemap.xml |
https://www.engadget.com/sitemaps/engadget-sitemap_index_US_en-US.xml.gz |
https://www.engadget.com/sitemaps/engadget-sitemap_googlenewsindex_US_en-US.xml.gz |
https://www.engadget.com/sitemaps/engadget-sitemap_googlenews_US_en-US.xml.gz |
https://www.engadget.com/sitemaps/engadget-products-sitemap.xml |
https://www.engadget.com/sitemaps/engadget-categories-sitemap.xml |
Robots.txt
http://engadget.com/robots.txt
Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.
Analytics
Fehlt
Wir haben nicht ein Analyse-Tool auf dieser Website installiert zu erkennen.
Webanalyse erlaubt die Quantifizierung der Besucherinteraktionen mit Ihrer Seite. Insofern sollte zumindest ein Analysetool installiert werden. Um die Befunde abzusichern, empfiehlt sich das parallele Verwenden eines zweiten Tools.
Website Review ist ein kostenloses SEO Werkzeug zur Analyse Ihrer Webseite