Generiert am 23 Dezember 2022 12:58 PM
Aktuelle Statistiken? UPDATE !
Der Wert ist 59/100
Seitentitel
Meltwater: Media Monitoring & Social Listening Platform
Länge : 55
Perfekt, denn Ihr Seitentitel enthält zwischen 40 und 70 Anzahl Zeichen.
Seitenbeschreibung
Discover how Meltwater helps PR and marketing teams monitor media coverage across both news and social media and enhance brand management.
Länge : 138
Großartig, denn Ihre Seitenbeschreibung enthält zwischen 90 und 160 Anzahl Zeichen.
Suchbegriffe
Nicht so gut. Wir konnten keine META-Suchbegriffe auf Ihrer Webseite finden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um META-Suchbegriffe zu erzeugen.
Og META Eigenschaften
Sehr gut, denn diese Webseite nutzt die Vorteile aus den Og Properties.
Eigenschaft | Inhalt |
---|---|
title | Meltwater: Media Monitoring & Social Listening Platform |
type | website |
site_name | Meltwater |
url | https://www.meltwater.com/en |
image | https://images.prismic.io/meltwater-site/6ddc2b2c-4a11-4895-9d3c-aa6f740d9de0_meltwater_main.jpg?auto=compress,format&rect=0,311,1050,525&w=1200&h=600 |
description | Discover how Meltwater helps PR and marketing teams monitor media coverage across both news and social media and enhance brand management. |
updated_time | 2022-12-09T00:00:00.000Z |
locale:alternate | nl-nl |
locale | en_us |
Überschriften
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilder
Es konnten 34 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden.
Bei 1 Bilder(n) fehlt ein ALT-Attribut. Fügen Sie ALT-Attribute zu Ihren Bildern, um die Bedeutung der Bilder für Suchmaschinen zugänglich zu machen.
Text/HTML Verhältnis
Anteil : 1%
Das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist niedriger als 20 Prozent, was bedeutet, dass Sie mehr Inhalte für Ihre Webseite schreiben sollten.
Flash
Perfekt, denn es wurde kein Flash auf Ihrer Webseite gefunden.
IFrame
Schlecht, denn Sie verwenden IFrames auf Ihrer Webseite, die von Suchmaschinen nicht indexiert werden können.
URL Rewrite
Gut. Ihre Links sind für Suchmaschinen gut lesbar (sprechende Links)!
Underscores in the URLs
Perfekt! Wir haben keine Unterstriche in Ihren Links entdeckt.
In-page links
We found a total of 59 links including 0 link(s) to files
Anker | Typ | Natürlich |
---|---|---|
Brand Management | intern | natürliche Links |
Competitive Analysis | intern | natürliche Links |
Market Research | intern | natürliche Links |
Media Relations | intern | natürliche Links |
Social Marketing | intern | natürliche Links |
Social Media Management | intern | natürliche Links |
Agencies | intern | natürliche Links |
Universities | intern | natürliche Links |
Enterprise | intern | natürliche Links |
Media Monitoring | intern | natürliche Links |
Social Listening | intern | natürliche Links |
Consumer Insights | intern | natürliche Links |
Sales Intelligence | intern | natürliche Links |
Social Media Publishing | intern | natürliche Links |
Social Media Engagement | intern | natürliche Links |
Social Influencer Marketing | intern | natürliche Links |
Media Database | intern | natürliche Links |
Newsletters & Newsfeeds | intern | natürliche Links |
Press Distribution | intern | natürliche Links |
Real-time Alerting | intern | natürliche Links |
Social Media Analytics | intern | natürliche Links |
Custom Reports | intern | natürliche Links |
PR Reporting | intern | natürliche Links |
APIs | intern | natürliche Links |
Overview | intern | natürliche Links |
Guides | intern | natürliche Links |
Reports | intern | natürliche Links |
On-demand Webinars | intern | natürliche Links |
Upcoming Events | intern | natürliche Links |
Newsletter | intern | natürliche Links |
Product Updates | intern | natürliche Links |
Meltwater Academy | intern | natürliche Links |
Meltwater Community | intern | natürliche Links |
About Us | intern | natürliche Links |
Culture | intern | natürliche Links |
Careers | intern | natürliche Links |
Contact Us | intern | natürliche Links |
News | intern | natürliche Links |
Management | intern | natürliche Links |
Sustainability | intern | natürliche Links |
Investor Relations | intern | natürliche Links |
Customer Stories | intern | natürliche Links |
Blog | intern | natürliche Links |
Support | intern | natürliche Links |
Login | intern | natürliche Links |
English | intern | natürliche Links |
Deutsch | intern | natürliche Links |
Français | intern | natürliche Links |
Nederlands | intern | natürliche Links |
Suomi | intern | natürliche Links |
日本語 | intern | natürliche Links |
中文 | extern | natürliche Links |
Request demo | intern | natürliche Links |
Explore use case | intern | natürliche Links |
Explore use case | intern | natürliche Links |
Explore use case | intern | natürliche Links |
See open positions | intern | natürliche Links |
Legal | intern | natürliche Links |
Privacy | intern | natürliche Links |
Keywords Consistency
Suchbegriff | Inhalt | Seitentitel | Suchbegriffe | Seitenbeschreibung | Überschriften |
---|---|---|---|---|---|
media | 12 | ||||
social | 11 | ||||
meltwater | 5 | ||||
marketing | 4 | ||||
events | 3 |
URL
Domain : meltwater.com
Länge : 13
Favoriten Icon
Gut. Die Webseite hat ein Favicon.
Druckeigenschaften
Es konnten keine druckfreundlichen CSS-Angaben gefunden werden.
Sprache
Gut, denn Sie haben in den META-Elementen eine Sprache deklariert: en.
Dublin Core
Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.
Doctype
HTML 5
Verschlüsselung
Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.
W3C Validität
Fehler : 214
Warnungen : 83
E-Mail Datenschutz
Sehr gut, denn es wurde keine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden.
Veraltetes HTML
Sehr gut! Sie verwenden aktuelle HTML Tags in Ihrem Webseitenquelltext.
Tipps zur Webseitengeschwindigkeit
Sehr gut, denn Ihre Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen. | |
Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden. | |
Gut, denn Ihre Webseite enthält nur wenig CSS-Dateien. | |
Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält viele Javascript-Dateien (mehr als 6). | |
Ihre Webseite nutzt die Vorteile von gzip nicht. |
Mobile Optimierung
Apple Icon | |
META Viewport Tag | |
Flash Inhalt |
XML-Sitemap
Perfekt! Ihre Seite hat eine XML-Sitemap.
https://www.meltwater.com/sitemap.xml |
Robots.txt
http://meltwater.com/robots.txt
Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.
Analytics
Fehlt
Wir haben nicht ein Analyse-Tool auf dieser Website installiert zu erkennen.
Webanalyse erlaubt die Quantifizierung der Besucherinteraktionen mit Ihrer Seite. Insofern sollte zumindest ein Analysetool installiert werden. Um die Befunde abzusichern, empfiehlt sich das parallele Verwenden eines zweiten Tools.
Website Review ist ein kostenloses SEO Werkzeug zur Analyse Ihrer Webseite