Generiert am 12 April 2023 20:39 PM
Aktuelle Statistiken? UPDATE !
Der Wert ist 49/100
Seitentitel
Home | RePORT
Länge : 13
Ideal, aber Ihre Seitentitel sollte zwischen 40 und 70 Zeichen (Leerzeichen inbegriffen) enthalten. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um die Länge zu prüfen.
Seitenbeschreibung
Länge : 0
Schlecht. Wir konnten keine Seitenbeschreibung auf Ihrer Webseite finden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um eine Seitenbeschreibung zu erzeugen.
Suchbegriffe
Nicht so gut. Wir konnten keine META-Suchbegriffe auf Ihrer Webseite finden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um META-Suchbegriffe zu erzeugen.
Og META Eigenschaften
Ihre Webseite nutzt nicht die Vorteile der Og Properties. Diese Angaben erlauben sozialen Suchmaschinenrobotern Ihre Webseite besser strukturiert zu speichern. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um Og Properties zu erzeugen.
Überschriften
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
9 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Bilder
Es konnten 31 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden.
Bei 3 Bilder(n) fehlt ein ALT-Attribut. Fügen Sie ALT-Attribute zu Ihren Bildern, um die Bedeutung der Bilder für Suchmaschinen zugänglich zu machen.
Text/HTML Verhältnis
Anteil : 36%
Ideal! Das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist zwischen 25 und 70 Prozent.
Flash
Perfekt, denn es wurde kein Flash auf Ihrer Webseite gefunden.
IFrame
Schlecht, denn Sie verwenden IFrames auf Ihrer Webseite, die von Suchmaschinen nicht indexiert werden können.
URL Rewrite
Gut. Ihre Links sind für Suchmaschinen gut lesbar (sprechende Links)!
Underscores in the URLs
Perfekt! Wir haben keine Unterstriche in Ihren Links entdeckt.
In-page links
We found a total of 90 links including 5 link(s) to files
Anker | Typ | Natürlich |
---|---|---|
Skip Navigation Links | intern | natürliche Links |
X | intern | natürliche Links |
Research | intern | natürliche Links |
RePORTER | extern | natürliche Links |
Intramural Research Database | extern | natürliche Links |
Impact of NIH Research | extern | natürliche Links |
Inclusion of Women and Minorities in Clinical Research | intern | natürliche Links |
NIH Clinical Research Trials and You | extern | natürliche Links |
Organizations | intern | natürliche Links |
Awards by Location | intern | natürliche Links |
NIH World RePORT | intern | natürliche Links |
Office of the Director | extern | natürliche Links |
Office of Extramural Research | extern | natürliche Links |
Office of Intramural Research | extern | natürliche Links |
NIH Institutes, Centers, and Offices | extern | natürliche Links |
Workforce | intern | natürliche Links |
Physician-Scientist Workforce (PSW) Report 2014 | extern | natürliche Links |
ACD Biomedical Workforce Working Group Data | extern | natürliche Links |
Investigators and Trainees | intern | natürliche Links |
Data Book: The NIH-Funded Research Workforce | intern | natürliche Links |
Data Book: NIH Research Training Grants and Fellowships | intern | natürliche Links |
Data Book: Research Career Development Awards | intern | natürliche Links |
Data Book: National Statistics on Graduate Students | intern | natürliche Links |
Data Book: National Statistics on Postdocs | intern | natürliche Links |
AAMC Data and Analysis | extern | natürliche Links |
Funding | intern | natürliche Links |
NIH Budget and Spending | intern | natürliche Links |
NIH Categorical Spending | intern | natürliche Links |
About RCDC | intern | natürliche Links |
RCDC FAQs | intern | natürliche Links |
RCDC: Categorization Process | intern | natürliche Links |
Reasons Funding Levels Might Change | intern | natürliche Links |
Success Rates | intern | natürliche Links |
NIH Data Book | intern | natürliche Links |
Federal Funds for R&D | extern | natürliche Links |
Federal Funds for Health R&D | intern | natürliche Links |
Reports | intern | natürliche Links |
Frequently Requested Reports | intern | natürliche Links |
Inclusion of Women and Minorities in Clinical Research | intern | natürliche Links |
Strategic Plans | intern | natürliche Links |
NIH Recovery Act Archive | intern | natürliche Links |
NIH Collaborations with Other HHS Agencies | extern | natürliche Links |
The National Academies: NIH-Funded Reports | extern | natürliche Links |
Report Catalog | intern | natürliche Links |
Other Special Reports | intern | natürliche Links |
Links and Data | intern | natürliche Links |
ExPORTER | extern | natürliche Links |
ClinicalTrials.gov | extern | natürliche Links |
NIH Clinical Research Studies | extern | natürliche Links |
NCBI Literature Databases | extern | natürliche Links |
Department of Energy Office of Science and Technical Information | extern | natürliche Links |
NSF National Center for Science and Engineering Statistics | extern | natürliche Links |
OECD Science and Technology Indicators | extern | natürliche Links |
Research.gov | extern | natürliche Links |
Science.gov | extern | natürliche Links |
USA Spending.gov | extern | natürliche Links |
World Wide Science | extern | natürliche Links |
About | intern | natürliche Links |
Contact | intern | natürliche Links |
FAQ | intern | natürliche Links |
About | intern | natürliche Links |
Find a Match | extern | natürliche Links |
Launch Data Book | intern | natürliche Links |
NIH COVID-19 Research | extern | natürliche Links |
Preview a modernized RePORTER | extern | natürliche Links |
Subscribe | extern | natürliche Links |
Trends in Major Fields of Study of NIH-Supported Ph.D. Recipients | intern | natürliche Links |
Spring Into Action: How to Find Help at NIH | intern | natürliche Links |
Revised Post-Submission Materials Policy | intern | natürliche Links |
Revised Post-Submission Material Policy | intern | natürliche Links |
New FY 2022 Categorical Spending Data Are Now Available | intern | natürliche Links |
ClinicalTrials.gov is Modernizing to Serve You Better | intern | natürliche Links |
https://t.co/W05LyDT4fy | extern | natürliche Links |
https://t.co/2XyCqk7ypv | extern | natürliche Links |
https://t.co/GLP9BQImbe | extern | natürliche Links |
View on Twitter | extern | natürliche Links |
Glossary | intern | natürliche Links |
Site Map | intern | natürliche Links |
Data Access Policy | intern | natürliche Links |
Accessibility Statement | intern | natürliche Links |
Privacy Statement | extern | natürliche Links |
Disclaimer | extern | natürliche Links |
FOIA | extern | natürliche Links |
Help Downloading Files | extern | natürliche Links |
HHS Vulnerability Disclosure | extern | natürliche Links |
Office of Extramural Research | extern | natürliche Links |
National Institutes of Health | extern | natürliche Links |
U.S. Department of Health and Human Services | extern | natürliche Links |
USA.Gov - Government Made Easy | extern | natürliche Links |
Grants.Gov | extern | natürliche Links |
Keywords Consistency
Suchbegriff | Inhalt | Seitentitel | Suchbegriffe | Seitenbeschreibung | Überschriften |
---|---|---|---|---|---|
nih | 42 | ||||
research | 31 | ||||
data | 21 | ||||
report | 15 | ||||
book | 10 |
URL
Domain : report.nih.gov
Länge : 14
Favoriten Icon
Gut. Die Webseite hat ein Favicon.
Druckeigenschaften
Es konnten keine druckfreundlichen CSS-Angaben gefunden werden.
Sprache
Gut, denn Sie haben in den META-Elementen eine Sprache deklariert: en.
Dublin Core
Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.
Doctype
HTML 5
Verschlüsselung
Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.
W3C Validität
Fehler : 10
Warnungen : 8
E-Mail Datenschutz
Sehr gut, denn es wurde keine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden.
Veraltetes HTML
Sehr gut! Sie verwenden aktuelle HTML Tags in Ihrem Webseitenquelltext.
Tipps zur Webseitengeschwindigkeit
Sehr gut, denn Ihre Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen. | |
Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden. | |
Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält sehr viele CSS-Dateien (mehr als 4). | |
Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält viele Javascript-Dateien (mehr als 6). | |
Gut! Sie nutzen die Vorteile von gzip. |
Mobile Optimierung
Apple Icon | |
META Viewport Tag | |
Flash Inhalt |
XML-Sitemap
Fehlt
Ihre Webseite hat keine XML-Sitemap. Dies könnte Probleme machen.
Eine Sitemap listet alle URLs, die für einen Suchmaschinenzugriff verfügbar sind. Sie kann ebenfalls Angaben zu aktuellen Updates, Häufigkeit von Änderungen und zur Priorität der URLs enthalten. Dies erlaubt Suchmaschinen, Seiten effizienter auszuloten.
Robots.txt
http://report.nih.gov/robots.txt
Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.
Analytics
Fehlt
Wir haben nicht ein Analyse-Tool auf dieser Website installiert zu erkennen.
Webanalyse erlaubt die Quantifizierung der Besucherinteraktionen mit Ihrer Seite. Insofern sollte zumindest ein Analysetool installiert werden. Um die Befunde abzusichern, empfiehlt sich das parallele Verwenden eines zweiten Tools.
Website Review ist ein kostenloses SEO Werkzeug zur Analyse Ihrer Webseite