Generado el 01 Noviembre 2022 22:35 PM
Resultados antiguos? ACTUALIZAR !
La puntuación es 45/100
Título
Insurance and Employee Benefits | MetLife
Longitud : 41
Perfecto, tu título contiene entre 40 y 70 caracteres.
Descripción
Stay covered with MetLife: life, auto & home, dental, vision and more. Learn more about MetLife employee benefits and financial solutions.
Longitud : 138
Genial, tu descripción meta contiene entre 90 y 160 caracteres.
Palabras Claves (Keywords)
Muy mal. No hemos encontrado palabras clave (meta keywords) en tu página. Usa este generador de meta tags gratuito para crear tus palabras clave.
Propiedades Meta Og
Bien. Tu página usa propiedades Og (etiquetas og).
Propiedad | Contenido |
---|---|
title | Insurance and Employee Benefits | MetLife |
site_name | MetLife |
url | https://www.metlife.com/ |
description | Stay covered with MetLife: life, auto & home, dental, vision and more. Learn more about MetLife employee benefits and financial solutions. |
image | http://www.metlife.com/content/dam/metlifecom/us/social-share/metlife-logo-share.jpg |
image:secure_url | https://www.metlife.com/content/dam/metlifecom/us/social-share/metlife-logo-share.jpg |
image:width | 1200 |
image:height | 630 |
type | website |
Titulos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Imagenes
Hemos encontrado 4 imágenes en esta web.
Bien, la mayoría de tus imágenes tienen atributo alt.
Ratio Texto/HTML
Ratio : 0%
El ratio entre texto y código HTML de esta página es menor que el 20 por ciento, esto significa que tu web posiblemente necesite más contenido en texto.
Flash
Perfecto, no se ha detectado contenido Flash en la página.
Iframe
Genial, no se han detectado Iframes en la página.
Reescritura URL
Bien. Tus enlaces parecen amigables
Guiones bajos en las URLs
Hemos detectado guiones bajos en tus URLs. Deberías usar guiones en su lugar para optimizar tu SEO.
Enlaces en página
Hemos encontrado un total de 173 enlaces incluyendo 8 enlace(s) a ficheros
Ancla | Tipo | Jugo |
---|---|---|
Skip Navigation | Interna | Pasando Jugo |
Enhance Your Health Coverage | Interna | Pasando Jugo |
Dental | Interna | Pasando Jugo |
Vision | Interna | Pasando Jugo |
Pet Insurance | Externo | Pasando Jugo |
Protect Your Way of Life | Interna | Pasando Jugo |
Accident | Interna | Pasando Jugo |
Hospital Indemnity | Interna | Pasando Jugo |
Critical Illness | Interna | Pasando Jugo |
Cancer | Interna | Pasando Jugo |
Disability and Absence | Interna | Pasando Jugo |
Auto and Home Insurance | Interna | Pasando Jugo |
Legal Insurance | Interna | Pasando Jugo |
Identity & Fraud Protection | Interna | Pasando Jugo |
Secure Your Family's Future | Interna | Pasando Jugo |
Term Life | Interna | Pasando Jugo |
Group Variable Universal Life | Interna | Pasando Jugo |
Group Universal Life Insurance | Interna | Pasando Jugo |
Accident Death & Dismemberment | Interna | Pasando Jugo |
Health Savings and Spending Accounts | Interna | Pasando Jugo |
Financial Wellness Articles | Interna | Pasando Jugo |
Employer-Sponsored Retirement Plans | Interna | Pasando Jugo |
More Solutions | Interna | Pasando Jugo |
Annuity | Interna | Pasando Jugo |
Long-Term Care | Interna | Pasando Jugo |
Employee Benefits | Interna | Pasando Jugo |
Group Auto & Home | Interna | Pasando Jugo |
Group Dental | Interna | Pasando Jugo |
Group Accident and Health | Interna | Pasando Jugo |
Group Life | Interna | Pasando Jugo |
Group Disability and Absence | Interna | Pasando Jugo |
Group Legal Services | Interna | Pasando Jugo |
Group Vision | Interna | Pasando Jugo |
Group Pet | Interna | Pasando Jugo |
Group Health Savings & Spending Accounts | Interna | Pasando Jugo |
Executive Benefits | Interna | Pasando Jugo |
Identity & Fraud Protection | Interna | Pasando Jugo |
Small Business | Interna | Pasando Jugo |
Small Business Products | Interna | Pasando Jugo |
Exceptional Service & Support | Interna | Pasando Jugo |
Chamber of Commerce | Interna | Pasando Jugo |
For Brokers | Interna | Pasando Jugo |
Getting Appointed | Interna | Pasando Jugo |
Broker Compensation | Interna | Pasando Jugo |
Broker Forms | Interna | Pasando Jugo |
Why MetLife? | Interna | Pasando Jugo |
Broker Education | Interna | Pasando Jugo |
COVID-19 Resource Center for Brokers | Interna | Pasando Jugo |
Global Employee Benefits | Interna | Pasando Jugo |
Financial Wellness | Interna | Pasando Jugo |
Workforce Insights | Interna | Pasando Jugo |
Benefit Trends Study | Interna | Pasando Jugo |
MetLife Investment Management | Interna | Pasando Jugo |
Financing Solutions | Interna | Pasando Jugo |
About Us | Interna | Pasando Jugo |
Insights | Interna | Pasando Jugo |
Investment Strategies | Interna | Pasando Jugo |
Retirement & Income Solutions | Interna | Pasando Jugo |
Lifetime Income Annuities | Interna | Pasando Jugo |
Insights | Interna | Pasando Jugo |
Pension Risk | Interna | Pasando Jugo |
Structured Settlements | Interna | Pasando Jugo |
Longevity Reinsurance | Interna | Pasando Jugo |
Stable Value | Interna | Pasando Jugo |
Funding Solutions | Interna | Pasando Jugo |
Contact Us | Interna | Pasando Jugo |
Find a Dentist | Interna | Pasando Jugo |
Find a Vision Provider | Interna | Pasando Jugo |
Find an Insurance Policy | Interna | Pasando Jugo |
Beneficiary Assistance | Interna | Pasando Jugo |
More Support | Interna | Pasando Jugo |
Account Log In | Interna | Pasando Jugo |
Register for MyBenefits | Interna | Pasando Jugo |
Find a Form | Interna | Pasando Jugo |
File a Claim | Interna | Pasando Jugo |
For Current Customer | Interna | Pasando Jugo |
Fraud Awareness | Interna | Pasando Jugo |
Ethics & Fraud HelpLine | Interna | Pasando Jugo |
Careers at MetLife | Interna | Pasando Jugo |
Investor Relations | Interna | Pasando Jugo |
Navigating Life Together | Interna | Pasando Jugo |
Health | Interna | Pasando Jugo |
Family | Interna | Pasando Jugo |
Future | Interna | Pasando Jugo |
Work | Interna | Pasando Jugo |
Corporate Profile | Interna | Pasando Jugo |
MetLife Worldwide | Interna | Pasando Jugo |
Company Ratings | Interna | Pasando Jugo |
Global Procurement | Interna | Pasando Jugo |
MetLife Affiliates | Interna | Pasando Jugo |
Corporate Governance | Interna | Pasando Jugo |
Board of Directors | Interna | Pasando Jugo |
Our Executive Leadership Team | Interna | Pasando Jugo |
Corporate Conduct | Interna | Pasando Jugo |
Code of Conduct | Interna | Pasando Jugo |
Diversity, Equity & Inclusion | Interna | Pasando Jugo |
Our People | Interna | Pasando Jugo |
Our Customers | Interna | Pasando Jugo |
Our Communities | Interna | Pasando Jugo |
More About Us | Interna | Pasando Jugo |
Newsroom | Interna | Pasando Jugo |
Awards and Recognition | Interna | Pasando Jugo |
MetLife Foundation | Interna | Pasando Jugo |
Real People Making Real Impact Series | Interna | Pasando Jugo |
Sustainability | Interna | Pasando Jugo |
Serving Our Customers | Interna | Pasando Jugo |
Employees | Interna | Pasando Jugo |
Investments | Interna | Pasando Jugo |
Commitments | Interna | Pasando Jugo |
Climate Action | Interna | Pasando Jugo |
Managing Risk | Interna | Pasando Jugo |
FAQs | Interna | Pasando Jugo |
ESG Data Center | Interna | Pasando Jugo |
ESG Scorecard | Interna | Pasando Jugo |
GRI Index | Interna | Pasando Jugo |
SASB Index | Interna | Pasando Jugo |
TCFD Index | Interna | Pasando Jugo |
UN SDGs | Interna | Pasando Jugo |
Policies & Codes | Interna | Pasando Jugo |
2021 Sustainability Report | Interna | Pasando Jugo |
01 For Our Workforce | Interna | Pasando Jugo |
02 For Our Customers | Interna | Pasando Jugo |
03 Creating Value as an Investor | Interna | Pasando Jugo |
04 For The Environment | Interna | Pasando Jugo |
05 For Our Communities | Interna | Pasando Jugo |
06 Managing Responsibly | Interna | Pasando Jugo |
News & Insights | Interna | Pasando Jugo |
Reports & Statements | Interna | Pasando Jugo |
Life Insurance | Interna | Pasando Jugo |
Accident & Health Insurance | Interna | Pasando Jugo |
Legal Insurance | Interna | Pasando Jugo |
Dental Insurance | Interna | Pasando Jugo |
Benefits | Interna | Pasando Jugo |
Personal Finance | Interna | Pasando Jugo |
Work & Family | Interna | Pasando Jugo |
Wellness | Interna | Pasando Jugo |
Forgot username or password? | Interna | Pasando Jugo |
Forgot your password? | Interna | Pasando Jugo |
By signing in, I agree to the Terms of Use | Interna | Pasando Jugo |
Go to MyBenefits without signing in | Interna | Pasando Jugo |
MetLink | Externo | Pasando Jugo |
MyBenefits | Interna | Pasando Jugo |
SBR | Interna | Pasando Jugo |
Worldwide Benefits eBenefits | Externo | Pasando Jugo |
Retirement Plan Access | Interna | Pasando Jugo |
MetLife Securities Client View | Interna | Pasando Jugo |
NetXInvestor | Externo | Pasando Jugo |
Dental Professionals Account | Externo | Pasando Jugo |
mlr.metlife.com | Externo | Pasando Jugo |
online.metlife.com | Interna | Pasando Jugo |
Group Benefits Administration | Externo | Pasando Jugo |
Plan Service Center (PSC) | Interna | Pasando Jugo |
MetBroker | Interna | Pasando Jugo |
Brokerage & Securities Account | Interna | Pasando Jugo |
Click here for Customer Support | Interna | Pasando Jugo |
Start Now | Interna | Pasando Jugo |
Our Strategy | Interna | Pasando Jugo |
See Our Priorities | Interna | Pasando Jugo |
You receive benefits through your employer | Interna | Pasando Jugo |
You purchased Life Insurance through an agent | Interna | Pasando Jugo |
You are the beneficiary of a Life Insurance policy purchased through an agent | Interna | Pasando Jugo |
You have a pension or annuity through your employer | Interna | Pasando Jugo |
Register online to access your MetLife Benefits | Interna | Pasando Jugo |
Learn More | Interna | Pasando Jugo |
Careers | Interna | Pasando Jugo |
Investor Relations | Interna | Pasando Jugo |
Sustainability | Interna | Pasando Jugo |
Domestic Abuse Confidentiality | Interna | Pasando Jugo |
Privacy Request | Interna | Pasando Jugo |
BUSINESS & BROKERS | Interna | Pasando Jugo |
Privacy Policy | Interna | Pasando Jugo |
Legal Notices | Interna | Pasando Jugo |
Feedback | Interna | Pasando Jugo |
Nube de Palabras Clave
Consistencia de las Palabras Clave
Palabra Clave (Keyword) | Contenido | Título | Palabras Claves (Keywords) | Descripción | Titulos |
---|
Url
Dominio : metlife.com
Longitud : 11
Favicon
Genial, tu web tiene un favicon.
Imprimibilidad
No hemos encontrado una hoja de estilos CSS para impresión.
Idioma
Genial. Has declarado el idioma en.
Dublin Core
Esta página no usa Dublin Core.
Tipo de documento (Doctype)
HTML 5
Codificación
Perfecto. Has declarado como codificación UTF-8.
Validez W3C
Errores : 64
Avisos : 59
Privacidad de los Emails
Genial. No hay ninguna dirección de email como texto plano!
HTML obsoleto
Genial, no hemos detectado ninguna etiqueta HTML obsoleta.
Consejos de Velocidad
Excelente, esta web no usa tablas. | |
Muy mal, tu web está usando estilos embenidos (inline CSS). | |
Muy mal, tu página web usa demasiados ficheros CSS (más de 4). | |
Muy mal, tu sitio usa demasiados ficheros JavaScript (más de 6). | |
Su sitio web no se beneficia de gzip. Intente implementarlo en su sitio web. |
Optimización Móvil
Icono para Apple | |
Etiqueta Meta Viewport | |
Contenido Flash |
Mapa del sitio XML
¡Perfecto! Su sitio tiene un mapa del sitio en XML.
http://www.metlife.com/sitemap.xml |
Robots.txt
http://metlife.com/robots.txt
¡Estupendo! Su sitio web tiene un archivo robots.txt.
Herramientas de Analítica
No disponible
No hemos encontrado ninguna herramienta de analítica en esta web.
La analítica Web le permite medir la actividad de los visitantes de su sitio web. Debería tener instalada al menos una herramienta de analítica y se recomienda instalar otra más para obtener una confirmación de los resultados.
Website Review es una herramienta seo gratuita que te ayuda a analizar tu web