Généré le 01 Novembre 2022 22:35
Vieilles statistiques? UPDATE !
Le score est de 54/100
Titre
An Insurance Company For Your Car And More | GEICO
Longueur : 50
Parfait, votre titre contient entre 40 et 70 caractères.
Description
Get insurance from a company that's been trusted since 1936. See how much you can save with GEICO on insurance for your car, motorcycle, and more.
Longueur : 148
Génial, votre balise META description contient entre 90 et 160 caractères.
Mots-clefs
Très mauvais. Nous n'avons pas trouvé de balise META keywords sur votre page. Utilisez ce générateur gratuit de balises META en ligne pour créer des mots-clés.
Propriétés Open Graph
Cette page ne profite pas des balises META Open Graph. Cette balise permet de représenter de manière riche n'importe quelle page dans le graph social (environnement social). Utilisez ce générateur gratuit de balises META Open Graph pour les créer.
Niveaux de titre
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Images
Nous avons trouvé 15 image(s) sur cette page Web.
Bien, la plupart ou la totalité de vos images possèdent un attribut alt
Ratio texte/HTML
Ratio : 18%
le ratio de cette page texte/HTML est au-dessous de 20 pour cent, ce qui signifie que votre site manque de contenu textuel.
Flash
Parfait, aucun contenu FLASH n'a été détecté sur cette page.
Iframe
Génial, il n'y a pas d'Iframes détectés sur cette page.
Réécriture d'URLs
Bien. Vos liens sont optimisés!
Tiret bas dans les URLs
Parfait! Aucuns soulignements détectés dans vos URLs.
Liens dans la page
Nous avons trouvé un total de 80 lien(s) dont 0 lien(s) vers des fichiers
Texte d'ancre | Type | Juice |
---|---|---|
Skip to main content | Interne | Passing Juice |
- | Interne | Passing Juice |
Log In With Mobile App | Interne | Passing Juice |
Activate account | Interne | Passing Juice |
GEICO Mobile App | Externe | Passing Juice |
Make a payment | Interne | Passing Juice |
Get ID Card | Interne | Passing Juice |
Add a vehicle | Interne | Passing Juice |
Go Paperless | Interne | Passing Juice |
your boat insurance policy | Interne | Passing Juice |
life insurance policy | Interne | Passing Juice |
login | Interne | Passing Juice |
travel policy | Interne | Passing Juice |
overseas policy | Interne | Passing Juice |
country | Interne | Passing Juice |
look up | Interne | Passing Juice |
look up | Interne | Passing Juice |
look up | Interne | Passing Juice |
Access your policy online | Interne | Passing Juice |
medical malpractice policy | Interne | Passing Juice |
i | Interne | Passing Juice |
User ID | Interne | Passing Juice |
password | Interne | Passing Juice |
Sign up for online access | Interne | Passing Juice |
speak to an agent | Interne | Passing Juice |
pet policy | Interne | Passing Juice |
Homeowners | Interne | Passing Juice |
Renters | Interne | Passing Juice |
Condo | Interne | Passing Juice |
look up | Interne | Passing Juice |
cell phone policy | Interne | Passing Juice |
event insurance policy | Interne | Passing Juice |
bicycle insurance policy | Interne | Passing Juice |
Report an incident | Externe | Passing Juice |
Track a claim | Externe | Passing Juice |
Report glass-only damage | Externe | Passing Juice |
Request roadside assistance | Externe | Passing Juice |
Insurance In Canada | Interne | Passing Juice |
Contact Us | Interne | Passing Juice |
Get An Insurance Quote | Interne | Passing Juice |
Our Commitment to Diversity and Inclusion | Interne | Passing Juice |
Find an Agent Near You | Interne | Passing Juice |
Download Now | Externe | Passing Juice |
cookie policy | Interne | Passing Juice |
privacy policy | Interne | Passing Juice |
Types of Vehicle Insurance | Interne | Passing Juice |
Auto | Interne | Passing Juice |
Motorcycle | Interne | Passing Juice |
ATV | Interne | Passing Juice |
RV | Interne | Passing Juice |
Boat/PWC | Interne | Passing Juice |
Collector Auto | Interne | Passing Juice |
Commercial Auto | Interne | Passing Juice |
Mexico Auto | Interne | Passing Juice |
Types of Property Insurance | Interne | Passing Juice |
Homeowners | Interne | Passing Juice |
Renters | Interne | Passing Juice |
Condo/Co-op | Interne | Passing Juice |
Mobile Home | Interne | Passing Juice |
Landlord | Interne | Passing Juice |
Flood | Interne | Passing Juice |
Earthquake | Interne | Passing Juice |
Types of Business Insurance | Interne | Passing Juice |
General Liability | Interne | Passing Juice |
Professional Liability | Interne | Passing Juice |
Cyber Liability | Interne | Passing Juice |
Workers' Compensation | Interne | Passing Juice |
Medical Malpractice | Interne | Passing Juice |
Wellness & Fitness | Interne | Passing Juice |
Personal Data Request | Interne | Passing Juice |
Security | Interne | Passing Juice |
Careers | Interne | Passing Juice |
Accessibility | Interne | Passing Juice |
Site Map | Interne | Passing Juice |
- | Externe | Passing Juice |
- | Externe | Passing Juice |
- | Externe | Passing Juice |
- | Externe | Passing Juice |
- | Externe | Passing Juice |
- | Externe | Passing Juice |
Cohérence des mots-clefs
Mot-clef | Contenu | Titre | Mots-clefs | Description | Niveaux de titre |
---|---|---|---|---|---|
insurance | 42 | ||||
policy | 40 | ||||
auto | 26 | ||||
more | 22 | ||||
read | 18 |
Url
Domaine : geico.com
Longueur : 9
Favicon
Génial, votre site web dispose d'un favicon.
Imprimabilité
Aucun style CSS pour optimiser l'impression n'a pu être trouvé.
Langue
Bien. Votre langue est : en.
Dublin Core
Cette page ne profite pas des métadonnées Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encodage
Parfait. Votre charset est UTF-8.
Validité W3C
Erreurs : 29
Avertissements : 36
E-mail confidentialité
Attention! Au moins une adresse e-mail a été trouvée en texte clair. Utilisez une protection anti-spam gratuite pour cacher vos e-mails aux spammeurs.
HTML obsolètes
Génial! Nous n'avons pas trouvé de balises HTML obsolètes dans votre code.
Astuces vitesse
Excellent, votre site n'utilise pas de tableaux imbriqués. | |
Mauvais, votre site web utilise des styles css inline. | |
Mauvais, votre site web contient trop de fichiers CSS (plus de 4). | |
Mauvais, votre site web contient trop de fichiers javascript (plus de 6). | |
Parfait : votre site tire parti de gzip. |
Optimisation mobile
Icône Apple | |
Méta tags viewport | |
Contenu FLASH |
Sitemap XML
Votre site web dispose d’une sitemap XML, ce qui est optimal.
https://www.geico.com/sitemap.xml |
https://www.geico.com/espanol/sitemap.xml |
https://www.geico.com/living/sitemap.xml |
Robots.txt
http://geico.com/robots.txt
Votre site dispose d’un fichier robots.txt, ce qui est optimal.
Mesures d'audience
Manquant
Nous n'avons trouvé aucun outil d'analytics sur ce site.
Un outil de mesure d'audience vous permet d'analyser l’activité des visiteurs sur votre site. Vous devriez installer au moins un outil Analytics. Il est souvent utile d’en rajouter un second, afin de confirmer les résultats du premier.
Website Review est un outil gratuit de référencement qui vous aidera à analyser vos pages web