Gegenereerd op Januari 07 2023 18:22 PM
Oude statistieken? UPDATE !
De score is 55/100
Title
Brand-Building Packaging | Crown
Lengte : 32
Let op, uw title tag zou tussen de 40 en 70 karakters (spaties inbegrepen) moeten bevatten. Gebruik deze gratis tool om tekst lengte te berekenen.
Description
Crown Holdings, Inc. is a leading supplier of beverage packaging, food packaging, aerosol packaging, metal closures, promotional packaging and transit packaging products to companies around the world.
Lengte : 200
Let op, uw meta description zou tussen de 90 en 160 karakters (spaces included) moeten bevatten.
Keywords
Erg slecht. We hebben geen meta keywords gevonden in uw website. Gebruik deze gratis online meta tags generator om keywords te genereren.
Og Meta Properties
Goed, uw page maakt gebruik van Og Properties.
Property | Content |
---|---|
site_name | Crown |
type | Basic Page |
url | https://www.crowncork.com/home |
title | Home | Crown |
description | Crown Holdings, Inc. is a leading supplier of beverage packaging, food packaging, aerosol packaging, metal closures, and specialty packaging products to consumer marketing companies around the world. |
image | https://www.crowncork.com/sites/files/2022-10/crown-logo.jpg |
Headings
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
2 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Afbeeldingen
We vonden 36 afbeeldingen in de pagina.
Goed, de meeste of alle afbeeldingen hebben een alt tekst
Text/HTML Ratio
Ratio : 13%
De ratio van text tot HTML code is below 20 procent, dit betekent dat uw pagina waarschijnlijk meer tekst nodig heeft.
Flash
Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.
Iframe
Jammer, u heeft Iframes in uw website, dit betekent dat deze content niet kan worden geïndexeerd.
Herschreven URL
Perfect. Uw links zien er vriendelijk uit!
Underscores in de URLs
Perfect! Geen underscores gevonden in uw URLs.
In-page links
We vonden een totaal van 101 links inclusie 0 link(s) naar bestanden
Ankertekst | Type | samenstelling |
---|---|---|
Skip to main content | Intern | doFollow |
For Investors | Intern | doFollow |
Careers | Intern | doFollow |
Contact Us | Intern | doFollow |
News | Intern | doFollow |
Beverage Packaging | Intern | doFollow |
Products | Intern | doFollow |
Beverage Cans | Intern | doFollow |
Beverage Ends | Intern | doFollow |
Tabs | Intern | doFollow |
Trends | Intern | doFollow |
Craft Beverages | Intern | doFollow |
Emerging Categories | Intern | doFollow |
Energy Drinks | Intern | doFollow |
Global Growth | Intern | doFollow |
Wellness Drinks | Intern | doFollow |
Decorations | Intern | doFollow |
Finishes | Intern | doFollow |
Printing Options | Intern | doFollow |
Can Shaping | Intern | doFollow |
Can Essentials | Intern | doFollow |
Benefits of Beverage Cans | Intern | doFollow |
How Cans Are Made | Intern | doFollow |
Metal Recycling | Intern | doFollow |
Design & Support | Intern | doFollow |
Artwork Templates | Intern | doFollow |
Beverage Can Services | Intern | doFollow |
Reprographics Studio | Intern | doFollow |
Why Use Our Studios? | Intern | doFollow |
Aerosol & Food Packaging | Intern | doFollow |
Products | Intern | doFollow |
Aerosol Cans | Intern | doFollow |
Closures | Intern | doFollow |
Food Cans | Intern | doFollow |
Promotional Tins | Intern | doFollow |
Decoration | Intern | doFollow |
Finishes | Intern | doFollow |
Optional Enhancements | Intern | doFollow |
Printing Options | Intern | doFollow |
Trends | Intern | doFollow |
Beauty Products | Intern | doFollow |
Food Safety | Intern | doFollow |
Food Waste Prevention | Intern | doFollow |
Pet Food | Intern | doFollow |
Sustainability | Intern | doFollow |
Can Essentials | Intern | doFollow |
Nutrition | Intern | doFollow |
Seaming | Intern | doFollow |
Sustainability | Intern | doFollow |
Customer Technical Services | Intern | doFollow |
Compound Development | Intern | doFollow |
Pilot Facilities & Seaming Training | Intern | doFollow |
Graphic Design & Consultative Services | Intern | doFollow |
Additional Services for Aerosol Cans | Intern | doFollow |
Additional Services for Closures & Capping | Intern | doFollow |
Transit Packaging | Intern | doFollow |
Sustainability | Intern | doFollow |
Twentyby30 Goals | Intern | doFollow |
Climate Action | Intern | doFollow |
Resource Efficiency | Intern | doFollow |
Optimum Circularity | Intern | doFollow |
Working Together | Intern | doFollow |
Never Compromise | Intern | doFollow |
Environment | Intern | doFollow |
Biodiversity | Intern | doFollow |
Reducing Waste | Intern | doFollow |
Renewable Energy | Intern | doFollow |
Sustainable Packaging | Intern | doFollow |
Product Comparison | Intern | doFollow |
Product Life Cycle | Intern | doFollow |
Product Recovery | Intern | doFollow |
Social | Intern | doFollow |
Employee Safety | Intern | doFollow |
Diversity & Inclusion | Intern | doFollow |
Workforce Development | Intern | doFollow |
Governance | Intern | doFollow |
Sustainability Governance | Intern | doFollow |
Policies | Intern | doFollow |
UN SDGs | Intern | doFollow |
Product Safety & Quality | Intern | doFollow |
Reporting | Intern | doFollow |
All Reports | Intern | doFollow |
Frameworks and Standards | Intern | doFollow |
About | Intern | doFollow |
Our Values | Intern | doFollow |
Facts and Figures | Intern | doFollow |
Global Locations | Intern | doFollow |
History | Intern | doFollow |
Innovation | Intern | doFollow |
Why Collaborate With Crown | Intern | doFollow |
Submitting an Idea | Intern | doFollow |
Corporate Innovation Center | Intern | doFollow |
Leadership | Intern | doFollow |
Associations | Intern | doFollow |
Q3 Earnings Call Scheduled | Intern | doFollow |
View All News | Intern | doFollow |
crowncork.com | Intern | doFollow |
Legal Notice | Intern | doFollow |
Privacy Policy | Intern | doFollow |
Regulatory Disclosures | Intern | doFollow |
Sitemap | Intern | doFollow |
Keywords Consistentie
Keyword | Content | Title | Keywords | Description | Headings |
---|---|---|---|---|---|
packaging | 39 | ||||
image | 21 | ||||
-menu | 21 | ||||
beverage | 21 | ||||
food | 20 |
Url
Domein : crowncork.com
Lengte : 13
Favicon
Goed, uw website heeft een favicon.
Printbaarheid
Jammer. We vonden geen Print-Vriendelijke CSS.
Taal
Goed. Uw ingestelde taal is en.
Dublin Core
Deze pagina maakt geen gebruik van Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encoding
Perfect. Uw ingestelde Charset is UTF-8.
W3C Validiteit
Fouten : 27
Waarschuwingen : 26
E-mail Privacy
Geweldig er is geen e-mail adres gevonden als platte tekst!
Niet ondersteunde HTML
Geweldig! We hebben geen niet meer ondersteunde HTMl tags gevonden in uw HTML.
Speed Tips
Geweldig, uw website heeft geen tabellen in een tabel. | |
Jammer, uw website maakt gebruik van inline styles. | |
Geweldig, uw website heeft een correct aantal CSS bestanden. | |
Jammer, uw website heeft teveel JS bestanden (meer dan 6). | |
Perfect, uw website haalt voordeel uit gzip. |
Mobile Optimization
Apple Icon | |
Meta Viewport Tag | |
Flash content |
XML Sitemap
Geweldig, uw website heeft een XML sitemap.
https://www.crowncork.com/sitemap.xml |
Robots.txt
http://crowncork.com/robots.txt
Geweldig uw website heeft een robots.txt bestand.
Analytics
Ontbrekend
We hadden niet op te sporen van een analytics tool op deze website geplaatst.
Web Analytics laat u toe de bezoekersactiviteit op uw website te meten. U zou minstens 1 Analytics tool geïnstalleerd moeten hebben en een extra tool voor de bevestiging van de resultaten.
Website review is een gratis tool waarmee u eenvoudig uw website kunt analyseren