Gerado a 11 de Novembro de 2022 20:35 PM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 53/100
Título
Expeditors | Home
Cumprimento : 17
Idealmente, o Título deve conter entre 40 e 70 caracteres (incluíndo espaços).
Descrição
Expeditors is a global logistics company headquartered in Seattle, Washington. The company employs trained professionals seamless worldwide network through an
Cumprimento : 159
Perfeito, a Descrição META contém entre 90 e 160 caracteres.
Palavras-chave
expeditors, freight, logistics, automotive, project cargo, supply chain, supply chain innovation, global logistics, lcl, dcl, air, ocean, white glove, healthcare, aviation
Perfeito, a página contém palavras-chave META.
Propriedades Og Meta
Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.
Propriedade | Conteúdo |
---|---|
locale | en |
type | website |
title | Expeditors | Home |
description | Expeditors is a global logistics company headquartered in Seattle, Washington. The company employs trained professionals seamless worldwide network through an |
url | https://www.expeditors.com/ |
site_name | Expeditors |
image | https://www.expeditors.com/ |
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 6 |
Imagens
Encontrámos 17 imagens nesta página.
15 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 1%
O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 20 porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Oh, não, esta página tem Iframes na página, o que significa que o conteúdo destas não pode ser indexado.
Reescrita de URL
Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Perfeito. Não foram encontrados 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 102 ligações incluindo 3 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
Contact | Internas | Passa sumo |
Resources | Internas | Passa sumo |
Investors | Internas | Passa sumo |
Careers | Internas | Passa sumo |
Language | Internas | Passa sumo |
English | Internas | Passa sumo |
한국어 | Internas | Passa sumo |
العربية | Internas | Passa sumo |
Deutsch | Internas | Passa sumo |
简体中文 | Internas | Passa sumo |
繁體中文 | Internas | Passa sumo |
Español | Internas | Passa sumo |
Français | Internas | Passa sumo |
日本語 | Internas | Passa sumo |
Italiano | Internas | Passa sumo |
Português | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
Capabilities | Internas | Passa sumo |
Industries | Internas | Passa sumo |
SaaS Offerings | Internas | Passa sumo |
Brand Portfolio | Internas | Passa sumo |
Services | Internas | Passa sumo |
Supply Chain | Internas | Passa sumo |
Transportation | Internas | Passa sumo |
Customs & Compliance | Internas | Passa sumo |
Warehousing & Distribution | Internas | Passa sumo |
Technology | Internas | Passa sumo |
Experience | Internas | Passa sumo |
Software and Development | Internas | Passa sumo |
Infrastructure & Cybersecurity | Internas | Passa sumo |
Data and Analytics | Internas | Passa sumo |
Data Integration & Visibility | Internas | Passa sumo |
EXP.O NOW | Internas | Passa sumo |
About Us | Internas | Passa sumo |
Company | Internas | Passa sumo |
Culture | Internas | Passa sumo |
Leadership | Internas | Passa sumo |
History | Internas | Passa sumo |
Sustainability | Internas | Passa sumo |
Automotive & Mobility | Internas | Passa sumo |
Aviation & Aerospace | Internas | Passa sumo |
Beer, Wine, & Spirits | Internas | Passa sumo |
Fashion | Internas | Passa sumo |
Healthcare | Internas | Passa sumo |
Manufacturing | Internas | Passa sumo |
Oil & Energy | Internas | Passa sumo |
Retail | Internas | Passa sumo |
Start Ups | Internas | Passa sumo |
Technology | Internas | Passa sumo |
Cargo Signal: Sensor Based Logistics | Internas | Passa sumo |
Carrier Allocation: Ocean Forecasting & Planning | Internas | Passa sumo |
Koho: LTL Booking Platform | Internas | Passa sumo |
Living Model: Digital Twin | Internas | Passa sumo |
Tradeflow: Trade Management Software | Internas | Passa sumo |
Cargo Signal: Sensor Based Logistics | Internas | Passa sumo |
Tradewin: Trade Consulting | Internas | Passa sumo |
ECIB: Cargo Insurance & Claims Management | Internas | Passa sumo |
Design & Optimization | Internas | Passa sumo |
Order Management | Internas | Passa sumo |
Security | Internas | Passa sumo |
Risk Management & Insurance | Internas | Passa sumo |
Delivery Management | Internas | Passa sumo |
Air | Internas | Passa sumo |
Ocean | Internas | Passa sumo |
Ground | Internas | Passa sumo |
Project and Energy Services | Internas | Passa sumo |
Tradeflow Trade Management Software | Internas | Passa sumo |
Customs Brokerage Services | Internas | Passa sumo |
Anti-Dumping & Countervailing Resources | Internas | Passa sumo |
Tradewin: Trade Consulting | Internas | Passa sumo |
Order Fulfillment | Internas | Passa sumo |
Specialized Programs | Internas | Passa sumo |
Value-Added Services | Internas | Passa sumo |
Environment | Internas | Passa sumo |
Social Responsibility | Internas | Passa sumo |
Governance | Internas | Passa sumo |
Connect with an expert | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
Customer Based Solutions | Internas | Passa sumo |
Customer Testimonials | Internas | Passa sumo |
Learn more | Internas | Passa sumo |
Learn more | Externas | Passa sumo |
Read more | Internas | Passa sumo |
Read more | Internas | Passa sumo |
Read more | Internas | Passa sumo |
Horizon Blog | Internas | Passa sumo |
Newsflash | Internas | Passa sumo |
Operational Impact | Internas | Passa sumo |
Events | Internas | Passa sumo |
Locations | Internas | Passa sumo |
Applications & Systems | Internas | Passa sumo |
Forms & Downloads | Internas | Passa sumo |
Service Provider Info | Internas | Passa sumo |
Podcasts | Internas | Passa sumo |
Videos | Internas | Passa sumo |
Externas | Passa sumo | |
Externas | Passa sumo | |
Externas | Passa sumo | |
Externas | Passa sumo | |
You Tube | Externas | Passa sumo |
Terms of Use | Internas | Passa sumo |
Modern Slavery Act | Internas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|---|---|---|---|---|
expeditors | 1 | ||||
home | 1 |
Url
Domínio : expeditors.com
Cumprimento : 14
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é en.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Não está declarado nenhum conjunto de caracteres.
Validação W3C
Erros : 8
Avisos : 7
Privacidade do Email
Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. | |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. | |
Boa, o site usa poucos ficheiros CSS. | |
Perfeito, o site usa poucos ficheiros JavaScript. | |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
Icon Apple | |
Meta Viewport Tag | |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
https://www.expeditors.com/sitemap.xml |
Robots.txt
http://expeditors.com/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Em falta
Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade.
Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.
Website Review é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site