Gerado a 01 de Novembro de 2022 22:30 PM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 55/100
Título
Homepage | Johnson & Johnson
Cumprimento : 28
Idealmente, o Título deve conter entre 40 e 70 caracteres (incluíndo espaços).
Descrição
For over 130 years, Johnson & Johnson has maintained a tradition of quality and innovation. Learn about the products, people and history that make up our company.
Cumprimento : 162
Idealmente, a Descrição META deve conter entre 90 e 160 caracteres (incluíndo espaços).
Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og Meta
Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.
Propriedade | Conteúdo |
---|---|
title | Johnson & Johnson |
url | https://www.jnj.com/ |
image | https://jnj-content-lab.brightspotcdn.com/dims4/default/a801dac/2147483647/strip/true/crop/1269x666+105+0/resize/1200x630!/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fjnj-brightspot.s3.amazonaws.com%2F78%2F6a%2F9ef600574ffa9440f45c8a629325%2Fwhat-you-need-to-know-about-johnson-and-johnsons-2022-third-quarter-earnings-1022.png |
image:url | https://jnj-content-lab.brightspotcdn.com/dims4/default/a801dac/2147483647/strip/true/crop/1269x666+105+0/resize/1200x630!/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fjnj-brightspot.s3.amazonaws.com%2F78%2F6a%2F9ef600574ffa9440f45c8a629325%2Fwhat-you-need-to-know-about-johnson-and-johnsons-2022-third-quarter-earnings-1022.png |
image:secure_url | https://jnj-content-lab.brightspotcdn.com/dims4/default/a801dac/2147483647/strip/true/crop/1269x666+105+0/resize/1200x630!/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fjnj-brightspot.s3.amazonaws.com%2F78%2F6a%2F9ef600574ffa9440f45c8a629325%2Fwhat-you-need-to-know-about-johnson-and-johnsons-2022-third-quarter-earnings-1022.png |
image:width | 1200 |
image:height | 630 |
image:type | image/jpeg |
site_name | Content Lab U.S. |
type | website |
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imagens
Encontrámos 89 imagens nesta página.
61 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 0%
O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 20 porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Oh, não, esta página tem Iframes na página, o que significa que o conteúdo destas não pode ser indexado.
Reescrita de URL
Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Perfeito. Não foram encontrados 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 125 ligações incluindo 1 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
Skip to content | Internas | Passa sumo |
Chrome | Externas | Passa sumo |
Firefox | Externas | Passa sumo |
Safari | Externas | Passa sumo |
Latest News | Internas | Passa sumo |
Innovation | Internas | Passa sumo |
Caring & Giving | Internas | Passa sumo |
Personal Stories | Internas | Passa sumo |
Health & Wellness | Internas | Passa sumo |
Our Heritage | Internas | Passa sumo |
Our COVID-19 Efforts | Internas | Passa sumo |
The Road to a Vaccine | Internas | Passa sumo |
About J&J | Internas | Passa sumo |
Our Credo | Internas | Passa sumo |
Our Leadership Team | Internas | Passa sumo |
Living Our Values | Internas | Passa sumo |
Code of Business Conduct | Internas | Passa sumo |
Corporate Reports | Internas | Passa sumo |
Diversity, Equity & Inclusion | Internas | Passa sumo |
ESG Policies & Positions | Internas | Passa sumo |
Innovation at J&J | Internas | Passa sumo |
J&J Health and Wellness Solutions | Internas | Passa sumo |
Office of the Chief Medical Officer | Internas | Passa sumo |
Veterans, Military & Military Families | Internas | Passa sumo |
Products | Internas | Passa sumo |
Consumer Health | Internas | Passa sumo |
MedTech | Internas | Passa sumo |
Pharmaceutical Products | Internas | Passa sumo |
Suppliers | Internas | Passa sumo |
Responsible Supply Base | Internas | Passa sumo |
Supplier-Enabled Innovation | Internas | Passa sumo |
Supplier Resources | Internas | Passa sumo |
Careers | Internas | Passa sumo |
Life at J&J | Internas | Passa sumo |
Diversity, Equity and Inclusion | Internas | Passa sumo |
Career Areas of Impact | Internas | Passa sumo |
Students | Internas | Passa sumo |
Re-Ignite Program | Internas | Passa sumo |
Contract & Freelance Partner Opportunities | Internas | Passa sumo |
Career Stories | Internas | Passa sumo |
Media Center | Internas | Passa sumo |
Investors | Internas | Passa sumo |
2022 Annual Meeting of Shareholders | Internas | Passa sumo |
Corporate Governance | Internas | Passa sumo |
Quarterly Results | Internas | Passa sumo |
SEC Filings | Internas | Passa sumo |
News Releases | Internas | Passa sumo |
Pharmaceutical Pipeline | Internas | Passa sumo |
2021 Janssen Transparency Report | Externas | Passa sumo |
2021 Health for Humanity Report | Internas | Passa sumo |
ESG Investor Update | Internas | Passa sumo |
ESG Resources | Internas | Passa sumo |
Stock Information | Internas | Passa sumo |
Webcasts & Presentations | Internas | Passa sumo |
Investor Fact Sheet | Internas | Passa sumo |
Our Societal Impact | Internas | Passa sumo |
Global Community Impact | Internas | Passa sumo |
Global Public Health | Internas | Passa sumo |
Global Environmental Sustainability | Internas | Passa sumo |
Careers | Internas | Passa sumo |
Privacy Policy | Internas | Passa sumo |
Cookie Policy | Internas | Passa sumo |
Legal Notice | Internas | Passa sumo |
Investors | Internas | Passa sumo |
Employees | Internas | Passa sumo |
Contact Us | Externas | Passa sumo |
Credo Integrity Line | Externas | Passa sumo |
Janssen | Externas | Passa sumo |
Johnson & Johnson MedTech | Externas | Passa sumo |
Johnson & Johnson Consumer Health | Externas | Passa sumo |
Our Consumer Safety and Care Commitment | Externas | Passa sumo |
Johnson & Johnson Innovation | Externas | Passa sumo |
Johnson & Johnson Our Story | Internas | Passa sumo |
Do Not Sell My Personal Information | Externas | Passa sumo |
Australia | Internas | Passa sumo |
Argentina | Externas | Passa sumo |
Brazil | Externas | Passa sumo |
Consumer Health | Externas | Passa sumo |
Janssen | Externas | Passa sumo |
MedTech | Externas | Passa sumo |
Chile | Externas | Passa sumo |
China | Internas | Passa sumo |
Colombia | Externas | Passa sumo |
Costa Rica | Externas | Passa sumo |
Czech Republic | Externas | Passa sumo |
Ecuador | Externas | Passa sumo |
France | Externas | Passa sumo |
Germany | Externas | Passa sumo |
India | Externas | Passa sumo |
Japan | Externas | Passa sumo |
Mexico | Externas | Passa sumo |
New Zealand / Pacific | Externas | Passa sumo |
Paraguay | Externas | Passa sumo |
Peru | Externas | Passa sumo |
Philippines | Internas | Passa sumo |
Russia | Externas | Passa sumo |
German | Externas | Passa sumo |
English | Externas | Passa sumo |
French | Externas | Passa sumo |
United Kingdom | Externas | Passa sumo |
United States | Internas | Passa sumo |
Uruguay | Externas | Passa sumo |
Venezuela | Externas | Passa sumo |
Read the Story | Internas | Passa sumo |
Read the Story | Internas | Passa sumo |
Read the Story | Internas | Passa sumo |
Read the Story | Internas | Passa sumo |
Read the Story | Internas | Passa sumo |
Read the Story | Internas | Passa sumo |
Read the Story | Internas | Passa sumo |
Read the Story | Internas | Passa sumo |
Learn More | Internas | Passa sumo |
Read the Story | Internas | Passa sumo |
Tackling the World’s Most Urgent Healthcare Needs | Internas | Passa sumo |
Curing Cancer From Within: The Promise of Cell Therapy | Internas | Passa sumo |
The Double Pandemic: How COVID-19 Is Bringing to Light Health Inequities That Have Long Been a Problem in America | Internas | Passa sumo |
The Quest to Make Neurodegenerative Disease a Thing of the Past | Internas | Passa sumo |
1315 Likes | Externas | Passa sumo |
Innovating to Improve Mental Health Across the Globe | Internas | Passa sumo |
729 Likes | Externas | Passa sumo |
Meet 3 Men Who’ve Been on the Front Lines of HIV Treatments for Decades | Internas | Passa sumo |
46 Likes | Externas | Passa sumo |
45 Likes | Externas | Passa sumo |
Tell Me More | Internas | Passa sumo |
Continue | Internas | Passa sumo |
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|---|---|---|---|---|
johnson | 2 | ||||
site | 2 | ||||
continue | 2 | ||||
homepage | 1 | ||||
now | 1 |
Url
Domínio : jnj.com
Cumprimento : 7
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é en.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 13
Avisos : 1
Privacidade do Email
Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. | |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. | |
Boa, o site usa poucos ficheiros CSS. | |
Perfeito, o site usa poucos ficheiros JavaScript. | |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
Icon Apple | |
Meta Viewport Tag | |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
https://www.jnj.com/sitemap.xml |
Robots.txt
http://jnj.com/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Perfeito, o site tem uma ferramenta analítica para a análise de atividade.
Google Analytics |
Website Review é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site