Сгенерирован 01 Ноября 2022 22:22
Устаревшие данные? ОБНОВИТЬ !
Набрано баллов: 50/100
Заголовок страницы
Rackspace Technology | Multicloud Solutions Provider
Длина : 52
Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 40 до 70 символов.
Описание страницы
As a cloud computing services pioneer, we deliver proven multicloud solutions across your apps, data, and security. Maximize the benefits of modern cloud.
Длина : 154
Замечательно, Ваше описание страницы содержит от 90 до 160 символов.
Ключевые слова
Очень плохо. Мы не нашли ключевых слов на Вашем веб-сайте. Используйте бесплатный генератор мета-тэгов, чтобы сгенерировать ключевые слова.
Og Meta Properties
Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.
Свойство | Контент |
---|---|
site_name | Rackspace Technology |
type | Company |
image | https://admin.rackspace.com/sites/default/files/2021-07/Rackspace_Technology_OG.png |
Заголовки
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 |
Картинки
Мы нашли 48 картинок на этом веб-сайте.
9 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.
Соотношение Контент/HTML
Соотношение : 0%
Соотношение текста в коде HTML у этой страницы меньше чем 20 процентов, это означает, что Вашем веб-сайту требуется больше контента.
Flash
Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.
Iframe
Очень плохо, на Вашей странице были найдены Iframe'ы. Это говорит о том, что содержимое их не будет проиндексировано.
ЧПУ ссылки
Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!
Нижнее подчеркивание в ссылках
Мы нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках. Вам лучше использовать дефис для оптимизации вашего SEO.
Внутренние ссылки
Мы нашли 99 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
Анкор | Тип | Вес ссылки |
---|---|---|
Skip to main content | Внутренняя | Передает вес |
See All Cloud Solutions | Внутренняя | Передает вес |
Consulting & Advisory Services | Внутренняя | Передает вес |
Professional Services | Внутренняя | Передает вес |
Managed Services | Внутренняя | Передает вес |
Rackspace Fabric™ | Внутренняя | Передает вес |
Fanatical Experience™ | Внутренняя | Передает вес |
See All Applications Solutions | Внутренняя | Передает вес |
See All Data Solutions | Внутренняя | Передает вес |
See All Security Solutions | Внутренняя | Передает вес |
Amazon Web Services | Внутренняя | Передает вес |
Google Cloud | Внутренняя | Передает вес |
Kubernetes | Внутренняя | Передает вес |
Microsoft Azure | Внутренняя | Передает вес |
Oracle Cloud Infrastructure | Внутренняя | Передает вес |
VMware | Внутренняя | Передает вес |
Managed Hosting | Внутренняя | Передает вес |
Colocation | Внутренняя | Передает вес |
OpenStack Private Cloud | Внутренняя | Передает вес |
Rackspace Government Cloud | Внутренняя | Передает вес |
RackConnect Global | Внутренняя | Передает вес |
Microsoft Exchange | Внутренняя | Передает вес |
Microsoft Office 365 | Внутренняя | Передает вес |
Rackspace Email | Внутренняя | Передает вес |
Microsoft SharePoint | Внутренняя | Передает вес |
Microsoft Dynamics 365 | Внутренняя | Передает вес |
Oracle | Внутренняя | Передает вес |
SAP | Внутренняя | Передает вес |
Adobe Experience Manager | Внутренняя | Передает вес |
Sitecore | Внутренняя | Передает вес |
AWS Data | Внутренняя | Передает вес |
Google Cloud Data | Внутренняя | Передает вес |
Microsoft Azure Data | Внутренняя | Передает вес |
Snowflake | Внутренняя | Передает вес |
ObjectRocket DBaaS | Внутренняя | Передает вес |
Data Lakes | Внутренняя | Передает вес |
BI | Внутренняя | Передает вес |
Data Warehouses | Внутренняя | Передает вес |
Big Data | Внутренняя | Передает вес |
Financial Services | Внутренняя | Передает вес |
Government | Внутренняя | Передает вес |
Healthcare | Внутренняя | Передает вес |
Manufacturing | Внутренняя | Передает вес |
Non-Profit | Внутренняя | Передает вес |
Education | Внутренняя | Передает вес |
SaaS & ISV | Внутренняя | Передает вес |
Consumer Goods | Внутренняя | Передает вес |
Oil & Gas | Внутренняя | Передает вес |
Media & Entertainment | Внутренняя | Передает вес |
Automotive & Transportation | Внутренняя | Передает вес |
Food & Beverage | Внутренняя | Передает вес |
Travel & Hospitality | Внутренняя | Передает вес |
Retail | Внутренняя | Передает вес |
Public Utilities | Внутренняя | Передает вес |
Case Studies | Внутренняя | Передает вес |
Resource Center | Внутренняя | Передает вес |
Product Documentation | Внутренняя | Передает вес |
Knowledgebase | Внутренняя | Передает вес |
Support Portal | Внутренняя | Передает вес |
Why Rackspace Technology | Внутренняя | Передает вес |
About Us | Внутренняя | Передает вес |
Leadership | Внутренняя | Передает вес |
Investors | Внутренняя | Передает вес |
Global Infrastructure | Внутренняя | Передает вес |
Corporate Responsibility | Внутренняя | Передает вес |
Legal Information | Внутренняя | Передает вес |
Strategic Partnerships | Внутренняя | Передает вес |
Global Partner Program | Внутренняя | Передает вес |
Company Culture | Внутренняя | Передает вес |
Events | Внутренняя | Передает вес |
Press Releases | Внутренняя | Передает вес |
Media Kit | Внутренняя | Передает вес |
- | Внутренняя | Передает вес |
Contact Us | Внутренняя | Передает вес |
Let's Talk | Внутренняя | Передает вес |
See the Case Study | Внутренняя | Передает вес |
See more case studies | Внутренняя | Передает вес |
See All From Solve | Внутренняя | Передает вес |
Let's Talk | Внутренняя | Передает вес |
Careers | Внешняя | Передает вес |
- | Внешняя | Передает вес |
- | Внешняя | Передает вес |
- | Внешняя | Передает вес |
- | Внешняя | Передает вес |
Multicloud Strategy | Внутренняя | Передает вес |
Data Modernization | Внутренняя | Передает вес |
Cloud Security | Внутренняя | Передает вес |
Cloud Adoption & Migration | Внутренняя | Передает вес |
Cloud Native Enablement | Внутренняя | Передает вес |
Application Modernization | Внутренняя | Передает вес |
Elastic Engineering | Внутренняя | Передает вес |
SaaS Lifecycle Management | Внутренняя | Передает вес |
Data Management | Внутренняя | Передает вес |
Cloud Library | Внутренняя | Передает вес |
Trademarks | Внутренняя | Передает вес |
Terms | Внутренняя | Передает вес |
Privacy Center | Внутренняя | Передает вес |
Sitemap | Внутренняя | Передает вес |
× | Внешняя | Передает вес |
Облако ключевых слов
Содержание ключевых слов
Ключевое слово | Контент | Заголовок страницы | Ключевые слова | Описание страницы | Заголовки |
---|
Домен
Домен : rackspace.com
Длина : 13
Favicon
Отлично, Ваш сайт имеет favicon.
Пригодность для печати
Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.
Язык
Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: en.
Dublin Core
Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Кодировка
Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.
W3C Validity
Ошибок : 36
Предупреждений : 18
Приватность эл. почты
Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!
Устаревший HTML
Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.
Скорость загрузки
Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц. | |
Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах. | |
Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало CSS файлов. | |
Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало JavaScript файлов. | |
Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip сжатия. |
Оптимизация под моб. телефон
Apple иконки | |
Meta Viewport Тэг | |
Flash контент |
XML карта сайта
Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.
https://www.rackspace.com/sitemap.xml |
Robots.txt
http://rackspace.com/robots.txt
Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.
Аналитика
Отсутствует
Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем сайте.
Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать показания между собой.
Website Review - это бесплатный СЕО инструмент, который поможет вам проанализировать Ваш веб-сайт.