Genereret December 22 2022 23:56 PM
Gammel data? OPDATER !
Scoren er 56/100
Titel
Supermetrics: the easiest way to move your marketing data
Længde : 57
Perfekt, din titel indeholder mellem 40 og 70 bogstaver.
Beskrivelse
Move your marketing data into Google Sheets, Google Data Studio, Microsoft Excel, Google BigQuery, Snowflake, and more with Supermetrics.
Længde : 137
Perfekt, din meta beskrivelse indeholder mellem 90 og 160 karakterer.
Nøgleord
Dårligt! Vi kan ikke finde nogle meta nøgleord på din side! Brug denne gratis online meta generator for at oprette nye nøgleord.
Og Meta Egenskaber
Godt, din side benytter Og egenskaberne
Egenskab | Indhold |
---|---|
locale | en_US |
type | website |
title | Supermetrics: the easiest way to move your marketing data |
description | Move your marketing data into Google Sheets, Google Data Studio, Microsoft Excel, Google BigQuery, Snowflake, and more with Supermetrics. |
url | https://supermetrics.com/ |
site_name | Supermetrics |
image | https://prod-central-prod-sm-site-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/sm/public/wp-content/uploads/2017/11/23061459/featured-home-supermetrics.png |
image:width | 967 |
image:height | 650 |
Overskrifter
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 10 | 19 | 2 | 0 | 0 |
Billeder
Vi fandt 354 billeder på denne side.
328 alt tags mangler eller er tomme. Tilføj alternativ tekst til dine billeder for at gøre siden mere brugervenlig, og for at optimere din SEO i forhold til søgemaskinerne.
Text/HTML balance
Balance : 7%
Denne sides text til HTML fordeling er under 20 procent, dette betyder at din side mangler indhold!
Flash
Perfekt, ingen Flash objekter er blevet fundet på siden.
iFrame
Beklager! Din side har iFrames og det kan medføre i yderst dårlig læsning af søgerobotterne.
URL Omskrivning
Godt. Dine links ser venlige ud!
Underscores i links
Perfekt! Ingen underscores blev fundet i dine links
On-page links
Vi fandt et total af 47 links inkluderende 0 link(s) til filer
Anker | Type | Juice |
---|---|---|
Skip to content | Intern | Sender Juice |
Products | Intern | Sender Juice |
Read more | Intern | Sender Juice |
See all connectors | Intern | Sender Juice |
Pricing | Intern | Sender Juice |
Talk to sales | Intern | Sender Juice |
Solutions | Intern | Sender Juice |
See all case studies | Intern | Sender Juice |
From the blog | Intern | Sender Juice |
See open positions | Intern | Sender Juice |
Account | Intern | Sender Juice |
Start free trial | Intern | Sender Juice |
See all data destinations | Intern | Sender Juice |
Check out all data source connectors | Intern | Sender Juice |
Read the Nestlé case study | Intern | Sender Juice |
Check out all case studies | Intern | Sender Juice |
Read the VanMoof case study | Intern | Sender Juice |
Read the Gravital case study | Intern | Sender Juice |
Start free trial | Intern | Sender Juice |
Supermetrics for Data Studio | Intern | Sender Juice |
Supermetrics for Google Sheets | Intern | Sender Juice |
Supermetrics for Excel | Intern | Sender Juice |
Supermetrics Uploader | Intern | Sender Juice |
Supermetrics for Google AlloyDB | Intern | Sender Juice |
Supermetrics API | Intern | Sender Juice |
Supermetrics for BigQuery | Intern | Sender Juice |
Supermetrics for Snowflake | Intern | Sender Juice |
Supermetrics for Azure Synapse | Intern | Sender Juice |
Supermetrics for Azure SQL Database | Intern | Sender Juice |
Supermetrics for Amazon S3 | Intern | Sender Juice |
Supermetrics for Google Cloud Storage | Intern | Sender Juice |
Supermetrics for Azure Storage | Intern | Sender Juice |
Supermetrics for Power BI | Intern | Sender Juice |
Supermetrics Charts | Intern | Sender Juice |
Professional services | Intern | Sender Juice |
Template gallery | Intern | Sender Juice |
Blog | Intern | Sender Juice |
Support portal | Intern | Sender Juice |
Security | Intern | Sender Juice |
Documentation | Intern | Sender Juice |
About us | Intern | Sender Juice |
Careers | Intern | Sender Juice |
Partner program | Intern | Sender Juice |
Contact | Intern | Sender Juice |
Terms of Service | Intern | Sender Juice |
Privacy Policy | Intern | Sender Juice |
Cookie policy | Intern | Sender Juice |
Nøgleords balance
Nøgleord | Indhold | Titel | Nøgleord | Beskrivelse | Overskrifter |
---|---|---|---|---|---|
supermetrics | 34 | ||||
data | 29 | ||||
marketing | 12 | ||||
all | 12 | ||||
into | 8 |
Link
Domæne : supermetrics.com
Længde : 16
FavIkon
Godt, din side har et FavIcon!
Printervenlighed
Vi kunne ikke finde en printer venlig CSS skabelon.
Sprog
Godt, dit tildelte sprog er en.
Dublin Core
Denne side benytter IKKE Dublin Core principperne.
Dokumenttype
HTML 5
Kryptering
Perfekt. Dit Charset er tildelt UTF-8.
W3C Validering
Fejl : 130
Advarsler : 43
Email Privatliv
Godt! Ingen email adresser er blevet fundet i rå tekst!
Udgået HTML
Godt! Vi har ikke fundet udgåede HTML tags i din kildekode
Hastigheds Tips
Alle tiders! Din webside bruger ikke nestede tabeller. | |
Advarsel! Din webside benytter inline CSS kode! | |
Dårligt, din webside har for mange CSS filer (mere end 4). | |
Dårligt, din webside har for mange JavaScript filer (mere end 6). | |
Perfekt, din hjemmeside udnytter gzip. |
Mobil Optimering
Apple Ikon | |
Meta Viewport Tag | |
Flash indhold |
XML Sitemap
Stor, din hjemmeside har en XML sitemap.
https://supermetrics.com/sitemap_index.xml |
Robots.txt
http://supermetrics.com/robots.txt
Stor, din hjemmeside har en robots.txt-fil.
Analytics
Mangler
Vi har ikke registrerer en analyseværktøj installeret på denne hjemmeside.
Web analytics kan du måle besøgendes aktivitet på dit websted. Du bør have mindst én analyseværktøj installeret, men det kan også være godt at installere et sekund for at krydstjekke data.
Website Review er et gratis SEO redskab der hjælper med din hjemmeside