Generado el 22 Diciembre 2022 23:56 PM
Resultados antiguos? ACTUALIZAR !
La puntuación es 56/100
Título
Supermetrics: the easiest way to move your marketing data
Longitud : 57
Perfecto, tu título contiene entre 40 y 70 caracteres.
Descripción
Move your marketing data into Google Sheets, Google Data Studio, Microsoft Excel, Google BigQuery, Snowflake, and more with Supermetrics.
Longitud : 137
Genial, tu descripción meta contiene entre 90 y 160 caracteres.
Palabras Claves (Keywords)
Muy mal. No hemos encontrado palabras clave (meta keywords) en tu página. Usa este generador de meta tags gratuito para crear tus palabras clave.
Propiedades Meta Og
Bien. Tu página usa propiedades Og (etiquetas og).
Propiedad | Contenido |
---|---|
locale | en_US |
type | website |
title | Supermetrics: the easiest way to move your marketing data |
description | Move your marketing data into Google Sheets, Google Data Studio, Microsoft Excel, Google BigQuery, Snowflake, and more with Supermetrics. |
url | https://supermetrics.com/ |
site_name | Supermetrics |
image | https://prod-central-prod-sm-site-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/sm/public/wp-content/uploads/2017/11/23061459/featured-home-supermetrics.png |
image:width | 967 |
image:height | 650 |
Titulos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 10 | 19 | 2 | 0 | 0 |
Imagenes
Hemos encontrado 354 imágenes en esta web.
328 atributos alt están vacios o no existen. Agrega texto alternativo para que los motores de búsqueda puedan entender las imágenes.
Ratio Texto/HTML
Ratio : 7%
El ratio entre texto y código HTML de esta página es menor que el 20 por ciento, esto significa que tu web posiblemente necesite más contenido en texto.
Flash
Perfecto, no se ha detectado contenido Flash en la página.
Iframe
Muy mal, tienes Iframes en la página, esto significa que el contenido no podrá ser indexado.
Reescritura URL
Bien. Tus enlaces parecen amigables
Guiones bajos en las URLs
Perfecto! No hemos detectado guiones bajos en tus URLs
Enlaces en página
Hemos encontrado un total de 47 enlaces incluyendo 0 enlace(s) a ficheros
Ancla | Tipo | Jugo |
---|---|---|
Skip to content | Interna | Pasando Jugo |
Products | Interna | Pasando Jugo |
Read more | Interna | Pasando Jugo |
See all connectors | Interna | Pasando Jugo |
Pricing | Interna | Pasando Jugo |
Talk to sales | Interna | Pasando Jugo |
Solutions | Interna | Pasando Jugo |
See all case studies | Interna | Pasando Jugo |
From the blog | Interna | Pasando Jugo |
See open positions | Interna | Pasando Jugo |
Account | Interna | Pasando Jugo |
Start free trial | Interna | Pasando Jugo |
See all data destinations | Interna | Pasando Jugo |
Check out all data source connectors | Interna | Pasando Jugo |
Read the Nestlé case study | Interna | Pasando Jugo |
Check out all case studies | Interna | Pasando Jugo |
Read the VanMoof case study | Interna | Pasando Jugo |
Read the Gravital case study | Interna | Pasando Jugo |
Start free trial | Interna | Pasando Jugo |
Supermetrics for Data Studio | Interna | Pasando Jugo |
Supermetrics for Google Sheets | Interna | Pasando Jugo |
Supermetrics for Excel | Interna | Pasando Jugo |
Supermetrics Uploader | Interna | Pasando Jugo |
Supermetrics for Google AlloyDB | Interna | Pasando Jugo |
Supermetrics API | Interna | Pasando Jugo |
Supermetrics for BigQuery | Interna | Pasando Jugo |
Supermetrics for Snowflake | Interna | Pasando Jugo |
Supermetrics for Azure Synapse | Interna | Pasando Jugo |
Supermetrics for Azure SQL Database | Interna | Pasando Jugo |
Supermetrics for Amazon S3 | Interna | Pasando Jugo |
Supermetrics for Google Cloud Storage | Interna | Pasando Jugo |
Supermetrics for Azure Storage | Interna | Pasando Jugo |
Supermetrics for Power BI | Interna | Pasando Jugo |
Supermetrics Charts | Interna | Pasando Jugo |
Professional services | Interna | Pasando Jugo |
Template gallery | Interna | Pasando Jugo |
Blog | Interna | Pasando Jugo |
Support portal | Interna | Pasando Jugo |
Security | Interna | Pasando Jugo |
Documentation | Interna | Pasando Jugo |
About us | Interna | Pasando Jugo |
Careers | Interna | Pasando Jugo |
Partner program | Interna | Pasando Jugo |
Contact | Interna | Pasando Jugo |
Terms of Service | Interna | Pasando Jugo |
Privacy Policy | Interna | Pasando Jugo |
Cookie policy | Interna | Pasando Jugo |
Consistencia de las Palabras Clave
Palabra Clave (Keyword) | Contenido | Título | Palabras Claves (Keywords) | Descripción | Titulos |
---|---|---|---|---|---|
supermetrics | 34 | ||||
data | 29 | ||||
marketing | 12 | ||||
all | 12 | ||||
into | 8 |
Url
Dominio : supermetrics.com
Longitud : 16
Favicon
Genial, tu web tiene un favicon.
Imprimibilidad
No hemos encontrado una hoja de estilos CSS para impresión.
Idioma
Genial. Has declarado el idioma en.
Dublin Core
Esta página no usa Dublin Core.
Tipo de documento (Doctype)
HTML 5
Codificación
Perfecto. Has declarado como codificación UTF-8.
Validez W3C
Errores : 130
Avisos : 43
Privacidad de los Emails
Genial. No hay ninguna dirección de email como texto plano!
HTML obsoleto
Genial, no hemos detectado ninguna etiqueta HTML obsoleta.
Consejos de Velocidad
Excelente, esta web no usa tablas. | |
Muy mal, tu web está usando estilos embenidos (inline CSS). | |
Muy mal, tu página web usa demasiados ficheros CSS (más de 4). | |
Muy mal, tu sitio usa demasiados ficheros JavaScript (más de 6). | |
Su sitio web se beneficia del tipo de compresión gzip. ¡Perfecto! |
Optimización Móvil
Icono para Apple | |
Etiqueta Meta Viewport | |
Contenido Flash |
Mapa del sitio XML
¡Perfecto! Su sitio tiene un mapa del sitio en XML.
https://supermetrics.com/sitemap_index.xml |
Robots.txt
http://supermetrics.com/robots.txt
¡Estupendo! Su sitio web tiene un archivo robots.txt.
Herramientas de Analítica
No disponible
No hemos encontrado ninguna herramienta de analítica en esta web.
La analítica Web le permite medir la actividad de los visitantes de su sitio web. Debería tener instalada al menos una herramienta de analítica y se recomienda instalar otra más para obtener una confirmación de los resultados.
Website Review es una herramienta seo gratuita que te ayuda a analizar tu web