Luotu Joulukuu 22 2022 23:56 PM
Vanhentuneet tiedot? PÄIVITÄ !
Pisteet52/100
Otsikko
Business of Apps - Connecting the app industry
Pituus : 46
Täydellistä, otsikkosi sisältää väliltä 40 ja 70 kirjainta.
Kuvaus
App industry news, data & analysis for people building, marketing and monetizing apps
Pituus : 85
Ihannetapauksessa, sinun meta-kuvauksessa pitäisi sisältää väliltä90 ja 160 kirjainta (välilyönnit mukaanlukien). Käytä tätä ilmaista työkalua laskeaksi tekstin pituus.
Avainsanat
Erittäin huono. Emme löytäneen meta -sanoja sivultasi. Käytä Tätä ilmaista meta-kuvaus generaattoria lisätäksesi kuvauksen.
Open Graph (OG-tägit) tarjoavat mahdollisuuden merkitä verkkosivustojen sisältöä meta-tiedoilla.
Hienoa, sinun sivu käyttää hyödyksi Open Graph protokollaa (OG meta prop).
Omaisuus | Sisältö |
---|---|
title | Home Page |
type | website |
url | https://www.businessofapps.com/ |
site_name | Business of Apps |
updated_time | 2020-05-13T22:50:19+01:00 |
locale | en_US |
description | App industry news, data & analysis for people building, marketing and monetizing apps |
Otsikot
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Kuvat
Emme löytäneet 60 yhtään kuvia tältä sivustolta.
34 Alt-attribuutit on tyhjiä tai poistettu. Lisää vaihtoehtoista tekstiä niin, että hakukoneet ymmärtävät paremmin kuvatesi sisällön.
Kirjain/HTML suhde
Suhde : 3%
Tämän sivun / sivujen suhde teksti -> HTML on vähemmäinkuin 20 prosenttia, tämä tarkoittaa sitä, että luultavasti tulee tarvitsemaan lisää teksti sisältöä.
Flash
Täydellistä!, Flash-sisältöä ei ole havaittu tällä sivulla.
html-dokumentti sivun sisälle (Iframe)
Erittäin huono, Web-sivuilla on Iframes, tämä tarkoittaa, että Iframe-sisältöä ei voida indeksoida.
URL- Uudelleenkirjoitus
Huono. Sinun linkeissä on hakulauseke (QueryString).
Alleviivaa URL-osoitteet
Olemme havainneet merkintöjä URL-osoitteissasi. Sinun pitäisi pikemminkin käyttää väliviivoja optimoimaan SEO.
Sivun linkit
Löysimme yhteensä 91 linkit jotka sisältää 0 linkit tiedostoihin
Ankkuri | Tyyppi | Mehu |
---|---|---|
Home | Sisäinen | Antaa mehua |
News | Sisäinen | Antaa mehua |
Insights | Sisäinen | Antaa mehua |
Guides | Sisäinen | Antaa mehua |
Events | Sisäinen | Antaa mehua |
Podcast | Sisäinen | Antaa mehua |
Webinars | Sisäinen | Antaa mehua |
App Data | Sisäinen | Antaa mehua |
Marketplace | Sisäinen | Antaa mehua |
App Developers | Sisäinen | Antaa mehua |
Mobile Advertising | Sisäinen | Antaa mehua |
Affiliate | Sisäinen | Antaa mehua |
Downloads | Sisäinen | Antaa mehua |
Advertise | Sisäinen | Antaa mehua |
Marketplace | Sisäinen | Antaa mehua |
App Developers | Sisäinen | Antaa mehua |
iOS App Developers | Sisäinen | Antaa mehua |
Android App Developers | Sisäinen | Antaa mehua |
UK App Developers | Sisäinen | Antaa mehua |
USA App Developers | Sisäinen | Antaa mehua |
India App Developers | Sisäinen | Antaa mehua |
App Builders | Sisäinen | Antaa mehua |
Mobile Ad Networks | Sisäinen | Antaa mehua |
Ad Fraud Tools | Sisäinen | Antaa mehua |
Mobile Ad Analytics | Sisäinen | Antaa mehua |
Ad Servers | Sisäinen | Antaa mehua |
Mobile DSPs | Sisäinen | Antaa mehua |
Retargeting | Sisäinen | Antaa mehua |
App Installs | Sisäinen | Antaa mehua |
Offer Walls | Sisäinen | Antaa mehua |
CPI Ads | Sisäinen | Antaa mehua |
App Marketing | Sisäinen | Antaa mehua |
App Store Optimization | Sisäinen | Antaa mehua |
Apple Search Ads | Sisäinen | Antaa mehua |
User Acquisition | Sisäinen | Antaa mehua |
Growth Marketing | Sisäinen | Antaa mehua |
App Engagement | Sisäinen | Antaa mehua |
Push Notifications | Sisäinen | Antaa mehua |
Influencer Marketing | Sisäinen | Antaa mehua |
Social Media Marketing | Sisäinen | Antaa mehua |
TikTok Marketing | Sisäinen | Antaa mehua |
Instagram Marketing | Sisäinen | Antaa mehua |
Snapchat Marketing | Sisäinen | Antaa mehua |
Facebook Marketing | Sisäinen | Antaa mehua |
App Analytics | Sisäinen | Antaa mehua |
App Monetization | Sisäinen | Antaa mehua |
App Stats | Sisäinen | Antaa mehua |
App Market | Sisäinen | Antaa mehua |
App Reports | Sisäinen | Antaa mehua |
App Sectors | Sisäinen | Antaa mehua |
App Metrics | Sisäinen | Antaa mehua |
APS London | Ulkoinen | Antaa mehua |
APS NYC | Ulkoinen | Antaa mehua |
APS SF | Ulkoinen | Antaa mehua |
APS Berlin | Ulkoinen | Antaa mehua |
App Growth Awards | Ulkoinen | Antaa mehua |
Events Calendar | Sisäinen | Antaa mehua |
More | Sisäinen | Antaa mehua |
Video | Sisäinen | Antaa mehua |
App Leaders | Sisäinen | Antaa mehua |
Anne Freer | Sisäinen | Antaa mehua |
App Business | Sisäinen | Antaa mehua |
App Marketing | Sisäinen | Antaa mehua |
Nayden Tafradzhiyski | Sisäinen | Antaa mehua |
Insights | Sisäinen | Antaa mehua |
The importance of diversifying your mobile media mix for Q1 seasonality | Sisäinen | Antaa mehua |
Maximizing your app’s potential with personalized marketing: The why, what, and how | Sisäinen | Antaa mehua |
Revenue ($M) | Sisäinen | Antaa mehua |
Users (M) | Sisäinen | Antaa mehua |
Launch Date | Sisäinen | Antaa mehua |
Apple Music | Sisäinen | Antaa mehua |
Coinbase | Sisäinen | Antaa mehua |
HBO Max | Sisäinen | Antaa mehua |
Revolut | Sisäinen | Antaa mehua |
Venmo | Sisäinen | Antaa mehua |
Podcast | Sisäinen | Antaa mehua |
#131: What does Augmented Reality have to offer to app marketing with Doddz, the top Augmented Reality artist | Sisäinen | Antaa mehua |
#130: Mobile App vs. Web3 ads with Andre Kempe, Founder at Admiral Media & Admiral Studio | Sisäinen | Antaa mehua |
Marketplace | Sisäinen | Antaa mehua |
News | Sisäinen | Antaa mehua |
Insights | Sisäinen | Antaa mehua |
Data | Sisäinen | Antaa mehua |
App Promotion Summit London 2023 | Sisäinen | Antaa mehua |
App Promotion Summit NYC 2023 | Sisäinen | Antaa mehua |
App Promotion Summit SF 2023 | Sisäinen | Antaa mehua |
privacy policy | Sisäinen | Antaa mehua |
About Us | Sisäinen | Antaa mehua |
Write for Us | Sisäinen | Antaa mehua |
Submit News Story | Sisäinen | Antaa mehua |
Badges | Sisäinen | Antaa mehua |
Contact Us | Sisäinen | Antaa mehua |
Avainsanojen johdonmukaisuus
Avainsana | Sisältö | Otsikko | Avainsanat | Kuvaus | Otsikot |
---|---|---|---|---|---|
app | 19 | ||||
industry | 6 | ||||
apps | 5 | ||||
marketing | 4 | ||||
data | 4 |
Url
Sivusto : businessofapps.com
Pituus : 18
Pikkukuva (favicon)
Hienoa, sinun sivulla on favicon (pikakuvake).
Tulostettavuus
Emme löytäneet tulostusystävällistä CSS-palvelua.
Kieli
Hyvä. Ilmoitettu kieli on en.
Metatietosanastostandardi informaatio (DC)
Tämä sivu ei käytä hyödyksi (DublinCore =DC) metatietosanastostandardi informaatiokuvausta.
(dokumenttityyppi); Merkistökoodaus
HTML 5
Koodaus/tietojenkäsittely
Täydellistä. Ilmoitettu asiakirjan merkkijono on UTF-8.
W3C Voimassaolo
Virheet : 17
Varoitukset : 59
Sähköpostin yksityisyys
Mahtavaa!sähköpostiosoitteita ei ole löytynyt tavallisesta tekstistä!
HTML Epäonnistui
Hienoa! Emme ole löytäneet vanhentuneita HTML-tunnisteita HTML-koodistasi.
Nopeus neuvot
Erinomaista, verkkosivustosi ei käytä sisäkkäisiä taulukoita. | |
Harmillista, Sivustosi käyttää sisäisiä tyylejä. | |
Harmillista, sivustossasi on liian monta CSS-tiedostoa (enemmänkuin4). | |
Harmillista, sivustossasi on liikaa JavaScript-tiedostoja (enemmänkuin6). | |
Täydellistä, Sivustosi hyödyntää gzipia. |
Mobiili optimointi
Apple-kuvake | |
Meta Viewport -tunniste | |
Flash sisältö |
XML Sivukartta
Hienoa, sivustossasi on XML-sivukartta.
https://www.businessofapps.com/sitemap_index.xml |
Robots.txt
http://businessofapps.com/robots.txt
Hienoa, sivustossasi on robots.txt-tiedosto.
Analyysit
Puuttuu
Emme tunnistaneet tällä sivustolla asennettua analytiikkatyökalua.
Web-analyysilla voit mitata kävijän toimintaa verkkosivustollasi. Sinulla on oltava vähintään yksi analytiikkatyökalu, mutta voi myös olla hyvä asentaa toinen tietojen tarkistamiseen soveltuva työkalu.
Website Review On ilmainen SEO työkalu, joka auttaa sinua analysoimaan Web-sivusi