Gerado a 22 de Dezembro de 2022 23:56 PM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 52/100
Título
Business of Apps - Connecting the app industry
Cumprimento : 46
Perfeito, o Título contém entre 40 e 70 caracteres.
Descrição
App industry news, data & analysis for people building, marketing and monetizing apps
Cumprimento : 85
Idealmente, a Descrição META deve conter entre 90 e 160 caracteres (incluíndo espaços).
Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og Meta
Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.
Propriedade | Conteúdo |
---|---|
title | Home Page |
type | website |
url | https://www.businessofapps.com/ |
site_name | Business of Apps |
updated_time | 2020-05-13T22:50:19+01:00 |
locale | en_US |
description | App industry news, data & analysis for people building, marketing and monetizing apps |
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Imagens
Encontrámos 60 imagens nesta página.
34 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 3%
O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 20 porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Oh, não, esta página tem Iframes na página, o que significa que o conteúdo destas não pode ser indexado.
Reescrita de URL
Mau. Existem ligações que contêm 'query strings' (sequências de consulta).
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Detetámos 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs. O uso hífens é mais eficiente em termos de otimização SEO.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 91 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
Home | Internas | Passa sumo |
News | Internas | Passa sumo |
Insights | Internas | Passa sumo |
Guides | Internas | Passa sumo |
Events | Internas | Passa sumo |
Podcast | Internas | Passa sumo |
Webinars | Internas | Passa sumo |
App Data | Internas | Passa sumo |
Marketplace | Internas | Passa sumo |
App Developers | Internas | Passa sumo |
Mobile Advertising | Internas | Passa sumo |
Affiliate | Internas | Passa sumo |
Downloads | Internas | Passa sumo |
Advertise | Internas | Passa sumo |
Marketplace | Internas | Passa sumo |
App Developers | Internas | Passa sumo |
iOS App Developers | Internas | Passa sumo |
Android App Developers | Internas | Passa sumo |
UK App Developers | Internas | Passa sumo |
USA App Developers | Internas | Passa sumo |
India App Developers | Internas | Passa sumo |
App Builders | Internas | Passa sumo |
Mobile Ad Networks | Internas | Passa sumo |
Ad Fraud Tools | Internas | Passa sumo |
Mobile Ad Analytics | Internas | Passa sumo |
Ad Servers | Internas | Passa sumo |
Mobile DSPs | Internas | Passa sumo |
Retargeting | Internas | Passa sumo |
App Installs | Internas | Passa sumo |
Offer Walls | Internas | Passa sumo |
CPI Ads | Internas | Passa sumo |
App Marketing | Internas | Passa sumo |
App Store Optimization | Internas | Passa sumo |
Apple Search Ads | Internas | Passa sumo |
User Acquisition | Internas | Passa sumo |
Growth Marketing | Internas | Passa sumo |
App Engagement | Internas | Passa sumo |
Push Notifications | Internas | Passa sumo |
Influencer Marketing | Internas | Passa sumo |
Social Media Marketing | Internas | Passa sumo |
TikTok Marketing | Internas | Passa sumo |
Instagram Marketing | Internas | Passa sumo |
Snapchat Marketing | Internas | Passa sumo |
Facebook Marketing | Internas | Passa sumo |
App Analytics | Internas | Passa sumo |
App Monetization | Internas | Passa sumo |
App Stats | Internas | Passa sumo |
App Market | Internas | Passa sumo |
App Reports | Internas | Passa sumo |
App Sectors | Internas | Passa sumo |
App Metrics | Internas | Passa sumo |
APS London | Externas | Passa sumo |
APS NYC | Externas | Passa sumo |
APS SF | Externas | Passa sumo |
APS Berlin | Externas | Passa sumo |
App Growth Awards | Externas | Passa sumo |
Events Calendar | Internas | Passa sumo |
More | Internas | Passa sumo |
Video | Internas | Passa sumo |
App Leaders | Internas | Passa sumo |
Anne Freer | Internas | Passa sumo |
App Business | Internas | Passa sumo |
App Marketing | Internas | Passa sumo |
Nayden Tafradzhiyski | Internas | Passa sumo |
Insights | Internas | Passa sumo |
The importance of diversifying your mobile media mix for Q1 seasonality | Internas | Passa sumo |
Maximizing your app’s potential with personalized marketing: The why, what, and how | Internas | Passa sumo |
Revenue ($M) | Internas | Passa sumo |
Users (M) | Internas | Passa sumo |
Launch Date | Internas | Passa sumo |
Apple Music | Internas | Passa sumo |
Coinbase | Internas | Passa sumo |
HBO Max | Internas | Passa sumo |
Revolut | Internas | Passa sumo |
Venmo | Internas | Passa sumo |
Podcast | Internas | Passa sumo |
#131: What does Augmented Reality have to offer to app marketing with Doddz, the top Augmented Reality artist | Internas | Passa sumo |
#130: Mobile App vs. Web3 ads with Andre Kempe, Founder at Admiral Media & Admiral Studio | Internas | Passa sumo |
Marketplace | Internas | Passa sumo |
News | Internas | Passa sumo |
Insights | Internas | Passa sumo |
Data | Internas | Passa sumo |
App Promotion Summit London 2023 | Internas | Passa sumo |
App Promotion Summit NYC 2023 | Internas | Passa sumo |
App Promotion Summit SF 2023 | Internas | Passa sumo |
privacy policy | Internas | Passa sumo |
About Us | Internas | Passa sumo |
Write for Us | Internas | Passa sumo |
Submit News Story | Internas | Passa sumo |
Badges | Internas | Passa sumo |
Contact Us | Internas | Passa sumo |
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|---|---|---|---|---|
app | 19 | ||||
industry | 6 | ||||
apps | 5 | ||||
marketing | 4 | ||||
data | 4 |
Url
Domínio : businessofapps.com
Cumprimento : 18
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é en.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 17
Avisos : 59
Privacidade do Email
Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. | |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. | |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4). | |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais que 6). | |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
Icon Apple | |
Meta Viewport Tag | |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
https://www.businessofapps.com/sitemap_index.xml |
Robots.txt
http://businessofapps.com/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Em falta
Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade.
Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.
Website Review é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site