Gerado a 20 de Dezembro de 2022 23:15 PM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 48/100
Título
Leidos: Innovative Solutions through Information Technology, Engineering and Science
Cumprimento : 84
Idealmente, o Título deve conter entre 40 e 70 caracteres (incluíndo espaços).
Descrição
Leidos is a global leader in the integration and application of information technology, engineering, and science to solve the customers' most demanding challenges.
Cumprimento : 163
Idealmente, a Descrição META deve conter entre 90 e 160 caracteres (incluíndo espaços).
Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og Meta
Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.
Propriedade | Conteúdo |
---|---|
site_name | Leidos |
title | Leidos: Innovative Solutions through Information Technology, Engineering and Science |
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Imagens
Encontrámos 41 imagens nesta página.
4 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 14%
O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 20 porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Oh, não, esta página tem Iframes na página, o que significa que o conteúdo destas não pode ser indexado.
Reescrita de URL
Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Perfeito. Não foram encontrados 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 286 ligações incluindo 3 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
Skip to main content | Internas | Passa sumo |
Suppliers | Internas | Passa sumo |
Employees | Internas | Passa sumo |
Newsroom | Internas | Passa sumo |
Investors | Internas | Passa sumo |
Global | Internas | Passa sumo |
Contact | Internas | Passa sumo |
Company | Internas | Passa sumo |
Our Business | Internas | Passa sumo |
Civil | Internas | Passa sumo |
Defense | Internas | Passa sumo |
Health | Internas | Passa sumo |
Intelligence | Internas | Passa sumo |
Dynetics | Externas | Passa sumo |
Leidos Innovations Center (LInC) | Internas | Passa sumo |
Read Press Release | Internas | Passa sumo |
Mission, Vision, & Values | Internas | Passa sumo |
Mission | Internas | Passa sumo |
Vision | Internas | Passa sumo |
Values | Internas | Passa sumo |
The Opioid Epidemic: A Call to Action | Internas | Passa sumo |
Leadership | Internas | Passa sumo |
Roger Krone | Internas | Passa sumo |
Chris Cage | Internas | Passa sumo |
Maureen Waterston | Internas | Passa sumo |
Vicki Schmanske | Internas | Passa sumo |
Jerry Howe | Internas | Passa sumo |
Jim Carlini | Internas | Passa sumo |
Debbie Opiekun | Internas | Passa sumo |
Thomas Sanglier | Internas | Passa sumo |
Jim Moos | Internas | Passa sumo |
Gerry Fasano | Internas | Passa sumo |
Roy Stevens | Internas | Passa sumo |
Liz Porter | Internas | Passa sumo |
Steve Cook | Internas | Passa sumo |
Paul Engola | Internas | Passa sumo |
Board of Directors | Internas | Passa sumo |
An Interview with CEO Roger Krone | Externas | Passa sumo |
History | Internas | Passa sumo |
Dr. J. Robert Beyster | Internas | Passa sumo |
A Kaleidoscope of Innovation: The Story of Leidos | Externas | Passa sumo |
Read More | Internas | Passa sumo |
Inclusion & Diversity | Internas | Passa sumo |
Our Vision, Philosophy, and Approach | Internas | Passa sumo |
Strategic Diversity Outreach | Internas | Passa sumo |
Employee Resource Groups | Internas | Passa sumo |
Inclusion & Diversity in the UK | Internas | Passa sumo |
Responsibility & Sustainability | Internas | Passa sumo |
ESG Goals | Internas | Passa sumo |
CEO Message | Internas | Passa sumo |
Executive Summary | Internas | Passa sumo |
ESG Governance & Strategy | Internas | Passa sumo |
Environment | Internas | Passa sumo |
Community | Internas | Passa sumo |
People | Internas | Passa sumo |
Suppliers & Small Business Relationships | Internas | Passa sumo |
Political Activities | Internas | Passa sumo |
About our Reporting | Internas | Passa sumo |
GRI™ Standards | Internas | Passa sumo |
Read Article | Internas | Passa sumo |
Ethics & Compliance | Internas | Passa sumo |
History of Ethics | Internas | Passa sumo |
Ethics Program Structure | Internas | Passa sumo |
Code of Conduct | Internas | Passa sumo |
Read More | Internas | Passa sumo |
Rankings & Awards | Internas | Passa sumo |
Enterprise Awards | Internas | Passa sumo |
Defense Awards | Internas | Passa sumo |
Civil Awards | Internas | Passa sumo |
Health Awards | Internas | Passa sumo |
Cue the Applause | Internas | Passa sumo |
Partners | Internas | Passa sumo |
Corporate Strategic Partners | Internas | Passa sumo |
Technology Integration Partners | Internas | Passa sumo |
Emerging Technology Partners | Internas | Passa sumo |
Fueling a Better Tomorrow | Internas | Passa sumo |
Subsidiaries | Internas | Passa sumo |
1901 Group | Internas | Passa sumo |
Dynetics | Internas | Passa sumo |
Gibbs & Cox | Internas | Passa sumo |
Leidos Biomedical Research | Internas | Passa sumo |
Leidos Digital Solutions | Internas | Passa sumo |
BEONTRA | Internas | Passa sumo |
QTC | Internas | Passa sumo |
Leidos Engineering | Internas | Passa sumo |
Systems Made Simple | Internas | Passa sumo |
Varec | Internas | Passa sumo |
Contract Vehicles | Internas | Passa sumo |
Governmentwide MACs & IDIQs | Internas | Passa sumo |
GSA Schedules | Internas | Passa sumo |
Agency Specific IDIQs | Internas | Passa sumo |
International | Internas | Passa sumo |
United Kingdom & Europe | Internas | Passa sumo |
Australia | Internas | Passa sumo |
Israel | Internas | Passa sumo |
Middle East | Internas | Passa sumo |
Canada | Internas | Passa sumo |
Hop Onboard to Learn More | Internas | Passa sumo |
Trust | Internas | Passa sumo |
Cybersecurity | Internas | Passa sumo |
Data Privacy | Internas | Passa sumo |
Privacy Statement | Internas | Passa sumo |
Read the Article | Internas | Passa sumo |
Markets | Internas | Passa sumo |
Aviation | Internas | Passa sumo |
Air Traffic Management | Internas | Passa sumo |
ANSP Professional Services | Internas | Passa sumo |
Security Solutions | Internas | Passa sumo |
Intelligent Approach | Internas | Passa sumo |
Scenario Planning & Forecasting | Internas | Passa sumo |
Passenger Flow Measurement | Internas | Passa sumo |
FODD & Fuels Management | Internas | Passa sumo |
Flight Management & Briefing | Internas | Passa sumo |
Defense | Internas | Passa sumo |
Airborne | Internas | Passa sumo |
Autonomy & Autonomous Solutions | Internas | Passa sumo |
Command & Control | Internas | Passa sumo |
Cyber | Internas | Passa sumo |
Digital Modernization | Internas | Passa sumo |
Operations & Logistics | Internas | Passa sumo |
Training | Internas | Passa sumo |
Energy & Industry | Internas | Passa sumo |
Site Management & Operations | Internas | Passa sumo |
Power Delivery | Internas | Passa sumo |
Integrated Energy Management | Internas | Passa sumo |
Project Finance & Development | Internas | Passa sumo |
Digital Utilities | Internas | Passa sumo |
Manufacturing Systems | Internas | Passa sumo |
Transportation | Internas | Passa sumo |
Advanced Communications Solutions | Internas | Passa sumo |
Read the Case Study | Internas | Passa sumo |
Government | Internas | Passa sumo |
Cybersecurity | Internas | Passa sumo |
Digital Modernization | Internas | Passa sumo |
Health IT | Internas | Passa sumo |
Forms Processing | Internas | Passa sumo |
Operations & Logistics | Internas | Passa sumo |
Mission Software Systems | Internas | Passa sumo |
Read Press Release | Internas | Passa sumo |
Healthcare | Internas | Passa sumo |
Hospital Systems | Internas | Passa sumo |
Federal Health | Internas | Passa sumo |
Military & Veterans Health | Internas | Passa sumo |
Read White Paper | Internas | Passa sumo |
Homeland | Internas | Passa sumo |
Biometrics | Internas | Passa sumo |
Mission Cyber & Network Defense | Internas | Passa sumo |
Integrated Systems | Internas | Passa sumo |
Digital Modernization | Internas | Passa sumo |
Data Analytics | Internas | Passa sumo |
Intelligence & Linguistic Services | Internas | Passa sumo |
CBRN Defense | Internas | Passa sumo |
Human Capital Services | Internas | Passa sumo |
Complex Logistics | Internas | Passa sumo |
Ports & Borders | Internas | Passa sumo |
Critical Infrastructure | Internas | Passa sumo |
Intelligence | Internas | Passa sumo |
Intelligence Community Engineering | Internas | Passa sumo |
Collection, Analysis, & Reporting | Internas | Passa sumo |
Operational Support & Training | Internas | Passa sumo |
Learn more about the Lab | Internas | Passa sumo |
Science | Internas | Passa sumo |
Life Sciences | Internas | Passa sumo |
Autonomous Systems | Internas | Passa sumo |
Airborne & Ground ISR | Internas | Passa sumo |
Environmental Science | Internas | Passa sumo |
Modeling, Simulation, & Training | Internas | Passa sumo |
Sensors | Internas | Passa sumo |
Specialty Sciences | Internas | Passa sumo |
Read the Article | Externas | Passa sumo |
Space | Internas | Passa sumo |
Mission Operations | Internas | Passa sumo |
Human Exploration | Internas | Passa sumo |
ISR | Internas | Passa sumo |
Payloads | Internas | Passa sumo |
Domain Awareness | Internas | Passa sumo |
Propulsion | Internas | Passa sumo |
Learn how IT Enables the Mission | Internas | Passa sumo |
Capabilities | Internas | Passa sumo |
Cyber Operations | Internas | Passa sumo |
Zero Trust | Internas | Passa sumo |
Security Operations Center | Internas | Passa sumo |
Cyber Resiliency | Internas | Passa sumo |
Risk Management Framework | Internas | Passa sumo |
Cyber Analytics | Internas | Passa sumo |
Information Assurance | Internas | Passa sumo |
Insider Threat | Internas | Passa sumo |
Accredited Testing & Evaluation | Internas | Passa sumo |
EXCITE | Internas | Passa sumo |
From Castles to Cities with Zero Trust | Internas | Passa sumo |
Digital Modernization | Internas | Passa sumo |
Application Modernization | Internas | Passa sumo |
Cloud | Internas | Passa sumo |
Data Center Modernization | Internas | Passa sumo |
Digital Workplace | Internas | Passa sumo |
Mobility | Internas | Passa sumo |
SecDevOps | Internas | Passa sumo |
User Engagement | Internas | Passa sumo |
Assured-Position Navigation & Timing | Internas | Passa sumo |
Autonomous & Unmanned Systems | Internas | Passa sumo |
Biometrics | Internas | Passa sumo |
Security Detection & Automation | Internas | Passa sumo |
Sensors, Signal Processing, & Analysis | Internas | Passa sumo |
Space | Internas | Passa sumo |
Strike Systems & Hypersonics | Internas | Passa sumo |
TRAPS | Internas | Passa sumo |
Mission Operations | Internas | Passa sumo |
Antarctic Support Contract | Internas | Passa sumo |
EngineeringEdge® NextGen | Internas | Passa sumo |
ISS Cargo Mission Contract | Internas | Passa sumo |
Leidos Performance Management | Internas | Passa sumo |
UK Logistics & Operations | Internas | Passa sumo |
StarTT® | Internas | Passa sumo |
Strategic National Stockpile | Internas | Passa sumo |
About Our Role | Internas | Passa sumo |
Mission Software Systems | Internas | Passa sumo |
Command & Control | Internas | Passa sumo |
LEAF | Internas | Passa sumo |
SE Core | Internas | Passa sumo |
Tactical Data Links | Internas | Passa sumo |
AI/ML | Internas | Passa sumo |
More on Building Better Software | Internas | Passa sumo |
Enabling Technologies | Internas | Passa sumo |
Trusted AI/ML | Internas | Passa sumo |
Full-Spectrum Cyber | Internas | Passa sumo |
Rapid Prototyping & Manufacturing | Internas | Passa sumo |
Artificial Intelligence in Action | Internas | Passa sumo |
Technology Certifications | Internas | Passa sumo |
AWS | Internas | Passa sumo |
Cisco | Internas | Passa sumo |
Microsoft | Internas | Passa sumo |
Scaled Agile | Internas | Passa sumo |
ServiceNow | Internas | Passa sumo |
How the Cloud Saved Some Coin | Internas | Passa sumo |
Insights | Internas | Passa sumo |
MindSET Podcast | Internas | Passa sumo |
Press Releases | Internas | Passa sumo |
Heroes of Leidos | Internas | Passa sumo |
Our Experts | Internas | Passa sumo |
Careers | Internas | Passa sumo |
Military & Veterans | Internas | Passa sumo |
Inclusion & Diversity | Internas | Passa sumo |
Community | Internas | Passa sumo |
Articles | Internas | Passa sumo |
Case Studies | Internas | Passa sumo |
Infographics | Internas | Passa sumo |
Q&As | Internas | Passa sumo |
Careers | Internas | Passa sumo |
Military Veteran Program | Internas | Passa sumo |
External Referral Program | Internas | Passa sumo |
Intern & New Graduate Jobs | Internas | Passa sumo |
Careers with Leidos in the UK | Internas | Passa sumo |
Careers with Leidos in Australia | Internas | Passa sumo |
Opportunities for Leidos Employees | Externas | Passa sumo |
Learn more about Leidos Life | Internas | Passa sumo |
Life at Leidos | Internas | Passa sumo |
Our Culture | Internas | Passa sumo |
Build a Career | Internas | Passa sumo |
Leidos Alumni Network | Internas | Passa sumo |
Pay & Benefits | Internas | Passa sumo |
Compensation | Internas | Passa sumo |
Health & Wellness | Internas | Passa sumo |
Income Protection | Internas | Passa sumo |
Leave | Internas | Passa sumo |
Retirement | Internas | Passa sumo |
Family Benefits | Internas | Passa sumo |
Frequently Asked Questions | Internas | Passa sumo |
Searching for a Role | Internas | Passa sumo |
Applying for a Job | Internas | Passa sumo |
Determining Application Status | Internas | Passa sumo |
System Access | Internas | Passa sumo |
Job Eligibility Requirements | Internas | Passa sumo |
Receiving Job Notifications | Internas | Passa sumo |
Our Talent Community | Internas | Passa sumo |
Career Insights | Internas | Passa sumo |
Alumni | Internas | Passa sumo |
Get started | Internas | Passa sumo |
Trust | Internas | Passa sumo |
Ad Choices | Internas | Passa sumo |
Email Preferences | Internas | Passa sumo |
Do Not Sell My Personal Information | Internas | Passa sumo |
Australian Privacy Statement | Internas | Passa sumo |
Australian Whistleblower Policy | Internas | Passa sumo |
Products | Internas | Passa sumo |
Customers | Internas | Passa sumo |
Accessibility | Internas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|---|---|---|---|---|
leidos | 50 | ||||
more | 18 | ||||
systems | 18 | ||||
mission | 17 | ||||
read | 16 |
Url
Domínio : leidos.com
Cumprimento : 10
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é en.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 42
Avisos : 3
Privacidade do Email
Aviso! No mínimo, foi encontrado um endereço de email sob a forma de texto. Isto é um convite para que spammers entupam a caixa de correio deste endereço.
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. | |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. | |
Boa, o site usa poucos ficheiros CSS. | |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais que 6). | |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
Icon Apple | |
Meta Viewport Tag | |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
https://www.leidos.com/sitemap.xml |
Robots.txt
http://leidos.com/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Em falta
Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade.
Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.
Website Review é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site