Generiert am 01 November 2022 22:41 PM
Aktuelle Statistiken? UPDATE !
Der Wert ist 56/100
Seitentitel
Individuals & Families Insurance & Financial Services | AIG US
Länge : 62
Perfekt, denn Ihr Seitentitel enthält zwischen 40 und 70 Anzahl Zeichen.
Seitenbeschreibung
Insurance Solutions for Individuals and their Families. We're a leading global insurance organization and provide insurance, life insurance, retirement solutions, and other financial services to support our clients life through our General Insurance, Life & Retirement and Investments business units.
Länge : 300
Ideal, aber Ihre Seitenbeschreibung sollte zwischen 90 und 160 Zeichen (Leerzeichen incinbegriffen) enthalten. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um die Länge zu prüfen.
Suchbegriffe
Nicht so gut. Wir konnten keine META-Suchbegriffe auf Ihrer Webseite finden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um META-Suchbegriffe zu erzeugen.
Og META Eigenschaften
Ihre Webseite nutzt nicht die Vorteile der Og Properties. Diese Angaben erlauben sozialen Suchmaschinenrobotern Ihre Webseite besser strukturiert zu speichern. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um Og Properties zu erzeugen.
Überschriften
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilder
Es konnten 22 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden.
Bei 21 Bilder(n) fehlt ein ALT-Attribut. Fügen Sie ALT-Attribute zu Ihren Bildern, um die Bedeutung der Bilder für Suchmaschinen zugänglich zu machen.
Text/HTML Verhältnis
Anteil : 7%
Das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist niedriger als 20 Prozent, was bedeutet, dass Sie mehr Inhalte für Ihre Webseite schreiben sollten.
Flash
Perfekt, denn es wurde kein Flash auf Ihrer Webseite gefunden.
IFrame
Großartig, denn Sie verwenden keine IFrames auf Ihrer Webseite.
URL Rewrite
Gut. Ihre Links sind für Suchmaschinen gut lesbar (sprechende Links)!
Underscores in the URLs
Perfekt! Wir haben keine Unterstriche in Ihren Links entdeckt.
In-page links
We found a total of 83 links including 0 link(s) to files
Anker | Typ | Natürlich |
---|---|---|
Individuals & Families | intern | natürliche Links |
Insurance | intern | natürliche Links |
Life Insurance | intern | natürliche Links |
AIG Direct | intern | natürliche Links |
Private Client Group | intern | natürliche Links |
Travel Guard | intern | natürliche Links |
Personal Accident & Health Insurance | intern | natürliche Links |
Investments | intern | natürliche Links |
Claims | intern | natürliche Links |
Business & Enterprise | intern | natürliche Links |
Insurance | intern | natürliche Links |
Accident & Health | intern | natürliche Links |
Aerospace & Aviation | intern | natürliche Links |
Casualty | intern | natürliche Links |
Cyber | intern | natürliche Links |
Energy | intern | natürliche Links |
Environmental | intern | natürliche Links |
Financial Institutions | intern | natürliche Links |
Fronting and Captive Services | intern | natürliche Links |
Management Liability | intern | natürliche Links |
Marine | intern | natürliche Links |
Mergers and Acquisitions | intern | natürliche Links |
Multinational Solutions | intern | natürliche Links |
Political Risk | intern | natürliche Links |
Professional Liability | intern | natürliche Links |
Programs | intern | natürliche Links |
Property | intern | natürliche Links |
Surplus Lines | intern | natürliche Links |
Trade Credit | intern | natürliche Links |
Warranty | intern | natürliche Links |
Investments | intern | natürliche Links |
Correspondent Lending | intern | natürliche Links |
AIG Global Real Estate | extern | natürliche Links |
Business Claims | intern | natürliche Links |
Catastrophes & Natural Disasters | intern | natürliche Links |
Claims Capabilities & Report a Claim | intern | natürliche Links |
IntelliRisk Services | intern | natürliche Links |
Workers' Compensation Claims | intern | natürliche Links |
Why AIG | intern | natürliche Links |
Aerospace | intern | natürliche Links |
AIG Risk Management | intern | natürliche Links |
Casualty | intern | natürliche Links |
Captive Solutions | intern | natürliche Links |
Credit Lines | intern | natürliche Links |
Cyber | intern | natürliche Links |
Energy Property | intern | natürliche Links |
Excess & Surplus Lines | intern | natürliche Links |
Financial Lines | intern | natürliche Links |
Marine | intern | natürliche Links |
Multinational | intern | natürliche Links |
Personal Insurance | intern | natürliche Links |
Programs | intern | natürliche Links |
Property | intern | natürliche Links |
Product Highlight Sheet Library | intern | natürliche Links |
U.S. Producer Appointment and Licensing | intern | natürliche Links |
U.S. Zone Map and Contacts | intern | natürliche Links |
Cancel | intern | natürliche Links |
Continue | extern | natürliche Links |
Continue | extern | natürliche Links |
Continue | extern | natürliche Links |
Continue | extern | natürliche Links |
Continue | extern | natürliche Links |
Continue | extern | natürliche Links |
Continue | extern | natürliche Links |
Continue | extern | natürliche Links |
Continue | extern | natürliche Links |
Continue | extern | natürliche Links |
Preparing business leaders for tomorrow’s global risks | intern | natürliche Links |
Listen to our Q3 2022 Earnings Conference Call | extern | natürliche Links |
2021 Annual Report | intern | natürliche Links |
An AIG ally says golf can be good for business | intern | natürliche Links |
AIG Life & Retirement is now Corebridge Financial | extern | natürliche Links |
Protect the ones you love with life insurance | extern | natürliche Links |
AIG Newsroom | intern | natürliche Links |
What companies need to know about employment practices liability risks | intern | natürliche Links |
What helping clients manage risk means to AIG’s Yukiko Kureya | intern | natürliche Links |
COVID-19 Information | intern | natürliche Links |
extern | natürliche Links | |
extern | natürliche Links | |
you tube | extern | natürliche Links |
extern | natürliche Links | |
extern | natürliche Links | |
Worldwide > | intern | natürliche Links |
Suchbegriffswolke
Keywords Consistency
Suchbegriff | Inhalt | Seitentitel | Suchbegriffe | Seitenbeschreibung | Überschriften |
---|---|---|---|---|---|
aig | 16 | ||||
insurance | 10 | ||||
financial | 9 | ||||
services | 8 | ||||
retirement | 8 |
URL
Domain : aig.com
Länge : 7
Favoriten Icon
Gut. Die Webseite hat ein Favicon.
Druckeigenschaften
Gut. Es konnten druckfreundliche CSS-Angaben gefunden werden.
Sprache
Gut, denn Sie haben in den META-Elementen eine Sprache deklariert: en.
Dublin Core
Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.
Doctype
HTML 5
Verschlüsselung
Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.
W3C Validität
Fehler : 13
Warnungen : 34
E-Mail Datenschutz
Sehr gut, denn es wurde keine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden.
Veraltetes HTML
Sehr gut! Sie verwenden aktuelle HTML Tags in Ihrem Webseitenquelltext.
Tipps zur Webseitengeschwindigkeit
Sehr gut, denn Ihre Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen. | |
Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden. | |
Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält sehr viele CSS-Dateien (mehr als 4). | |
Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält viele Javascript-Dateien (mehr als 6). | |
Ihre Webseite nutzt die Vorteile von gzip nicht. |
Mobile Optimierung
Apple Icon | |
META Viewport Tag | |
Flash Inhalt |
XML-Sitemap
Perfekt! Ihre Seite hat eine XML-Sitemap.
https://www.aig.com/sitemap.xml |
https://www.aig.com/video-sitemap.xml |
Robots.txt
http://aig.com/robots.txt
Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.
Analytics
Fehlt
Wir haben nicht ein Analyse-Tool auf dieser Website installiert zu erkennen.
Webanalyse erlaubt die Quantifizierung der Besucherinteraktionen mit Ihrer Seite. Insofern sollte zumindest ein Analysetool installiert werden. Um die Befunde abzusichern, empfiehlt sich das parallele Verwenden eines zweiten Tools.
Website Review ist ein kostenloses SEO Werkzeug zur Analyse Ihrer Webseite