Сгенерирован 01 Ноября 2022 22:41
Устаревшие данные? ОБНОВИТЬ !
Набрано баллов: 56/100
Заголовок страницы
Individuals & Families Insurance & Financial Services | AIG US
Длина : 62
Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 40 до 70 символов.
Описание страницы
Insurance Solutions for Individuals and their Families. We're a leading global insurance organization and provide insurance, life insurance, retirement solutions, and other financial services to support our clients life through our General Insurance, Life & Retirement and Investments business units.
Длина : 300
В идеале, Ваше описание страницы должено содержать от 90 до 160 символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный инструмент для подсчета длины символов в тексте.
Ключевые слова
Очень плохо. Мы не нашли ключевых слов на Вашем веб-сайте. Используйте бесплатный генератор мета-тэгов, чтобы сгенерировать ключевые слова.
Og Meta Properties
Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги помогают социальным роботам лучше структурировать Ваш сайт. Используйте бесплатный генератор og properties, чтобы создать их.
Заголовки
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Картинки
Мы нашли 22 картинок на этом веб-сайте.
21 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.
Соотношение Контент/HTML
Соотношение : 7%
Соотношение текста в коде HTML у этой страницы меньше чем 20 процентов, это означает, что Вашем веб-сайту требуется больше контента.
Flash
Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.
Iframe
Замечательно, мы не зафиксировали Iframe'ов на Вашей странице.
ЧПУ ссылки
Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!
Нижнее подчеркивание в ссылках
Прекрасно! Мы не нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках.
Внутренние ссылки
Мы нашли 83 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
Анкор | Тип | Вес ссылки |
---|---|---|
Individuals & Families | Внутренняя | Передает вес |
Insurance | Внутренняя | Передает вес |
Life Insurance | Внутренняя | Передает вес |
AIG Direct | Внутренняя | Передает вес |
Private Client Group | Внутренняя | Передает вес |
Travel Guard | Внутренняя | Передает вес |
Personal Accident & Health Insurance | Внутренняя | Передает вес |
Investments | Внутренняя | Передает вес |
Claims | Внутренняя | Передает вес |
Business & Enterprise | Внутренняя | Передает вес |
Insurance | Внутренняя | Передает вес |
Accident & Health | Внутренняя | Передает вес |
Aerospace & Aviation | Внутренняя | Передает вес |
Casualty | Внутренняя | Передает вес |
Cyber | Внутренняя | Передает вес |
Energy | Внутренняя | Передает вес |
Environmental | Внутренняя | Передает вес |
Financial Institutions | Внутренняя | Передает вес |
Fronting and Captive Services | Внутренняя | Передает вес |
Management Liability | Внутренняя | Передает вес |
Marine | Внутренняя | Передает вес |
Mergers and Acquisitions | Внутренняя | Передает вес |
Multinational Solutions | Внутренняя | Передает вес |
Political Risk | Внутренняя | Передает вес |
Professional Liability | Внутренняя | Передает вес |
Programs | Внутренняя | Передает вес |
Property | Внутренняя | Передает вес |
Surplus Lines | Внутренняя | Передает вес |
Trade Credit | Внутренняя | Передает вес |
Warranty | Внутренняя | Передает вес |
Investments | Внутренняя | Передает вес |
Correspondent Lending | Внутренняя | Передает вес |
AIG Global Real Estate | Внешняя | Передает вес |
Business Claims | Внутренняя | Передает вес |
Catastrophes & Natural Disasters | Внутренняя | Передает вес |
Claims Capabilities & Report a Claim | Внутренняя | Передает вес |
IntelliRisk Services | Внутренняя | Передает вес |
Workers' Compensation Claims | Внутренняя | Передает вес |
Why AIG | Внутренняя | Передает вес |
Aerospace | Внутренняя | Передает вес |
AIG Risk Management | Внутренняя | Передает вес |
Casualty | Внутренняя | Передает вес |
Captive Solutions | Внутренняя | Передает вес |
Credit Lines | Внутренняя | Передает вес |
Cyber | Внутренняя | Передает вес |
Energy Property | Внутренняя | Передает вес |
Excess & Surplus Lines | Внутренняя | Передает вес |
Financial Lines | Внутренняя | Передает вес |
Marine | Внутренняя | Передает вес |
Multinational | Внутренняя | Передает вес |
Personal Insurance | Внутренняя | Передает вес |
Programs | Внутренняя | Передает вес |
Property | Внутренняя | Передает вес |
Product Highlight Sheet Library | Внутренняя | Передает вес |
U.S. Producer Appointment and Licensing | Внутренняя | Передает вес |
U.S. Zone Map and Contacts | Внутренняя | Передает вес |
Cancel | Внутренняя | Передает вес |
Continue | Внешняя | Передает вес |
Continue | Внешняя | Передает вес |
Continue | Внешняя | Передает вес |
Continue | Внешняя | Передает вес |
Continue | Внешняя | Передает вес |
Continue | Внешняя | Передает вес |
Continue | Внешняя | Передает вес |
Continue | Внешняя | Передает вес |
Continue | Внешняя | Передает вес |
Continue | Внешняя | Передает вес |
Preparing business leaders for tomorrow’s global risks | Внутренняя | Передает вес |
Listen to our Q3 2022 Earnings Conference Call | Внешняя | Передает вес |
2021 Annual Report | Внутренняя | Передает вес |
An AIG ally says golf can be good for business | Внутренняя | Передает вес |
AIG Life & Retirement is now Corebridge Financial | Внешняя | Передает вес |
Protect the ones you love with life insurance | Внешняя | Передает вес |
AIG Newsroom | Внутренняя | Передает вес |
What companies need to know about employment practices liability risks | Внутренняя | Передает вес |
What helping clients manage risk means to AIG’s Yukiko Kureya | Внутренняя | Передает вес |
COVID-19 Information | Внутренняя | Передает вес |
Внешняя | Передает вес | |
Внешняя | Передает вес | |
you tube | Внешняя | Передает вес |
Внешняя | Передает вес | |
Внешняя | Передает вес | |
Worldwide > | Внутренняя | Передает вес |
Облако ключевых слов
Содержание ключевых слов
Ключевое слово | Контент | Заголовок страницы | Ключевые слова | Описание страницы | Заголовки |
---|---|---|---|---|---|
aig | 16 | ||||
insurance | 10 | ||||
financial | 9 | ||||
services | 8 | ||||
retirement | 8 |
Домен
Домен : aig.com
Длина : 7
Favicon
Отлично, Ваш сайт имеет favicon.
Пригодность для печати
Отлично. Мы нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.
Язык
Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: en.
Dublin Core
Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Кодировка
Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.
W3C Validity
Ошибок : 13
Предупреждений : 34
Приватность эл. почты
Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!
Устаревший HTML
Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.
Скорость загрузки
Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц. | |
Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах. | |
Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много CSS файлов (больше чем 4). | |
Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript файлов (больше чем 6). | |
Очень плохо, ваш сайт не использует возможность gzip сжатия. |
Оптимизация под моб. телефон
Apple иконки | |
Meta Viewport Тэг | |
Flash контент |
XML карта сайта
Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.
https://www.aig.com/sitemap.xml |
https://www.aig.com/video-sitemap.xml |
Robots.txt
http://aig.com/robots.txt
Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.
Аналитика
Отсутствует
Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем сайте.
Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать показания между собой.
Website Review - это бесплатный СЕО инструмент, который поможет вам проанализировать Ваш веб-сайт.