Generato il Novembre 01 2022 22:41 PM
Statistiche non aggiornate? AGGIORNA !
Il punteggio e 56/100
Title
Individuals & Families Insurance & Financial Services | AIG US
Lunghezza : 62
Perfetto, il tuo title contiene tra 40 e 70 caratteri.
Description
Insurance Solutions for Individuals and their Families. We're a leading global insurance organization and provide insurance, life insurance, retirement solutions, and other financial services to support our clients life through our General Insurance, Life & Retirement and Investments business units.
Lunghezza : 300
Idealmente, la tua meta description dovrebbe contenere tra 90 e 160 caratteri (spazi inclusi). Usa questo strumento free per calcolare la lunghezza del testo.
Keywords
Molto male. Non abbiamo trovato meta keywords nella tua pagina. Usa questo generatore gratuito online di meta tags per creare keywords.
Og Meta Properties
Questa pagina non sfrutta i vantaggi Og Properties. Questi tags consentono ai social crawler di strutturare meglio la tua pagina. Use questo generatore gratuito di og properties per crearli.
Headings
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Images
Abbiamo trovato 22 immagini in questa pagina web.
21 attributi alt sono vuoti o mancanti. Aggiungi testo alternativo in modo tale che i motori di ricerca possano comprendere meglio il contenuto delle tue immagini.
Text/HTML Ratio
Ratio : 7%
Il rapporto testo/codice HTML di questa pagina e inferiore a 20 percento, questo significa che il tuo sito web necessita probabilmente di molto piu contenuto.
Flash
Perfetto, non e stato rilevato contenuto Flash in questa pagina.
Iframe
Grande, non sono stati rilevati Iframes in questa pagina.
URL Rewrite
Buono. I tuoi links appaiono friendly!
Underscores in the URLs
Perfetto! Non sono stati rilevati underscores nei tuoi URLs.
In-page links
Abbiamo trovato un totale di 83 links inclusi 0 link(s) a files
Anchor | Type | Juice |
---|---|---|
Individuals & Families | Interno | Passing Juice |
Insurance | Interno | Passing Juice |
Life Insurance | Interno | Passing Juice |
AIG Direct | Interno | Passing Juice |
Private Client Group | Interno | Passing Juice |
Travel Guard | Interno | Passing Juice |
Personal Accident & Health Insurance | Interno | Passing Juice |
Investments | Interno | Passing Juice |
Claims | Interno | Passing Juice |
Business & Enterprise | Interno | Passing Juice |
Insurance | Interno | Passing Juice |
Accident & Health | Interno | Passing Juice |
Aerospace & Aviation | Interno | Passing Juice |
Casualty | Interno | Passing Juice |
Cyber | Interno | Passing Juice |
Energy | Interno | Passing Juice |
Environmental | Interno | Passing Juice |
Financial Institutions | Interno | Passing Juice |
Fronting and Captive Services | Interno | Passing Juice |
Management Liability | Interno | Passing Juice |
Marine | Interno | Passing Juice |
Mergers and Acquisitions | Interno | Passing Juice |
Multinational Solutions | Interno | Passing Juice |
Political Risk | Interno | Passing Juice |
Professional Liability | Interno | Passing Juice |
Programs | Interno | Passing Juice |
Property | Interno | Passing Juice |
Surplus Lines | Interno | Passing Juice |
Trade Credit | Interno | Passing Juice |
Warranty | Interno | Passing Juice |
Investments | Interno | Passing Juice |
Correspondent Lending | Interno | Passing Juice |
AIG Global Real Estate | Externo | Passing Juice |
Business Claims | Interno | Passing Juice |
Catastrophes & Natural Disasters | Interno | Passing Juice |
Claims Capabilities & Report a Claim | Interno | Passing Juice |
IntelliRisk Services | Interno | Passing Juice |
Workers' Compensation Claims | Interno | Passing Juice |
Why AIG | Interno | Passing Juice |
Aerospace | Interno | Passing Juice |
AIG Risk Management | Interno | Passing Juice |
Casualty | Interno | Passing Juice |
Captive Solutions | Interno | Passing Juice |
Credit Lines | Interno | Passing Juice |
Cyber | Interno | Passing Juice |
Energy Property | Interno | Passing Juice |
Excess & Surplus Lines | Interno | Passing Juice |
Financial Lines | Interno | Passing Juice |
Marine | Interno | Passing Juice |
Multinational | Interno | Passing Juice |
Personal Insurance | Interno | Passing Juice |
Programs | Interno | Passing Juice |
Property | Interno | Passing Juice |
Product Highlight Sheet Library | Interno | Passing Juice |
U.S. Producer Appointment and Licensing | Interno | Passing Juice |
U.S. Zone Map and Contacts | Interno | Passing Juice |
Cancel | Interno | Passing Juice |
Continue | Externo | Passing Juice |
Continue | Externo | Passing Juice |
Continue | Externo | Passing Juice |
Continue | Externo | Passing Juice |
Continue | Externo | Passing Juice |
Continue | Externo | Passing Juice |
Continue | Externo | Passing Juice |
Continue | Externo | Passing Juice |
Continue | Externo | Passing Juice |
Continue | Externo | Passing Juice |
Preparing business leaders for tomorrow’s global risks | Interno | Passing Juice |
Listen to our Q3 2022 Earnings Conference Call | Externo | Passing Juice |
2021 Annual Report | Interno | Passing Juice |
An AIG ally says golf can be good for business | Interno | Passing Juice |
AIG Life & Retirement is now Corebridge Financial | Externo | Passing Juice |
Protect the ones you love with life insurance | Externo | Passing Juice |
AIG Newsroom | Interno | Passing Juice |
What companies need to know about employment practices liability risks | Interno | Passing Juice |
What helping clients manage risk means to AIG’s Yukiko Kureya | Interno | Passing Juice |
COVID-19 Information | Interno | Passing Juice |
Externo | Passing Juice | |
Externo | Passing Juice | |
you tube | Externo | Passing Juice |
Externo | Passing Juice | |
Externo | Passing Juice | |
Worldwide > | Interno | Passing Juice |
Keywords Cloud
Consistenza Keywords
Keyword | Contenuto | Title | Keywords | Description | Headings |
---|---|---|---|---|---|
aig | 16 | ||||
insurance | 10 | ||||
financial | 9 | ||||
services | 8 | ||||
retirement | 8 |
Url
Dominio : aig.com
Lunghezza : 7
Favicon
Grande, il tuo sito usa una favicon.
Stampabilita
Grande. Abbiamo riscontrato che il tuo codice CSS e Print-Friendly.
Lingua
Buono. La tua lingua dichiarata en.
Dublin Core
Questa pagina non sfrutta i vantaggi di Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encoding
Perfetto. Hai dichiarato che il tuo charset e UTF-8.
Validita W3C
Errori : 13
Avvisi : 34
Email Privacy
Grande. Nessun indirizzo mail e stato trovato in plain text!
Deprecated HTML
Grande! Non abbiamo trovato tags HTML deprecati nel tuo codice.
Suggerimenti per velocizzare
Eccellente, il tuo sito web non utilizza nested tables. | |
Molto male, il tuo sito web utilizza stili CSS inline. | |
Molto male, il tuo sito web ha troppi file CSS files (piu di 4). | |
Molto male, il tuo sito web ha troppi file JS (piu di 6). | |
Peccato, il vostro sito non approfitta di gzip. |
Mobile Optimization
Apple Icon | |
Meta Viewport Tag | |
Flash content |
XML Sitemap
Grande, il vostro sito ha una sitemap XML.
https://www.aig.com/sitemap.xml |
https://www.aig.com/video-sitemap.xml |
Robots.txt
http://aig.com/robots.txt
Grande, il vostro sito ha un file robots.txt.
Analytics
Non trovato
Non abbiamo rilevato uno strumento di analisi installato su questo sito web.
Web analytics consentono di misurare l'attività dei visitatori sul tuo sito web. Si dovrebbe avere installato almeno un strumento di analisi, ma può anche essere buona per installare una seconda, al fine di un controllo incrociato dei dati.
Website Review e uno strumento di ottimizzazione per i motori di ricerca (seo tool) che serve per analizzare le tue pagine web