Generado el 27 Enero 2023 22:20 PM
Resultados antiguos? ACTUALIZAR !
La puntuación es 52/100
Título
National Quantum Initiative
Longitud : 27
Preferiblemente, tu título debería contener entre 40 y 70 caracteres (espacios incluidos). Usa esta herramienta gratuita para calcular la longitud del texto.
Descripción
Home of the National Quantum Initiative and ongoing activities to explore and promote Quantum Information Science.
Longitud : 114
Genial, tu descripción meta contiene entre 90 y 160 caracteres.
Palabras Claves (Keywords)
Muy mal. No hemos encontrado palabras clave (meta keywords) en tu página. Usa este generador de meta tags gratuito para crear tus palabras clave.
Propiedades Meta Og
Bien. Tu página usa propiedades Og (etiquetas og).
Propiedad | Contenido |
---|---|
locale | en_US |
type | website |
title | National Quantum Coordination Office (NQCO) |
description | Home of the National Quantum Initiative and ongoing activities to explore and promote Quantum Information Science. |
url | https://www.quantum.gov/ |
site_name | National Quantum Initiative |
image | https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2020/11/NQCO_Seal_highres.png |
image:width | 2922 |
image:height | 2922 |
image:type | image/png |
Titulos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Imagenes
Hemos encontrado 33 imágenes en esta web.
5 atributos alt están vacios o no existen. Agrega texto alternativo para que los motores de búsqueda puedan entender las imágenes.
Ratio Texto/HTML
Ratio : 1%
El ratio entre texto y código HTML de esta página es menor que el 20 por ciento, esto significa que tu web posiblemente necesite más contenido en texto.
Flash
Perfecto, no se ha detectado contenido Flash en la página.
Iframe
Genial, no se han detectado Iframes en la página.
Reescritura URL
Bien. Tus enlaces parecen amigables
Guiones bajos en las URLs
Hemos detectado guiones bajos en tus URLs. Deberías usar guiones en su lugar para optimizar tu SEO.
Enlaces en página
Hemos encontrado un total de 97 enlaces incluyendo 7 enlace(s) a ficheros
Ancla | Tipo | Jugo |
---|---|---|
Skip to content | Interna | Pasando Jugo |
ABOUT | Interna | Pasando Jugo |
OVERVIEW | Interna | Pasando Jugo |
QIS | Interna | Pasando Jugo |
LEGISLATION | Interna | Pasando Jugo |
COORDINATING BODIES | Interna | Pasando Jugo |
ADVISORY COMMITTEE | Interna | Pasando Jugo |
AGENCIES | Interna | Pasando Jugo |
STRATEGY | Interna | Pasando Jugo |
OVERVIEW | Interna | Pasando Jugo |
STRATEGY DOCUMENTS | Interna | Pasando Jugo |
ANNUAL REPORTS | Interna | Pasando Jugo |
PUBLICATION LIBRARY | Interna | Pasando Jugo |
SCIENCE | Interna | Pasando Jugo |
QIS CENTERS | Interna | Pasando Jugo |
CORE PROGRAMS | Interna | Pasando Jugo |
SCIENCE EVENTS | Interna | Pasando Jugo |
COMPETITIVENESS | Interna | Pasando Jugo |
INDUSTRY CONSORTIUM | Interna | Pasando Jugo |
INDUSTRY EVENTS | Interna | Pasando Jugo |
INTERNATIONAL DIALOGUE | Interna | Pasando Jugo |
WORKSHOPS | Interna | Pasando Jugo |
PEOPLE | Interna | Pasando Jugo |
K-12 EDUCATION | Interna | Pasando Jugo |
WORLD QUANTUM DAY | Interna | Pasando Jugo |
QUANTUM IMAGE GALLERY | Interna | Pasando Jugo |
WORKSHOPS | Interna | Pasando Jugo |
EXCHANGE OPPORTUNITIES | Interna | Pasando Jugo |
NEWS | Interna | Pasando Jugo |
NQCO | Interna | Pasando Jugo |
ABOUT THE NQCO | Interna | Pasando Jugo |
ABOUT THE NQCO SEAL | Interna | Pasando Jugo |
LETTERS FROM THE NQCO DIRECTOR | Interna | Pasando Jugo |
NQCO STAFF | Interna | Pasando Jugo |
CONTACT US | Interna | Pasando Jugo |
National Quantum Initiative Act | Externo | Pasando Jugo |
National Strategic Overview for QIS | Interna | Pasando Jugo |
supplementary documents | Interna | Pasando Jugo |
Annual Report on the NQI Program Budget | Interna | Pasando Jugo |
National Security Memorandum 10 on Quantum Computing | Externo | Pasando Jugo |
Bringing Quantum Sensors to Fruition | Interna | Pasando Jugo |
QIST Workforce Development National Strategic Plan | Interna | Pasando Jugo |
The Role of International Talent in Quantum Information Science | Interna | Pasando Jugo |
A Coordinated Approach to Quantum Networking Research | Interna | Pasando Jugo |
Quantum Frontiers Report | Interna | Pasando Jugo |
All | Interna | Pasando Jugo |
AFRL | Interna | Pasando Jugo |
ARL | Interna | Pasando Jugo |
DOE/ANL | Interna | Pasando Jugo |
DOE/C2QA | Interna | Pasando Jugo |
DOE/Fermilab | Interna | Pasando Jugo |
DOE/LBL | Interna | Pasando Jugo |
DOE/ORNL | Interna | Pasando Jugo |
DOE/SQMS | Interna | Pasando Jugo |
IARPA | Interna | Pasando Jugo |
LPS | Interna | Pasando Jugo |
NASA | Interna | Pasando Jugo |
NIST | Interna | Pasando Jugo |
NRL | Interna | Pasando Jugo |
NSF | Interna | Pasando Jugo |
NSF/HQAN | Interna | Pasando Jugo |
NSF/RQS | Interna | Pasando Jugo |
atomic clock | Interna | Pasando Jugo |
defect qubits | Interna | Pasando Jugo |
dilution refrigerator | Interna | Pasando Jugo |
electronics | Interna | Pasando Jugo |
entanglement | Interna | Pasando Jugo |
equations | Interna | Pasando Jugo |
lasers | Interna | Pasando Jugo |
materials | Interna | Pasando Jugo |
optics | Interna | Pasando Jugo |
people | Interna | Pasando Jugo |
photons | Interna | Pasando Jugo |
quantum computing | Interna | Pasando Jugo |
quantum dots | Interna | Pasando Jugo |
quantum materials | Interna | Pasando Jugo |
quantum matter | Interna | Pasando Jugo |
quantum networking | Interna | Pasando Jugo |
quantum sensing | Interna | Pasando Jugo |
spin chains | Interna | Pasando Jugo |
superconducting | Interna | Pasando Jugo |
superconductor | Interna | Pasando Jugo |
superconductors | Interna | Pasando Jugo |
trapped atoms | Interna | Pasando Jugo |
trapped ions | Interna | Pasando Jugo |
QIS Budget | Interna | Pasando Jugo |
The National Quantum Initiative Supplement to the President’s FY 2023 Budget Released | Interna | Pasando Jugo |
Quantum Computing | Interna | Pasando Jugo |
Quantum Networking | Interna | Pasando Jugo |
Workforce | Interna | Pasando Jugo |
DOE Announces $4.6 Million to Provide Research Opportunities for Underrepresented Groups | Interna | Pasando Jugo |
QIS | Interna | Pasando Jugo |
R&D Funding Opportunities | Interna | Pasando Jugo |
DOE Funding for Accelerated, Inclusive Research (FAIR) | Interna | Pasando Jugo |
USA.GOV | Externo | Pasando Jugo |
No FEAR ACT | Externo | Pasando Jugo |
PRIVACY POLICY | Interna | Pasando Jugo |
Nube de Palabras Clave
Consistencia de las Palabras Clave
Palabra Clave (Keyword) | Contenido | Título | Palabras Claves (Keywords) | Descripción | Titulos |
---|---|---|---|---|---|
quantum | 23 | ||||
national | 9 | ||||
qis | 8 | ||||
information | 5 | ||||
science | 5 |
Url
Dominio : quantum.gov
Longitud : 11
Favicon
Genial, tu web tiene un favicon.
Imprimibilidad
No hemos encontrado una hoja de estilos CSS para impresión.
Idioma
Genial. Has declarado el idioma en.
Dublin Core
Esta página no usa Dublin Core.
Tipo de documento (Doctype)
HTML 5
Codificación
Perfecto. Has declarado como codificación UTF-8.
Validez W3C
Errores : 11
Avisos : 14
Privacidad de los Emails
Genial. No hay ninguna dirección de email como texto plano!
HTML obsoleto
Genial, no hemos detectado ninguna etiqueta HTML obsoleta.
Consejos de Velocidad
Excelente, esta web no usa tablas. | |
Muy mal, tu web está usando estilos embenidos (inline CSS). | |
Muy mal, tu página web usa demasiados ficheros CSS (más de 4). | |
Muy mal, tu sitio usa demasiados ficheros JavaScript (más de 6). | |
Su sitio web no se beneficia de gzip. Intente implementarlo en su sitio web. |
Optimización Móvil
Icono para Apple | |
Etiqueta Meta Viewport | |
Contenido Flash |
Mapa del sitio XML
¡Perfecto! Su sitio tiene un mapa del sitio en XML.
https://www.quantum.gov/sitemap_index.xml |
Robots.txt
http://quantum.gov/robots.txt
¡Estupendo! Su sitio web tiene un archivo robots.txt.
Herramientas de Analítica
¡Perfecto! Su sitio web tiene una herramienta de análisis.
Google Analytics |
Website Review es una herramienta seo gratuita que te ayuda a analizar tu web