Genereras på Januari 27 2023 22:20 PM
Gammal statistik? UPDATERA !
Ställningen är 52/100
Titel
National Quantum Initiative
Längd : 27
Idealisk, din titel bör innehålla mellan 40 och 70 tecken (mellanslag räknas som tecken). Använd denna gratis verktyg för att räkna ut textlängden.
Beskrivning
Home of the National Quantum Initiative and ongoing activities to explore and promote Quantum Information Science.
Längd : 114
Bra, din metabeskrivning innehåller mellan 90 och 160 tecken.
Nyckelord
Mycket dåligt. Vi har inte lyckats hitta några meta-taggar på din sida. Använd denna meta-tag generator, gratis för att skapa nyckelord.
Og Meta Egenskaper
Bra, din sida drar nytta utav Og.
Egendom | Innehåll |
---|---|
locale | en_US |
type | website |
title | National Quantum Coordination Office (NQCO) |
description | Home of the National Quantum Initiative and ongoing activities to explore and promote Quantum Information Science. |
url | https://www.quantum.gov/ |
site_name | National Quantum Initiative |
image | https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2020/11/NQCO_Seal_highres.png |
image:width | 2922 |
image:height | 2922 |
image:type | image/png |
Rubriker
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bilder
Vi hittade 33 bilder på denna webbsida.
5 alt attribut är tomma eller saknas. Lägg till alternativ text så att sökmotorer enklare kan förstå innehållet i dina bilder.
Text/HTML Ratio
Ratio : 1%
Denna sidas förhållande mellan text till HTML-kod är lägre än 20 procent, vilket innebär att din webbplats troligen behöver mer textinnehåll.
Flash
Perfekt, inga Flash-innehåll har upptäckts på denna sida.
Iframe
Bra, vi upptäckte inga Iframes på den här sidan.
URL Rewrite
Bra. Dina adressfält ser bra ut!
Understreck i URLen
Vi har upptäckt understreck i din webbadress. Du bör hellre använda bindestreck för att optimera din SEO.
In-page länkar
Vi hittade totalt 97 länkar inklusive 7 länk(ar) till filer
Anchor | Typ | Juice |
---|---|---|
Skip to content | Interna | Passing Juice |
ABOUT | Interna | Passing Juice |
OVERVIEW | Interna | Passing Juice |
QIS | Interna | Passing Juice |
LEGISLATION | Interna | Passing Juice |
COORDINATING BODIES | Interna | Passing Juice |
ADVISORY COMMITTEE | Interna | Passing Juice |
AGENCIES | Interna | Passing Juice |
STRATEGY | Interna | Passing Juice |
OVERVIEW | Interna | Passing Juice |
STRATEGY DOCUMENTS | Interna | Passing Juice |
ANNUAL REPORTS | Interna | Passing Juice |
PUBLICATION LIBRARY | Interna | Passing Juice |
SCIENCE | Interna | Passing Juice |
QIS CENTERS | Interna | Passing Juice |
CORE PROGRAMS | Interna | Passing Juice |
SCIENCE EVENTS | Interna | Passing Juice |
COMPETITIVENESS | Interna | Passing Juice |
INDUSTRY CONSORTIUM | Interna | Passing Juice |
INDUSTRY EVENTS | Interna | Passing Juice |
INTERNATIONAL DIALOGUE | Interna | Passing Juice |
WORKSHOPS | Interna | Passing Juice |
PEOPLE | Interna | Passing Juice |
K-12 EDUCATION | Interna | Passing Juice |
WORLD QUANTUM DAY | Interna | Passing Juice |
QUANTUM IMAGE GALLERY | Interna | Passing Juice |
WORKSHOPS | Interna | Passing Juice |
EXCHANGE OPPORTUNITIES | Interna | Passing Juice |
NEWS | Interna | Passing Juice |
NQCO | Interna | Passing Juice |
ABOUT THE NQCO | Interna | Passing Juice |
ABOUT THE NQCO SEAL | Interna | Passing Juice |
LETTERS FROM THE NQCO DIRECTOR | Interna | Passing Juice |
NQCO STAFF | Interna | Passing Juice |
CONTACT US | Interna | Passing Juice |
National Quantum Initiative Act | Externa | Passing Juice |
National Strategic Overview for QIS | Interna | Passing Juice |
supplementary documents | Interna | Passing Juice |
Annual Report on the NQI Program Budget | Interna | Passing Juice |
National Security Memorandum 10 on Quantum Computing | Externa | Passing Juice |
Bringing Quantum Sensors to Fruition | Interna | Passing Juice |
QIST Workforce Development National Strategic Plan | Interna | Passing Juice |
The Role of International Talent in Quantum Information Science | Interna | Passing Juice |
A Coordinated Approach to Quantum Networking Research | Interna | Passing Juice |
Quantum Frontiers Report | Interna | Passing Juice |
All | Interna | Passing Juice |
AFRL | Interna | Passing Juice |
ARL | Interna | Passing Juice |
DOE/ANL | Interna | Passing Juice |
DOE/C2QA | Interna | Passing Juice |
DOE/Fermilab | Interna | Passing Juice |
DOE/LBL | Interna | Passing Juice |
DOE/ORNL | Interna | Passing Juice |
DOE/SQMS | Interna | Passing Juice |
IARPA | Interna | Passing Juice |
LPS | Interna | Passing Juice |
NASA | Interna | Passing Juice |
NIST | Interna | Passing Juice |
NRL | Interna | Passing Juice |
NSF | Interna | Passing Juice |
NSF/HQAN | Interna | Passing Juice |
NSF/RQS | Interna | Passing Juice |
atomic clock | Interna | Passing Juice |
defect qubits | Interna | Passing Juice |
dilution refrigerator | Interna | Passing Juice |
electronics | Interna | Passing Juice |
entanglement | Interna | Passing Juice |
equations | Interna | Passing Juice |
lasers | Interna | Passing Juice |
materials | Interna | Passing Juice |
optics | Interna | Passing Juice |
people | Interna | Passing Juice |
photons | Interna | Passing Juice |
quantum computing | Interna | Passing Juice |
quantum dots | Interna | Passing Juice |
quantum materials | Interna | Passing Juice |
quantum matter | Interna | Passing Juice |
quantum networking | Interna | Passing Juice |
quantum sensing | Interna | Passing Juice |
spin chains | Interna | Passing Juice |
superconducting | Interna | Passing Juice |
superconductor | Interna | Passing Juice |
superconductors | Interna | Passing Juice |
trapped atoms | Interna | Passing Juice |
trapped ions | Interna | Passing Juice |
QIS Budget | Interna | Passing Juice |
The National Quantum Initiative Supplement to the President’s FY 2023 Budget Released | Interna | Passing Juice |
Quantum Computing | Interna | Passing Juice |
Quantum Networking | Interna | Passing Juice |
Workforce | Interna | Passing Juice |
DOE Announces $4.6 Million to Provide Research Opportunities for Underrepresented Groups | Interna | Passing Juice |
QIS | Interna | Passing Juice |
R&D Funding Opportunities | Interna | Passing Juice |
DOE Funding for Accelerated, Inclusive Research (FAIR) | Interna | Passing Juice |
USA.GOV | Externa | Passing Juice |
No FEAR ACT | Externa | Passing Juice |
PRIVACY POLICY | Interna | Passing Juice |
Nyckelord Moln
Nyckelord Konsistens
Nyckelord | Innehåll | Titel | Nyckelord | Beskrivning | Rubriker |
---|---|---|---|---|---|
quantum | 23 | ||||
national | 9 | ||||
qis | 8 | ||||
information | 5 | ||||
science | 5 |
Url
Domän : quantum.gov
Längd : 11
Favikon
Bra, din webbplats har en favicon.
Utskriftbart
Vi kunde inte hitta CSS för utskrifter.
Språk
Bra. Ditt angivna språk är en.
Dublin Core
Denna sida drar inte nytta utav Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encoding
Perfekt. Din deklarerade teckenuppsättning är UTF-8.
W3C Validity
Errors : 11
Varningar : 14
E-post Sekretess
Bra! Ingen e-postadress har hittats i klartext.
Föråldrad HTML
Bra! Vi har inte hittat några föråldrad HTML taggar i din HTML.
Hastighets Tips
Utmärkt, din webbplats använder inga nästlade tabeller. | |
Synd, din webbplats använder sig utav inline stilar. | |
Synd, din webbplats har för många CSS-filer (fler än 4 stycken). | |
Synd, din webbplats har för många JS filer (fler än 6 stycken). | |
Synd, din webbplats utnyttjar inte gzip. |
Mobiloptimering
Apple Ikon | |
Meta Viewport Tagg | |
Flash innehåll |
XML Sitemap
Bra, din webbplats har en XML sitemap.
https://www.quantum.gov/sitemap_index.xml |
Robots.txt
http://quantum.gov/robots.txt
Bra, din webbplats har en robots.txt fil.
Analytics
Bra, din webbplats har ett analysverktyg.
Google Analytics |
Website Review är en fri SEO verktyg som hjälper dig att analysera din webbplats