Luotu Marraskuu 01 2022 21:55 PM
Vanhentuneet tiedot? PÄIVITÄ !
Pisteet58/100
Otsikko
Ericsson - Helping to shape a world of communication
Pituus : 52
Täydellistä, otsikkosi sisältää väliltä 40 ja 70 kirjainta.
Kuvaus
Ericsson shapes the future of mobile broadband Internet communications through its technology leadership, creating the most powerful communication companies.
Pituus : 157
Hienoa, sinun meta-kuvauksesi sisältää väliltä90 ja 160 kirjainta.
Avainsanat
telecommunications,mobile broadband,telecom network transformation,ICT,IoT
Hyvä, sinun sivullasi on meta -avainsanoja.
Open Graph (OG-tägit) tarjoavat mahdollisuuden merkitä verkkosivustojen sisältöä meta-tiedoilla.
Tämä sivu ei käytä hyödyksi Open Graph protokollaa. Tunnisteet mahdollistavat sosiaalisen indeksoijan paremman jäsentämisen. Käytä tätä ilmaista og määritelmä generaattoria luodaksesi ne.
Otsikot
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
0 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 |
Kuvat
Emme löytäneet 12 yhtään kuvia tältä sivustolta.
Hyvä, lähes tai kaikissa kuvissassi on Alt-attribuutteja.
Kirjain/HTML suhde
Suhde : 17%
Tämän sivun / sivujen suhde teksti -> HTML on vähemmäinkuin 20 prosenttia, tämä tarkoittaa sitä, että luultavasti tulee tarvitsemaan lisää teksti sisältöä.
Flash
Täydellistä!, Flash-sisältöä ei ole havaittu tällä sivulla.
html-dokumentti sivun sisälle (Iframe)
Erittäin huono, Web-sivuilla on Iframes, tämä tarkoittaa, että Iframe-sisältöä ei voida indeksoida.
URL- Uudelleenkirjoitus
Hyvä. Sinun linkkisi näyttävät puhtailta!
Alleviivaa URL-osoitteet
Täydellistä! URL-osoitteissasi ei ole merkintöjä.
Sivun linkit
Löysimme yhteensä 93 linkit jotka sisältää 1 linkit tiedostoihin
Ankkuri | Tyyppi | Mehu |
---|---|---|
ericsson.com | Sisäinen | Antaa mehua |
Products and solutions | Ulkoinen | Antaa mehua |
5G RAN | Sisäinen | Antaa mehua |
5G Transport | Sisäinen | Antaa mehua |
Core network and automation | Sisäinen | Antaa mehua |
Dedicated Networks | Sisäinen | Antaa mehua |
IoT Platform | Sisäinen | Antaa mehua |
Managed Services | Sisäinen | Antaa mehua |
Mission Critical Communications | Sisäinen | Antaa mehua |
Network Services | Sisäinen | Antaa mehua |
Service Orchestration | Sisäinen | Antaa mehua |
Telecom BSS | Sisäinen | Antaa mehua |
Wireless WAN | Sisäinen | Antaa mehua |
Cases | Sisäinen | Antaa mehua |
Complete portfolio | Sisäinen | Antaa mehua |
5G | Sisäinen | Antaa mehua |
AI in networks | Sisäinen | Antaa mehua |
CI/CD | Sisäinen | Antaa mehua |
Cloud infrastructure | Sisäinen | Antaa mehua |
Cloud native | Sisäinen | Antaa mehua |
Edge computing | Sisäinen | Antaa mehua |
Industry 4.0 | Sisäinen | Antaa mehua |
IoT | Sisäinen | Antaa mehua |
Network slicing | Sisäinen | Antaa mehua |
Open source networking | Sisäinen | Antaa mehua |
Small cells | Sisäinen | Antaa mehua |
Telecom security | Sisäinen | Antaa mehua |
Podcasts | Sisäinen | Antaa mehua |
Ericsson blog | Sisäinen | Antaa mehua |
Events | Sisäinen | Antaa mehua |
Reports and papers | Sisäinen | Antaa mehua |
All topics | Sisäinen | Antaa mehua |
Transforming enterprises | Sisäinen | Antaa mehua |
Virtual workspace | Sisäinen | Antaa mehua |
Join our ecosystem | Sisäinen | Antaa mehua |
Across industries | Sisäinen | Antaa mehua |
Airports | Sisäinen | Antaa mehua |
Automotive | Sisäinen | Antaa mehua |
Energy utilities | Sisäinen | Antaa mehua |
Manufacturing | Sisäinen | Antaa mehua |
Mining | Sisäinen | Antaa mehua |
Offshore and Processing | Sisäinen | Antaa mehua |
Ports | Sisäinen | Antaa mehua |
Public safety | Sisäinen | Antaa mehua |
Rail | Sisäinen | Antaa mehua |
Transport and logistics | Sisäinen | Antaa mehua |
Game-changing technologies | Sisäinen | Antaa mehua |
Internet of Senses | Sisäinen | Antaa mehua |
Connected intelligent machines | Sisäinen | Antaa mehua |
Programmable world | Sisäinen | Antaa mehua |
Connected sustainable world | Sisäinen | Antaa mehua |
Extreme wireless | Sisäinen | Antaa mehua |
Trustworthy systems | Sisäinen | Antaa mehua |
Cognitive network | Sisäinen | Antaa mehua |
Network compute fabric | Sisäinen | Antaa mehua |
New world of possibilities | Sisäinen | Antaa mehua |
6G | Sisäinen | Antaa mehua |
Network architecture | Sisäinen | Antaa mehua |
Patents and licensing | Sisäinen | Antaa mehua |
Standardization | Sisäinen | Antaa mehua |
Company | Sisäinen | Antaa mehua |
Our purpose, vision and values | Sisäinen | Antaa mehua |
Corporate governance | Sisäinen | Antaa mehua |
Sustainability and corporate responsibility | Sisäinen | Antaa mehua |
Diversity and inclusion | Sisäinen | Antaa mehua |
Investors | Sisäinen | Antaa mehua |
Newsroom | Sisäinen | Antaa mehua |
Ericsson ONE | Sisäinen | Antaa mehua |
Anti-corruption | Sisäinen | Antaa mehua |
Contact us | Sisäinen | Antaa mehua |
Careers | Sisäinen | Antaa mehua |
Sign in | Ulkoinen | älä seuraa |
AT&T Joins Ericsson’s 5G Startup Program to develop new consumer technology | Sisäinen | Antaa mehua |
Ericsson helps Nex-Tech Wireless bridge the digital divide with 5G in rural Kansas | Sisäinen | Antaa mehua |
Ericsson announces new Cloud Native and Orchestration Center in North America | Sisäinen | Antaa mehua |
Viaero Wireless, one of U.S.’ largest regional carriers, selects Ericsson to upgrade network equipment | Sisäinen | Antaa mehua |
Trends that will shape our future | Sisäinen | Antaa mehua |
Learn more | Sisäinen | Antaa mehua |
Closing the American Digital Divide this decade | Sisäinen | Antaa mehua |
- | Ulkoinen | Antaa mehua |
- | Ulkoinen | Antaa mehua |
- | Ulkoinen | Antaa mehua |
Industry analysts | Sisäinen | Antaa mehua |
Partners | Sisäinen | Antaa mehua |
Policy makers | Sisäinen | Antaa mehua |
Sourcing | Sisäinen | Antaa mehua |
Extranet support | Sisäinen | Antaa mehua |
U.S. Inside Sales | Sisäinen | Antaa mehua |
Find Ericsson offices | Sisäinen | Antaa mehua |
Modern Slavery Statement | Sisäinen | Antaa mehua |
Privacy | Sisäinen | Antaa mehua |
Legal | Sisäinen | Antaa mehua |
Cookies | Sisäinen | Antaa mehua |
Avainsanojen johdonmukaisuus
Avainsana | Sisältö | Otsikko | Avainsanat | Kuvaus | Otsikot |
---|---|---|---|---|---|
ericsson | 10 | ||||
network | 7 | ||||
world | 4 | ||||
learn | 3 | ||||
broadband | 3 |
Url
Sivusto : ericsson.com
Pituus : 12
Pikkukuva (favicon)
Hienoa, sinun sivulla on favicon (pikakuvake).
Tulostettavuus
Emme löytäneet tulostusystävällistä CSS-palvelua.
Kieli
Hyvä. Ilmoitettu kieli on en.
Metatietosanastostandardi informaatio (DC)
Tämä sivu ei käytä hyödyksi (DublinCore =DC) metatietosanastostandardi informaatiokuvausta.
(dokumenttityyppi); Merkistökoodaus
HTML 5
Koodaus/tietojenkäsittely
Täydellistä. Ilmoitettu asiakirjan merkkijono on UTF-8.
W3C Voimassaolo
Virheet : 50
Varoitukset : 17
Sähköpostin yksityisyys
Mahtavaa!sähköpostiosoitteita ei ole löytynyt tavallisesta tekstistä!
HTML Epäonnistui
Hienoa! Emme ole löytäneet vanhentuneita HTML-tunnisteita HTML-koodistasi.
Nopeus neuvot
Erinomaista, verkkosivustosi ei käytä sisäkkäisiä taulukoita. | |
Harmillista, Sivustosi käyttää sisäisiä tyylejä. | |
Harmillista, sivustossasi on liian monta CSS-tiedostoa (enemmänkuin4). | |
Perfect, sivustossasi on muutamia JavaScript-tiedostoja. | |
Harmillista, sivustosi ei hyödynnä gzipia. |
Mobiili optimointi
Apple-kuvake | |
Meta Viewport -tunniste | |
Flash sisältö |
XML Sivukartta
Hienoa, sivustossasi on XML-sivukartta.
https://www.ericsson.com/Sitemap_index.xml |
https://www.ericsson.com/en/about-us/new-world-of-possibilities/imagine-possible-perspectives/sitemap/sitemap-0.xml |
Robots.txt
http://ericsson.com/robots.txt
Hienoa, sivustossasi on robots.txt-tiedosto.
Analyysit
Puuttuu
Emme tunnistaneet tällä sivustolla asennettua analytiikkatyökalua.
Web-analyysilla voit mitata kävijän toimintaa verkkosivustollasi. Sinulla on oltava vähintään yksi analytiikkatyökalu, mutta voi myös olla hyvä asentaa toinen tietojen tarkistamiseen soveltuva työkalu.
Website Review On ilmainen SEO työkalu, joka auttaa sinua analysoimaan Web-sivusi