Généré le 01 Novembre 2022 21:55
Vieilles statistiques? UPDATE !
Le score est de 58/100
Titre
Ericsson - Helping to shape a world of communication
Longueur : 52
Parfait, votre titre contient entre 40 et 70 caractères.
Description
Ericsson shapes the future of mobile broadband Internet communications through its technology leadership, creating the most powerful communication companies.
Longueur : 157
Génial, votre balise META description contient entre 90 et 160 caractères.
Mots-clefs
telecommunications,mobile broadband,telecom network transformation,ICT,IoT
Bien, votre page contient une balise META keywords.
Propriétés Open Graph
Cette page ne profite pas des balises META Open Graph. Cette balise permet de représenter de manière riche n'importe quelle page dans le graph social (environnement social). Utilisez ce générateur gratuit de balises META Open Graph pour les créer.
Niveaux de titre
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
0 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 |
Images
Nous avons trouvé 12 image(s) sur cette page Web.
Bien, la plupart ou la totalité de vos images possèdent un attribut alt
Ratio texte/HTML
Ratio : 17%
le ratio de cette page texte/HTML est au-dessous de 20 pour cent, ce qui signifie que votre site manque de contenu textuel.
Flash
Parfait, aucun contenu FLASH n'a été détecté sur cette page.
Iframe
Dommage, vous avez des Iframes sur vos pages Web, cela signifie que son contenu ne peut pas être indexé par les moteurs de recherche.
Réécriture d'URLs
Bien. Vos liens sont optimisés!
Tiret bas dans les URLs
Parfait! Aucuns soulignements détectés dans vos URLs.
Liens dans la page
Nous avons trouvé un total de 93 lien(s) dont 1 lien(s) vers des fichiers
Texte d'ancre | Type | Juice |
---|---|---|
ericsson.com | Interne | Passing Juice |
Products and solutions | Externe | Passing Juice |
5G RAN | Interne | Passing Juice |
5G Transport | Interne | Passing Juice |
Core network and automation | Interne | Passing Juice |
Dedicated Networks | Interne | Passing Juice |
IoT Platform | Interne | Passing Juice |
Managed Services | Interne | Passing Juice |
Mission Critical Communications | Interne | Passing Juice |
Network Services | Interne | Passing Juice |
Service Orchestration | Interne | Passing Juice |
Telecom BSS | Interne | Passing Juice |
Wireless WAN | Interne | Passing Juice |
Cases | Interne | Passing Juice |
Complete portfolio | Interne | Passing Juice |
5G | Interne | Passing Juice |
AI in networks | Interne | Passing Juice |
CI/CD | Interne | Passing Juice |
Cloud infrastructure | Interne | Passing Juice |
Cloud native | Interne | Passing Juice |
Edge computing | Interne | Passing Juice |
Industry 4.0 | Interne | Passing Juice |
IoT | Interne | Passing Juice |
Network slicing | Interne | Passing Juice |
Open source networking | Interne | Passing Juice |
Small cells | Interne | Passing Juice |
Telecom security | Interne | Passing Juice |
Podcasts | Interne | Passing Juice |
Ericsson blog | Interne | Passing Juice |
Events | Interne | Passing Juice |
Reports and papers | Interne | Passing Juice |
All topics | Interne | Passing Juice |
Transforming enterprises | Interne | Passing Juice |
Virtual workspace | Interne | Passing Juice |
Join our ecosystem | Interne | Passing Juice |
Across industries | Interne | Passing Juice |
Airports | Interne | Passing Juice |
Automotive | Interne | Passing Juice |
Energy utilities | Interne | Passing Juice |
Manufacturing | Interne | Passing Juice |
Mining | Interne | Passing Juice |
Offshore and Processing | Interne | Passing Juice |
Ports | Interne | Passing Juice |
Public safety | Interne | Passing Juice |
Rail | Interne | Passing Juice |
Transport and logistics | Interne | Passing Juice |
Game-changing technologies | Interne | Passing Juice |
Internet of Senses | Interne | Passing Juice |
Connected intelligent machines | Interne | Passing Juice |
Programmable world | Interne | Passing Juice |
Connected sustainable world | Interne | Passing Juice |
Extreme wireless | Interne | Passing Juice |
Trustworthy systems | Interne | Passing Juice |
Cognitive network | Interne | Passing Juice |
Network compute fabric | Interne | Passing Juice |
New world of possibilities | Interne | Passing Juice |
6G | Interne | Passing Juice |
Network architecture | Interne | Passing Juice |
Patents and licensing | Interne | Passing Juice |
Standardization | Interne | Passing Juice |
Company | Interne | Passing Juice |
Our purpose, vision and values | Interne | Passing Juice |
Corporate governance | Interne | Passing Juice |
Sustainability and corporate responsibility | Interne | Passing Juice |
Diversity and inclusion | Interne | Passing Juice |
Investors | Interne | Passing Juice |
Newsroom | Interne | Passing Juice |
Ericsson ONE | Interne | Passing Juice |
Anti-corruption | Interne | Passing Juice |
Contact us | Interne | Passing Juice |
Careers | Interne | Passing Juice |
Sign in | Externe | noFollow |
AT&T Joins Ericsson’s 5G Startup Program to develop new consumer technology | Interne | Passing Juice |
Ericsson helps Nex-Tech Wireless bridge the digital divide with 5G in rural Kansas | Interne | Passing Juice |
Ericsson announces new Cloud Native and Orchestration Center in North America | Interne | Passing Juice |
Viaero Wireless, one of U.S.’ largest regional carriers, selects Ericsson to upgrade network equipment | Interne | Passing Juice |
Trends that will shape our future | Interne | Passing Juice |
Learn more | Interne | Passing Juice |
Closing the American Digital Divide this decade | Interne | Passing Juice |
- | Externe | Passing Juice |
- | Externe | Passing Juice |
- | Externe | Passing Juice |
Industry analysts | Interne | Passing Juice |
Partners | Interne | Passing Juice |
Policy makers | Interne | Passing Juice |
Sourcing | Interne | Passing Juice |
Extranet support | Interne | Passing Juice |
U.S. Inside Sales | Interne | Passing Juice |
Find Ericsson offices | Interne | Passing Juice |
Modern Slavery Statement | Interne | Passing Juice |
Privacy | Interne | Passing Juice |
Legal | Interne | Passing Juice |
Cookies | Interne | Passing Juice |
Nuage de mots-clefs
Cohérence des mots-clefs
Mot-clef | Contenu | Titre | Mots-clefs | Description | Niveaux de titre |
---|---|---|---|---|---|
ericsson | 10 | ||||
network | 7 | ||||
world | 4 | ||||
learn | 3 | ||||
broadband | 3 |
Url
Domaine : ericsson.com
Longueur : 12
Favicon
Génial, votre site web dispose d'un favicon.
Imprimabilité
Aucun style CSS pour optimiser l'impression n'a pu être trouvé.
Langue
Bien. Votre langue est : en.
Dublin Core
Cette page ne profite pas des métadonnées Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encodage
Parfait. Votre charset est UTF-8.
Validité W3C
Erreurs : 50
Avertissements : 17
E-mail confidentialité
Génial, aucune adresse e-mail n'a été trouvé sous forme de texte!
HTML obsolètes
Génial! Nous n'avons pas trouvé de balises HTML obsolètes dans votre code.
Astuces vitesse
Excellent, votre site n'utilise pas de tableaux imbriqués. | |
Mauvais, votre site web utilise des styles css inline. | |
Mauvais, votre site web contient trop de fichiers CSS (plus de 4). | |
Parfait, votre site web contient peu de fichiers javascript. | |
Dommage, votre site n'est pas optimisé avec gzip. |
Optimisation mobile
Icône Apple | |
Méta tags viewport | |
Contenu FLASH |
Sitemap XML
Votre site web dispose d’une sitemap XML, ce qui est optimal.
https://www.ericsson.com/Sitemap_index.xml |
https://www.ericsson.com/en/about-us/new-world-of-possibilities/imagine-possible-perspectives/sitemap/sitemap-0.xml |
Robots.txt
http://ericsson.com/robots.txt
Votre site dispose d’un fichier robots.txt, ce qui est optimal.
Mesures d'audience
Manquant
Nous n'avons trouvé aucun outil d'analytics sur ce site.
Un outil de mesure d'audience vous permet d'analyser l’activité des visiteurs sur votre site. Vous devriez installer au moins un outil Analytics. Il est souvent utile d’en rajouter un second, afin de confirmer les résultats du premier.
Website Review est un outil gratuit de référencement qui vous aidera à analyser vos pages web