Gerado a 01 de Novembro de 2022 21:55 PM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 58/100
Título
Ericsson - Helping to shape a world of communication
Cumprimento : 52
Perfeito, o Título contém entre 40 e 70 caracteres.
Descrição
Ericsson shapes the future of mobile broadband Internet communications through its technology leadership, creating the most powerful communication companies.
Cumprimento : 157
Perfeito, a Descrição META contém entre 90 e 160 caracteres.
Palavras-chave
telecommunications,mobile broadband,telecom network transformation,ICT,IoT
Perfeito, a página contém palavras-chave META.
Propriedades Og Meta
Esta página não tira vantagens das propriedades Og.
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
0 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 |
Imagens
Encontrámos 12 imagens nesta página.
Bom, a maioria das imagens têm o atributo ALT definidos.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 17%
O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 20 porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Oh, não, esta página tem Iframes na página, o que significa que o conteúdo destas não pode ser indexado.
Reescrita de URL
Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Perfeito. Não foram encontrados 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 93 ligações incluindo 1 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
ericsson.com | Internas | Passa sumo |
Products and solutions | Externas | Passa sumo |
5G RAN | Internas | Passa sumo |
5G Transport | Internas | Passa sumo |
Core network and automation | Internas | Passa sumo |
Dedicated Networks | Internas | Passa sumo |
IoT Platform | Internas | Passa sumo |
Managed Services | Internas | Passa sumo |
Mission Critical Communications | Internas | Passa sumo |
Network Services | Internas | Passa sumo |
Service Orchestration | Internas | Passa sumo |
Telecom BSS | Internas | Passa sumo |
Wireless WAN | Internas | Passa sumo |
Cases | Internas | Passa sumo |
Complete portfolio | Internas | Passa sumo |
5G | Internas | Passa sumo |
AI in networks | Internas | Passa sumo |
CI/CD | Internas | Passa sumo |
Cloud infrastructure | Internas | Passa sumo |
Cloud native | Internas | Passa sumo |
Edge computing | Internas | Passa sumo |
Industry 4.0 | Internas | Passa sumo |
IoT | Internas | Passa sumo |
Network slicing | Internas | Passa sumo |
Open source networking | Internas | Passa sumo |
Small cells | Internas | Passa sumo |
Telecom security | Internas | Passa sumo |
Podcasts | Internas | Passa sumo |
Ericsson blog | Internas | Passa sumo |
Events | Internas | Passa sumo |
Reports and papers | Internas | Passa sumo |
All topics | Internas | Passa sumo |
Transforming enterprises | Internas | Passa sumo |
Virtual workspace | Internas | Passa sumo |
Join our ecosystem | Internas | Passa sumo |
Across industries | Internas | Passa sumo |
Airports | Internas | Passa sumo |
Automotive | Internas | Passa sumo |
Energy utilities | Internas | Passa sumo |
Manufacturing | Internas | Passa sumo |
Mining | Internas | Passa sumo |
Offshore and Processing | Internas | Passa sumo |
Ports | Internas | Passa sumo |
Public safety | Internas | Passa sumo |
Rail | Internas | Passa sumo |
Transport and logistics | Internas | Passa sumo |
Game-changing technologies | Internas | Passa sumo |
Internet of Senses | Internas | Passa sumo |
Connected intelligent machines | Internas | Passa sumo |
Programmable world | Internas | Passa sumo |
Connected sustainable world | Internas | Passa sumo |
Extreme wireless | Internas | Passa sumo |
Trustworthy systems | Internas | Passa sumo |
Cognitive network | Internas | Passa sumo |
Network compute fabric | Internas | Passa sumo |
New world of possibilities | Internas | Passa sumo |
6G | Internas | Passa sumo |
Network architecture | Internas | Passa sumo |
Patents and licensing | Internas | Passa sumo |
Standardization | Internas | Passa sumo |
Company | Internas | Passa sumo |
Our purpose, vision and values | Internas | Passa sumo |
Corporate governance | Internas | Passa sumo |
Sustainability and corporate responsibility | Internas | Passa sumo |
Diversity and inclusion | Internas | Passa sumo |
Investors | Internas | Passa sumo |
Newsroom | Internas | Passa sumo |
Ericsson ONE | Internas | Passa sumo |
Anti-corruption | Internas | Passa sumo |
Contact us | Internas | Passa sumo |
Careers | Internas | Passa sumo |
Sign in | Externas | noFollow |
AT&T Joins Ericsson’s 5G Startup Program to develop new consumer technology | Internas | Passa sumo |
Ericsson helps Nex-Tech Wireless bridge the digital divide with 5G in rural Kansas | Internas | Passa sumo |
Ericsson announces new Cloud Native and Orchestration Center in North America | Internas | Passa sumo |
Viaero Wireless, one of U.S.’ largest regional carriers, selects Ericsson to upgrade network equipment | Internas | Passa sumo |
Trends that will shape our future | Internas | Passa sumo |
Learn more | Internas | Passa sumo |
Closing the American Digital Divide this decade | Internas | Passa sumo |
- | Externas | Passa sumo |
- | Externas | Passa sumo |
- | Externas | Passa sumo |
Industry analysts | Internas | Passa sumo |
Partners | Internas | Passa sumo |
Policy makers | Internas | Passa sumo |
Sourcing | Internas | Passa sumo |
Extranet support | Internas | Passa sumo |
U.S. Inside Sales | Internas | Passa sumo |
Find Ericsson offices | Internas | Passa sumo |
Modern Slavery Statement | Internas | Passa sumo |
Privacy | Internas | Passa sumo |
Legal | Internas | Passa sumo |
Cookies | Internas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|---|---|---|---|---|
ericsson | 10 | ||||
network | 7 | ||||
world | 4 | ||||
learn | 3 | ||||
broadband | 3 |
Url
Domínio : ericsson.com
Cumprimento : 12
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é en.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 50
Avisos : 17
Privacidade do Email
Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. | |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. | |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4). | |
Perfeito, o site usa poucos ficheiros JavaScript. | |
Atenção, o site não tira vantagem da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
Icon Apple | |
Meta Viewport Tag | |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
https://www.ericsson.com/Sitemap_index.xml |
https://www.ericsson.com/en/about-us/new-world-of-possibilities/imagine-possible-perspectives/sitemap/sitemap-0.xml |
Robots.txt
http://ericsson.com/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Em falta
Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade.
Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.
Website Review é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site