Generato il Novembre 01 2022 21:55 PM
Statistiche non aggiornate? AGGIORNA !
Il punteggio e 58/100
Title
Ericsson - Helping to shape a world of communication
Lunghezza : 52
Perfetto, il tuo title contiene tra 40 e 70 caratteri.
Description
Ericsson shapes the future of mobile broadband Internet communications through its technology leadership, creating the most powerful communication companies.
Lunghezza : 157
Grande, la tua meta description contiene tra 90 e 160 caratteri.
Keywords
telecommunications,mobile broadband,telecom network transformation,ICT,IoT
Buono, la tua pagina contiene meta keywords.
Og Meta Properties
Questa pagina non sfrutta i vantaggi Og Properties. Questi tags consentono ai social crawler di strutturare meglio la tua pagina. Use questo generatore gratuito di og properties per crearli.
Headings
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
0 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 |
Images
Abbiamo trovato 12 immagini in questa pagina web.
Buono, molte o tutte le tue immagini hanno attributo alt
Text/HTML Ratio
Ratio : 17%
Il rapporto testo/codice HTML di questa pagina e inferiore a 20 percento, questo significa che il tuo sito web necessita probabilmente di molto piu contenuto.
Flash
Perfetto, non e stato rilevato contenuto Flash in questa pagina.
Iframe
Molto male, hai usato Iframes nelle tue pagine web, questo significa che in contenuto inserito negli Iframe non puo essere indicizzato.
URL Rewrite
Buono. I tuoi links appaiono friendly!
Underscores in the URLs
Perfetto! Non sono stati rilevati underscores nei tuoi URLs.
In-page links
Abbiamo trovato un totale di 93 links inclusi 1 link(s) a files
Anchor | Type | Juice |
---|---|---|
ericsson.com | Interno | Passing Juice |
Products and solutions | Externo | Passing Juice |
5G RAN | Interno | Passing Juice |
5G Transport | Interno | Passing Juice |
Core network and automation | Interno | Passing Juice |
Dedicated Networks | Interno | Passing Juice |
IoT Platform | Interno | Passing Juice |
Managed Services | Interno | Passing Juice |
Mission Critical Communications | Interno | Passing Juice |
Network Services | Interno | Passing Juice |
Service Orchestration | Interno | Passing Juice |
Telecom BSS | Interno | Passing Juice |
Wireless WAN | Interno | Passing Juice |
Cases | Interno | Passing Juice |
Complete portfolio | Interno | Passing Juice |
5G | Interno | Passing Juice |
AI in networks | Interno | Passing Juice |
CI/CD | Interno | Passing Juice |
Cloud infrastructure | Interno | Passing Juice |
Cloud native | Interno | Passing Juice |
Edge computing | Interno | Passing Juice |
Industry 4.0 | Interno | Passing Juice |
IoT | Interno | Passing Juice |
Network slicing | Interno | Passing Juice |
Open source networking | Interno | Passing Juice |
Small cells | Interno | Passing Juice |
Telecom security | Interno | Passing Juice |
Podcasts | Interno | Passing Juice |
Ericsson blog | Interno | Passing Juice |
Events | Interno | Passing Juice |
Reports and papers | Interno | Passing Juice |
All topics | Interno | Passing Juice |
Transforming enterprises | Interno | Passing Juice |
Virtual workspace | Interno | Passing Juice |
Join our ecosystem | Interno | Passing Juice |
Across industries | Interno | Passing Juice |
Airports | Interno | Passing Juice |
Automotive | Interno | Passing Juice |
Energy utilities | Interno | Passing Juice |
Manufacturing | Interno | Passing Juice |
Mining | Interno | Passing Juice |
Offshore and Processing | Interno | Passing Juice |
Ports | Interno | Passing Juice |
Public safety | Interno | Passing Juice |
Rail | Interno | Passing Juice |
Transport and logistics | Interno | Passing Juice |
Game-changing technologies | Interno | Passing Juice |
Internet of Senses | Interno | Passing Juice |
Connected intelligent machines | Interno | Passing Juice |
Programmable world | Interno | Passing Juice |
Connected sustainable world | Interno | Passing Juice |
Extreme wireless | Interno | Passing Juice |
Trustworthy systems | Interno | Passing Juice |
Cognitive network | Interno | Passing Juice |
Network compute fabric | Interno | Passing Juice |
New world of possibilities | Interno | Passing Juice |
6G | Interno | Passing Juice |
Network architecture | Interno | Passing Juice |
Patents and licensing | Interno | Passing Juice |
Standardization | Interno | Passing Juice |
Company | Interno | Passing Juice |
Our purpose, vision and values | Interno | Passing Juice |
Corporate governance | Interno | Passing Juice |
Sustainability and corporate responsibility | Interno | Passing Juice |
Diversity and inclusion | Interno | Passing Juice |
Investors | Interno | Passing Juice |
Newsroom | Interno | Passing Juice |
Ericsson ONE | Interno | Passing Juice |
Anti-corruption | Interno | Passing Juice |
Contact us | Interno | Passing Juice |
Careers | Interno | Passing Juice |
Sign in | Externo | noFollow |
AT&T Joins Ericsson’s 5G Startup Program to develop new consumer technology | Interno | Passing Juice |
Ericsson helps Nex-Tech Wireless bridge the digital divide with 5G in rural Kansas | Interno | Passing Juice |
Ericsson announces new Cloud Native and Orchestration Center in North America | Interno | Passing Juice |
Viaero Wireless, one of U.S.’ largest regional carriers, selects Ericsson to upgrade network equipment | Interno | Passing Juice |
Trends that will shape our future | Interno | Passing Juice |
Learn more | Interno | Passing Juice |
Closing the American Digital Divide this decade | Interno | Passing Juice |
- | Externo | Passing Juice |
- | Externo | Passing Juice |
- | Externo | Passing Juice |
Industry analysts | Interno | Passing Juice |
Partners | Interno | Passing Juice |
Policy makers | Interno | Passing Juice |
Sourcing | Interno | Passing Juice |
Extranet support | Interno | Passing Juice |
U.S. Inside Sales | Interno | Passing Juice |
Find Ericsson offices | Interno | Passing Juice |
Modern Slavery Statement | Interno | Passing Juice |
Privacy | Interno | Passing Juice |
Legal | Interno | Passing Juice |
Cookies | Interno | Passing Juice |
Consistenza Keywords
Keyword | Contenuto | Title | Keywords | Description | Headings |
---|---|---|---|---|---|
ericsson | 10 | ||||
network | 7 | ||||
world | 4 | ||||
learn | 3 | ||||
broadband | 3 |
Url
Dominio : ericsson.com
Lunghezza : 12
Favicon
Grande, il tuo sito usa una favicon.
Stampabilita
Non abbiamo riscontrato codice CSS Print-Friendly.
Lingua
Buono. La tua lingua dichiarata en.
Dublin Core
Questa pagina non sfrutta i vantaggi di Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encoding
Perfetto. Hai dichiarato che il tuo charset e UTF-8.
Validita W3C
Errori : 50
Avvisi : 17
Email Privacy
Grande. Nessun indirizzo mail e stato trovato in plain text!
Deprecated HTML
Grande! Non abbiamo trovato tags HTML deprecati nel tuo codice.
Suggerimenti per velocizzare
Eccellente, il tuo sito web non utilizza nested tables. | |
Molto male, il tuo sito web utilizza stili CSS inline. | |
Molto male, il tuo sito web ha troppi file CSS files (piu di 4). | |
Perfetto, il tuo sito web ha pochi file JavaScript. | |
Peccato, il vostro sito non approfitta di gzip. |
Mobile Optimization
Apple Icon | |
Meta Viewport Tag | |
Flash content |
XML Sitemap
Grande, il vostro sito ha una sitemap XML.
https://www.ericsson.com/Sitemap_index.xml |
https://www.ericsson.com/en/about-us/new-world-of-possibilities/imagine-possible-perspectives/sitemap/sitemap-0.xml |
Robots.txt
http://ericsson.com/robots.txt
Grande, il vostro sito ha un file robots.txt.
Analytics
Non trovato
Non abbiamo rilevato uno strumento di analisi installato su questo sito web.
Web analytics consentono di misurare l'attività dei visitatori sul tuo sito web. Si dovrebbe avere installato almeno un strumento di analisi, ma può anche essere buona per installare una seconda, al fine di un controllo incrociato dei dati.
Website Review e uno strumento di ottimizzazione per i motori di ricerca (seo tool) che serve per analizzare le tue pagine web