Luotu Tammikuu 13 2023 20:53 PM
Vanhentuneet tiedot? PÄIVITÄ !
Pisteet27/100
Otsikko
National Weather Service
Pituus : 24
Ihannetapauksessa, sinun otsikkosi pitäisi sisältää väliltä 40 ja 70 kirjainta (välilyönnit mukaanlukien ). Käytä tätä ilmaista työkalua laskeaksi tekstin pituus.
Kuvaus
Pituus : 0
Erittäin huono. Emme löytäneet meta-kuvausta sivustoltasi ollenkaan. Käytä Tätä ilmaista meta-kuvaus generaattoria lisätäksesi kuvauksen.
Avainsanat
Erittäin huono. Emme löytäneen meta -sanoja sivultasi. Käytä Tätä ilmaista meta-kuvaus generaattoria lisätäksesi kuvauksen.
Open Graph (OG-tägit) tarjoavat mahdollisuuden merkitä verkkosivustojen sisältöä meta-tiedoilla.
Tämä sivu ei käytä hyödyksi Open Graph protokollaa. Tunnisteet mahdollistavat sosiaalisen indeksoijan paremman jäsentämisen. Käytä tätä ilmaista og määritelmä generaattoria luodaksesi ne.
Otsikot
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuvat
Emme löytäneet 24 yhtään kuvia tältä sivustolta.
13 Alt-attribuutit on tyhjiä tai poistettu. Lisää vaihtoehtoista tekstiä niin, että hakukoneet ymmärtävät paremmin kuvatesi sisällön.
Kirjain/HTML suhde
Suhde : 10%
Tämän sivun / sivujen suhde teksti -> HTML on vähemmäinkuin 20 prosenttia, tämä tarkoittaa sitä, että luultavasti tulee tarvitsemaan lisää teksti sisältöä.
Flash
Täydellistä!, Flash-sisältöä ei ole havaittu tällä sivulla.
html-dokumentti sivun sisälle (Iframe)
Hienoa, Tällä sivulla ei ole Iframeja.
URL- Uudelleenkirjoitus
Huono. Sinun linkeissä on hakulauseke (QueryString).
Alleviivaa URL-osoitteet
Olemme havainneet merkintöjä URL-osoitteissasi. Sinun pitäisi pikemminkin käyttää väliviivoja optimoimaan SEO.
Sivun linkit
Löysimme yhteensä 210 linkit jotka sisältää 18 linkit tiedostoihin
| Ankkuri | Tyyppi | Mehu |
|---|---|---|
| - | Ulkoinen | Antaa mehua |
| HOME | Sisäinen | Antaa mehua |
| FORECAST | Sisäinen | Antaa mehua |
| Local | Sisäinen | Antaa mehua |
| Graphical | Sisäinen | Antaa mehua |
| Aviation | Sisäinen | Antaa mehua |
| Marine | Sisäinen | Antaa mehua |
| Rivers and Lakes | Sisäinen | Antaa mehua |
| Hurricanes | Ulkoinen | Antaa mehua |
| Severe Weather | Ulkoinen | Antaa mehua |
| Fire Weather | Sisäinen | Antaa mehua |
| Sun/Moon | Ulkoinen | Antaa mehua |
| Long Range Forecasts | Ulkoinen | Antaa mehua |
| Climate Prediction | Ulkoinen | Antaa mehua |
| Space Weather | Ulkoinen | Antaa mehua |
| PAST WEATHER | Sisäinen | Antaa mehua |
| Astronomical Data | Ulkoinen | Antaa mehua |
| SAFETY | Sisäinen | Antaa mehua |
| Tsunamis | Sisäinen | Antaa mehua |
| Floods | Sisäinen | Antaa mehua |
| Beach Hazards | Sisäinen | Antaa mehua |
| Wildfire | Sisäinen | Antaa mehua |
| Cold | Sisäinen | Antaa mehua |
| Tornadoes | Sisäinen | Antaa mehua |
| Air Quality | Sisäinen | Antaa mehua |
| Fog | Sisäinen | Antaa mehua |
| Heat | Sisäinen | Antaa mehua |
| Hurricanes | Sisäinen | Antaa mehua |
| Lightning | Sisäinen | Antaa mehua |
| Safe Boating | Sisäinen | Antaa mehua |
| Rip Currents | Sisäinen | Antaa mehua |
| Thunderstorms | Sisäinen | Antaa mehua |
| Space Weather | Sisäinen | Antaa mehua |
| Sun (Ultraviolet Radiation) | Sisäinen | Antaa mehua |
| Safety Campaigns | Sisäinen | Antaa mehua |
| Wind | Sisäinen | Antaa mehua |
| Drought | Sisäinen | Antaa mehua |
| Winter Weather | Sisäinen | Antaa mehua |
| INFORMATION | Sisäinen | Antaa mehua |
| Wireless Emergency Alerts | Sisäinen | Antaa mehua |
| Brochures | Sisäinen | Antaa mehua |
| Weather-Ready Nation | Sisäinen | Antaa mehua |
| Cooperative Observers | Sisäinen | Antaa mehua |
| Daily Briefing | Sisäinen | Antaa mehua |
| Damage/Fatality/Injury Statistics | Ulkoinen | Antaa mehua |
| Forecast Models | Ulkoinen | Antaa mehua |
| GIS Data Portal | Sisäinen | Antaa mehua |
| NOAA Weather Radio | Sisäinen | Antaa mehua |
| Publications | Sisäinen | Antaa mehua |
| SKYWARN Storm Spotters | Sisäinen | Antaa mehua |
| StormReady | Sisäinen | Antaa mehua |
| TsunamiReady | Sisäinen | Antaa mehua |
| Service Change Notices | Sisäinen | Antaa mehua |
| EDUCATION | Sisäinen | Antaa mehua |
| Be A Force of Nature | Sisäinen | Antaa mehua |
| NWS Education Home | Sisäinen | Antaa mehua |
| NEWS | Sisäinen | Antaa mehua |
| NWS News | Sisäinen | Antaa mehua |
| Events | Sisäinen | Antaa mehua |
| Social Media | Sisäinen | Antaa mehua |
| NWS Media Contacts | Ulkoinen | Antaa mehua |
| SEARCH | Sisäinen | Antaa mehua |
| ABOUT | Sisäinen | Antaa mehua |
| Organization | Sisäinen | Antaa mehua |
| Strategic Plan | Sisäinen | Antaa mehua |
| Commitment to Diversity | Sisäinen | Antaa mehua |
| For NWS Employees | Ulkoinen | Antaa mehua |
| International | Sisäinen | Antaa mehua |
| Careers | Sisäinen | Antaa mehua |
| Contact Us | Sisäinen | Antaa mehua |
| Glossary | Sisäinen | Antaa mehua |
| Location Help | Ulkoinen | Antaa mehua |
| Read More > | Ulkoinen | Antaa mehua |
| Privacy Policy | Sisäinen | Antaa mehua |
| ACTIVE ALERTS | Sisäinen | Antaa mehua |
| RADAR | Sisäinen | Antaa mehua |
| Enhanced Radar | Sisäinen | Antaa mehua |
| RIVERS, LAKES, RAINFALL | Sisäinen | Antaa mehua |
| AIR QUALITY | Sisäinen | Antaa mehua |
| SATELLITE | Sisäinen | Antaa mehua |
| PAST WEATHER | Sisäinen | Antaa mehua |
| American Samoa | Sisäinen | Antaa mehua |
| Guam | Sisäinen | Antaa mehua |
| Puerto Rico/Virgin Islands | Sisäinen | Antaa mehua |
| Public Alerts in XML/CAP v1.2 and ATOM Formats | Ulkoinen | Antaa mehua |
| Winter Storm Warning | Sisäinen | Antaa mehua |
| High Wind Warning | Sisäinen | Antaa mehua |
| Storm Warning | Sisäinen | Antaa mehua |
| Flood Warning | Sisäinen | Antaa mehua |
| High Surf Warning | Sisäinen | Antaa mehua |
| Gale Warning | Sisäinen | Antaa mehua |
| Winter Weather Advisory | Sisäinen | Antaa mehua |
| Wind Chill Advisory | Sisäinen | Antaa mehua |
| Flood Advisory | Sisäinen | Antaa mehua |
| Coastal Flood Advisory | Sisäinen | Antaa mehua |
| High Surf Advisory | Sisäinen | Antaa mehua |
| Heavy Freezing Spray Warning | Sisäinen | Antaa mehua |
| Dense Fog Advisory | Sisäinen | Antaa mehua |
| Small Craft Advisory | Sisäinen | Antaa mehua |
| Brisk Wind Advisory | Sisäinen | Antaa mehua |
| Hazardous Seas Warning | Sisäinen | Antaa mehua |
| Lake Wind Advisory | Sisäinen | Antaa mehua |
| Wind Advisory | Sisäinen | Antaa mehua |
| Avalanche Watch | Sisäinen | Antaa mehua |
| Rip Current Statement | Sisäinen | Antaa mehua |
| Gale Watch | Sisäinen | Antaa mehua |
| Winter Storm Watch | Sisäinen | Antaa mehua |
| Flood Watch | Sisäinen | Antaa mehua |
| High Wind Watch | Sisäinen | Antaa mehua |
| Freeze Watch | Sisäinen | Antaa mehua |
| Fire Weather Watch | Sisäinen | Antaa mehua |
| Special Weather Statement | Sisäinen | Antaa mehua |
| Marine Weather Statement | Sisäinen | Antaa mehua |
| Air Quality Alert | Sisäinen | Antaa mehua |
| Winter Preparedness | Sisäinen | Antaa mehua |
| Turn Around Dont Drown | Sisäinen | Antaa mehua |
| ACTIVE ALERTS | Sisäinen | Antaa mehua |
| Warnings By State | Sisäinen | Antaa mehua |
| Excessive Rainfall and Winter Weather Forecasts | Sisäinen | Antaa mehua |
| River Flooding | Sisäinen | Antaa mehua |
| Latest Warnings | Sisäinen | Antaa mehua |
| Thunderstorm/Tornado Outlook | Sisäinen | Antaa mehua |
| Hurricanes | Sisäinen | Antaa mehua |
| Fire Weather Outlooks | Sisäinen | Antaa mehua |
| UV Alerts | Sisäinen | Antaa mehua |
| Drought | Sisäinen | Antaa mehua |
| Space Weather | Ulkoinen | Antaa mehua |
| NOAA Weather Radio | Sisäinen | Antaa mehua |
| NWS CAP Feeds | Sisäinen | Antaa mehua |
| PAST WEATHER | Sisäinen | Antaa mehua |
| Climate Monitoring | Sisäinen | Antaa mehua |
| Certified Weather Data | Ulkoinen | Antaa mehua |
| CURRENT CONDITIONS | Sisäinen | Antaa mehua |
| Radar | Sisäinen | Antaa mehua |
| Climate Monitoring | Ulkoinen | Antaa mehua |
| River Levels | Sisäinen | Antaa mehua |
| Observed Precipitation | Sisäinen | Antaa mehua |
| Surface Weather | Ulkoinen | Antaa mehua |
| Upper Air | Ulkoinen | Antaa mehua |
| Marine and Buoy Reports | Sisäinen | Antaa mehua |
| Snow Cover | Ulkoinen | Antaa mehua |
| Satellite | Sisäinen | Antaa mehua |
| Space Weather | Sisäinen | Antaa mehua |
| International Observations | Sisäinen | Antaa mehua |
| FORECAST | Sisäinen | Antaa mehua |
| Local Forecast | Sisäinen | Antaa mehua |
| Severe Weather | Sisäinen | Antaa mehua |
| Current Outlook Maps | Sisäinen | Antaa mehua |
| Drought | Ulkoinen | Antaa mehua |
| Fire Weather | Sisäinen | Antaa mehua |
| Current Graphical Forecast Maps | Sisäinen | Antaa mehua |
| Rivers | Sisäinen | Antaa mehua |
| Marine | Sisäinen | Antaa mehua |
| Offshore and High Seas | Sisäinen | Antaa mehua |
| Aviation Weather | Sisäinen | Antaa mehua |
| Climatic Outlook | Ulkoinen | Antaa mehua |
| Space Weather | Sisäinen | Antaa mehua |
| Marine | Sisäinen | Antaa mehua |
| Aviation | Sisäinen | Antaa mehua |
| GIS | Sisäinen | Antaa mehua |
| Cooperative Observers | Sisäinen | Antaa mehua |
| Storm Spotters | Sisäinen | Antaa mehua |
| Tsunami Warning System | Ulkoinen | Antaa mehua |
| National Water Center | Ulkoinen | Antaa mehua |
| WEATHER SAFETY | Sisäinen | Antaa mehua |
| NOAA Weather Radio | Sisäinen | Antaa mehua |
| StormReady | Sisäinen | Antaa mehua |
| Heat | Ulkoinen | Antaa mehua |
| Hurricanes | Sisäinen | Antaa mehua |
| Thunderstorms | Ulkoinen | Antaa mehua |
| TsunamiReady | Sisäinen | Antaa mehua |
| Winter Weather | Sisäinen | Antaa mehua |
| Ultra Violet Radiation | Ulkoinen | Antaa mehua |
| Air Quality | Sisäinen | Antaa mehua |
| Damage/Fatality/Injury Statistics | Sisäinen | Antaa mehua |
| Red Cross | Sisäinen | Antaa mehua |
| Federal Emergency Management Agency (FEMA) | Sisäinen | Antaa mehua |
| Brochures | Sisäinen | Antaa mehua |
| Safe Boating | Ulkoinen | Antaa mehua |
| NEWS | Sisäinen | Antaa mehua |
| Newsroom | Sisäinen | Antaa mehua |
| Social Media | Sisäinen | Antaa mehua |
| Events | Ulkoinen | Antaa mehua |
| EDUCATION | Sisäinen | Antaa mehua |
| NWS Education Home | Sisäinen | Antaa mehua |
| Be A Force of Nature | Ulkoinen | Antaa mehua |
| NOAA Education Resources | Sisäinen | Antaa mehua |
| Glossary | Sisäinen | Antaa mehua |
| JetStream | Sisäinen | Antaa mehua |
| NWS Training Portal | Sisäinen | Antaa mehua |
| NOAA Library | Ulkoinen | Antaa mehua |
| Brochures | Sisäinen | Antaa mehua |
| ABOUT | Sisäinen | Antaa mehua |
| Organization | Sisäinen | Antaa mehua |
| For NWS Employees | Ulkoinen | Antaa mehua |
| International | Sisäinen | Antaa mehua |
| National Centers | Ulkoinen | Antaa mehua |
| Products and Services | Sisäinen | Antaa mehua |
| Contact Us | Sisäinen | Antaa mehua |
| US Dept of Commerce | Ulkoinen | Antaa mehua |
| National Weather Service | Sisäinen | Antaa mehua |
| Comments? Questions? Please Contact Us. | Sisäinen | Antaa mehua |
| Disclaimer | Sisäinen | Antaa mehua |
| Information Quality | Ulkoinen | Antaa mehua |
| Help | Sisäinen | Antaa mehua |
| Glossary | Sisäinen | Antaa mehua |
| Privacy Policy | Sisäinen | Antaa mehua |
| Freedom of Information Act (FOIA) | Ulkoinen | Antaa mehua |
| About Us | Sisäinen | Antaa mehua |
| Career Opportunities | Sisäinen | Antaa mehua |
Avainsanojen johdonmukaisuus
| Avainsana | Sisältö | Otsikko | Avainsanat | Kuvaus | Otsikot |
|---|---|---|---|---|---|
| weather | 17 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| advisory | 10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| warning | 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| wind | 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| watch | 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Sivusto : weather.gov
Pituus : 11
Pikkukuva (favicon)
Erittäin surullista, Emme ole löytäneet pikakuvaketta. Kuvakkeet ovat yksi helpoista tavoista houkutella säännöllisesti kävijöitä verkkosivuillesi useammin.
Tulostettavuus
Emme löytäneet tulostusystävällistä CSS-palvelua.
Kieli
Et ole määrittänyt kieltä. Käytä tätä ilmaista meta tägi generaattoria määrittääksesi sivustosi kielen.
Metatietosanastostandardi informaatio (DC)
Hienoa. Tämä sivu käyttää hyödyksi (DublinCore =DC) metatietosanastostandardi informaatiokuvausta.
(dokumenttityyppi); Merkistökoodaus
XHTML 1.0 Transitional
Koodaus/tietojenkäsittely
Et ole määrittänyt asiakirjan merkkiä. Käytä tätä ilmaista meta-tägi generaattoria määrittääksesi asiakirja;n merkkijonon.
W3C Voimassaolo
Virheet : 52
Varoitukset : 18
Sähköpostin yksityisyys
Mahtavaa!sähköpostiosoitteita ei ole löytynyt tavallisesta tekstistä!
HTML Epäonnistui
Hienoa! Emme ole löytäneet vanhentuneita HTML-tunnisteita HTML-koodistasi.
Nopeus neuvot
![]() |
Erinomaista, verkkosivustosi ei käytä sisäkkäisiä taulukoita. |
![]() |
Harmillista, Sivustosi käyttää sisäisiä tyylejä. |
![]() |
Harmillista, sivustossasi on liian monta CSS-tiedostoa (enemmänkuin4). |
![]() |
Harmillista, sivustossasi on liikaa JavaScript-tiedostoja (enemmänkuin6). |
![]() |
Täydellistä, Sivustosi hyödyntää gzipia. |
Mobiili optimointi
![]() |
Apple-kuvake |
![]() |
Meta Viewport -tunniste |
![]() |
Flash sisältö |
XML Sivukartta
Puuttuu
Sivustollasi ei ole XML-sivukarttaa - tämä voi olla ongelmallinen.
Sivukartta sisältää URL-osoitteita, jotka ovat käytettävissä indeksointiin ja voivat sisältää lisätietoja, kuten sivustosi uusimmat päivitykset, muutosten tiheydet ja URL-osoitteita. Tämä sallii hakukoneiden indeksoida sivuston älykkäästi.
Robots.txt
http://weather.gov/robots.txt
Hienoa, sivustossasi on robots.txt-tiedosto.
Analyysit
Hienoa, sivustossasi on analyysityökalu.
Google Analytics |
Website Review On ilmainen SEO työkalu, joka auttaa sinua analysoimaan Web-sivusi