Gerado a 13 de Janeiro de 2023 20:53 PM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 27/100
Título
National Weather Service
Cumprimento : 24
Idealmente, o Título deve conter entre 40 e 70 caracteres (incluíndo espaços).
Descrição
Cumprimento : 0
Mau. Não encontrámos nenhuma Descrição META na sua página.
Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og Meta
Esta página não tira vantagens das propriedades Og.
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imagens
Encontrámos 24 imagens nesta página.
13 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 10%
O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 20 porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.
Reescrita de URL
Mau. Existem ligações que contêm 'query strings' (sequências de consulta).
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Detetámos 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs. O uso hífens é mais eficiente em termos de otimização SEO.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 210 ligações incluindo 18 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
- | Externas | Passa sumo |
HOME | Internas | Passa sumo |
FORECAST | Internas | Passa sumo |
Local | Internas | Passa sumo |
Graphical | Internas | Passa sumo |
Aviation | Internas | Passa sumo |
Marine | Internas | Passa sumo |
Rivers and Lakes | Internas | Passa sumo |
Hurricanes | Externas | Passa sumo |
Severe Weather | Externas | Passa sumo |
Fire Weather | Internas | Passa sumo |
Sun/Moon | Externas | Passa sumo |
Long Range Forecasts | Externas | Passa sumo |
Climate Prediction | Externas | Passa sumo |
Space Weather | Externas | Passa sumo |
PAST WEATHER | Internas | Passa sumo |
Astronomical Data | Externas | Passa sumo |
SAFETY | Internas | Passa sumo |
Tsunamis | Internas | Passa sumo |
Floods | Internas | Passa sumo |
Beach Hazards | Internas | Passa sumo |
Wildfire | Internas | Passa sumo |
Cold | Internas | Passa sumo |
Tornadoes | Internas | Passa sumo |
Air Quality | Internas | Passa sumo |
Fog | Internas | Passa sumo |
Heat | Internas | Passa sumo |
Hurricanes | Internas | Passa sumo |
Lightning | Internas | Passa sumo |
Safe Boating | Internas | Passa sumo |
Rip Currents | Internas | Passa sumo |
Thunderstorms | Internas | Passa sumo |
Space Weather | Internas | Passa sumo |
Sun (Ultraviolet Radiation) | Internas | Passa sumo |
Safety Campaigns | Internas | Passa sumo |
Wind | Internas | Passa sumo |
Drought | Internas | Passa sumo |
Winter Weather | Internas | Passa sumo |
INFORMATION | Internas | Passa sumo |
Wireless Emergency Alerts | Internas | Passa sumo |
Brochures | Internas | Passa sumo |
Weather-Ready Nation | Internas | Passa sumo |
Cooperative Observers | Internas | Passa sumo |
Daily Briefing | Internas | Passa sumo |
Damage/Fatality/Injury Statistics | Externas | Passa sumo |
Forecast Models | Externas | Passa sumo |
GIS Data Portal | Internas | Passa sumo |
NOAA Weather Radio | Internas | Passa sumo |
Publications | Internas | Passa sumo |
SKYWARN Storm Spotters | Internas | Passa sumo |
StormReady | Internas | Passa sumo |
TsunamiReady | Internas | Passa sumo |
Service Change Notices | Internas | Passa sumo |
EDUCATION | Internas | Passa sumo |
Be A Force of Nature | Internas | Passa sumo |
NWS Education Home | Internas | Passa sumo |
NEWS | Internas | Passa sumo |
NWS News | Internas | Passa sumo |
Events | Internas | Passa sumo |
Social Media | Internas | Passa sumo |
NWS Media Contacts | Externas | Passa sumo |
SEARCH | Internas | Passa sumo |
ABOUT | Internas | Passa sumo |
Organization | Internas | Passa sumo |
Strategic Plan | Internas | Passa sumo |
Commitment to Diversity | Internas | Passa sumo |
For NWS Employees | Externas | Passa sumo |
International | Internas | Passa sumo |
Careers | Internas | Passa sumo |
Contact Us | Internas | Passa sumo |
Glossary | Internas | Passa sumo |
Location Help | Externas | Passa sumo |
Read More > | Externas | Passa sumo |
Privacy Policy | Internas | Passa sumo |
ACTIVE ALERTS | Internas | Passa sumo |
RADAR | Internas | Passa sumo |
Enhanced Radar | Internas | Passa sumo |
RIVERS, LAKES, RAINFALL | Internas | Passa sumo |
AIR QUALITY | Internas | Passa sumo |
SATELLITE | Internas | Passa sumo |
PAST WEATHER | Internas | Passa sumo |
American Samoa | Internas | Passa sumo |
Guam | Internas | Passa sumo |
Puerto Rico/Virgin Islands | Internas | Passa sumo |
Public Alerts in XML/CAP v1.2 and ATOM Formats | Externas | Passa sumo |
Winter Storm Warning | Internas | Passa sumo |
High Wind Warning | Internas | Passa sumo |
Storm Warning | Internas | Passa sumo |
Flood Warning | Internas | Passa sumo |
High Surf Warning | Internas | Passa sumo |
Gale Warning | Internas | Passa sumo |
Winter Weather Advisory | Internas | Passa sumo |
Wind Chill Advisory | Internas | Passa sumo |
Flood Advisory | Internas | Passa sumo |
Coastal Flood Advisory | Internas | Passa sumo |
High Surf Advisory | Internas | Passa sumo |
Heavy Freezing Spray Warning | Internas | Passa sumo |
Dense Fog Advisory | Internas | Passa sumo |
Small Craft Advisory | Internas | Passa sumo |
Brisk Wind Advisory | Internas | Passa sumo |
Hazardous Seas Warning | Internas | Passa sumo |
Lake Wind Advisory | Internas | Passa sumo |
Wind Advisory | Internas | Passa sumo |
Avalanche Watch | Internas | Passa sumo |
Rip Current Statement | Internas | Passa sumo |
Gale Watch | Internas | Passa sumo |
Winter Storm Watch | Internas | Passa sumo |
Flood Watch | Internas | Passa sumo |
High Wind Watch | Internas | Passa sumo |
Freeze Watch | Internas | Passa sumo |
Fire Weather Watch | Internas | Passa sumo |
Special Weather Statement | Internas | Passa sumo |
Marine Weather Statement | Internas | Passa sumo |
Air Quality Alert | Internas | Passa sumo |
Winter Preparedness | Internas | Passa sumo |
Turn Around Dont Drown | Internas | Passa sumo |
ACTIVE ALERTS | Internas | Passa sumo |
Warnings By State | Internas | Passa sumo |
Excessive Rainfall and Winter Weather Forecasts | Internas | Passa sumo |
River Flooding | Internas | Passa sumo |
Latest Warnings | Internas | Passa sumo |
Thunderstorm/Tornado Outlook | Internas | Passa sumo |
Hurricanes | Internas | Passa sumo |
Fire Weather Outlooks | Internas | Passa sumo |
UV Alerts | Internas | Passa sumo |
Drought | Internas | Passa sumo |
Space Weather | Externas | Passa sumo |
NOAA Weather Radio | Internas | Passa sumo |
NWS CAP Feeds | Internas | Passa sumo |
PAST WEATHER | Internas | Passa sumo |
Climate Monitoring | Internas | Passa sumo |
Certified Weather Data | Externas | Passa sumo |
CURRENT CONDITIONS | Internas | Passa sumo |
Radar | Internas | Passa sumo |
Climate Monitoring | Externas | Passa sumo |
River Levels | Internas | Passa sumo |
Observed Precipitation | Internas | Passa sumo |
Surface Weather | Externas | Passa sumo |
Upper Air | Externas | Passa sumo |
Marine and Buoy Reports | Internas | Passa sumo |
Snow Cover | Externas | Passa sumo |
Satellite | Internas | Passa sumo |
Space Weather | Internas | Passa sumo |
International Observations | Internas | Passa sumo |
FORECAST | Internas | Passa sumo |
Local Forecast | Internas | Passa sumo |
Severe Weather | Internas | Passa sumo |
Current Outlook Maps | Internas | Passa sumo |
Drought | Externas | Passa sumo |
Fire Weather | Internas | Passa sumo |
Current Graphical Forecast Maps | Internas | Passa sumo |
Rivers | Internas | Passa sumo |
Marine | Internas | Passa sumo |
Offshore and High Seas | Internas | Passa sumo |
Aviation Weather | Internas | Passa sumo |
Climatic Outlook | Externas | Passa sumo |
Space Weather | Internas | Passa sumo |
Marine | Internas | Passa sumo |
Aviation | Internas | Passa sumo |
GIS | Internas | Passa sumo |
Cooperative Observers | Internas | Passa sumo |
Storm Spotters | Internas | Passa sumo |
Tsunami Warning System | Externas | Passa sumo |
National Water Center | Externas | Passa sumo |
WEATHER SAFETY | Internas | Passa sumo |
NOAA Weather Radio | Internas | Passa sumo |
StormReady | Internas | Passa sumo |
Heat | Externas | Passa sumo |
Hurricanes | Internas | Passa sumo |
Thunderstorms | Externas | Passa sumo |
TsunamiReady | Internas | Passa sumo |
Winter Weather | Internas | Passa sumo |
Ultra Violet Radiation | Externas | Passa sumo |
Air Quality | Internas | Passa sumo |
Damage/Fatality/Injury Statistics | Internas | Passa sumo |
Red Cross | Internas | Passa sumo |
Federal Emergency Management Agency (FEMA) | Internas | Passa sumo |
Brochures | Internas | Passa sumo |
Safe Boating | Externas | Passa sumo |
NEWS | Internas | Passa sumo |
Newsroom | Internas | Passa sumo |
Social Media | Internas | Passa sumo |
Events | Externas | Passa sumo |
EDUCATION | Internas | Passa sumo |
NWS Education Home | Internas | Passa sumo |
Be A Force of Nature | Externas | Passa sumo |
NOAA Education Resources | Internas | Passa sumo |
Glossary | Internas | Passa sumo |
JetStream | Internas | Passa sumo |
NWS Training Portal | Internas | Passa sumo |
NOAA Library | Externas | Passa sumo |
Brochures | Internas | Passa sumo |
ABOUT | Internas | Passa sumo |
Organization | Internas | Passa sumo |
For NWS Employees | Externas | Passa sumo |
International | Internas | Passa sumo |
National Centers | Externas | Passa sumo |
Products and Services | Internas | Passa sumo |
Contact Us | Internas | Passa sumo |
US Dept of Commerce | Externas | Passa sumo |
National Weather Service | Internas | Passa sumo |
Comments? Questions? Please Contact Us. | Internas | Passa sumo |
Disclaimer | Internas | Passa sumo |
Information Quality | Externas | Passa sumo |
Help | Internas | Passa sumo |
Glossary | Internas | Passa sumo |
Privacy Policy | Internas | Passa sumo |
Freedom of Information Act (FOIA) | Externas | Passa sumo |
About Us | Internas | Passa sumo |
Career Opportunities | Internas | Passa sumo |
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|---|---|---|---|---|
weather | 17 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
advisory | 10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
warning | 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
wind | 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
watch | 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Domínio : weather.gov
Cumprimento : 11
Favicon
Oh, não! Não encontrámos nenhum favicon. Os favicon são umas das formas mais fáceis de atraír visitantes regulares para qualquer site, uma vez que eles o tornam distintivo.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Não foi declarada nenhuma língua para este site.
Dublin Core
Boa! Esta página tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
XHTML 1.0 Transitional
Codificação
Não está declarado nenhum conjunto de caracteres.
Validação W3C
Erros : 52
Avisos : 18
Privacidade do Email
Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
![]() |
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. |
![]() |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. |
![]() |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4). |
![]() |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais que 6). |
![]() |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
![]() |
Icon Apple |
![]() |
Meta Viewport Tag |
![]() |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Em falta
O site não tem um mapa XML do site (sitemap) - isto pode ser problemático.
Um mapa do site identifica todas as URLs que estão disponíveis para rastreio, incluindo informação acerca de atualizações, frequência de alterações ou a importancia de cada URL. Isto contribui para uma maior inteligência e eficiência do rastreio.
Robots.txt
http://weather.gov/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Perfeito, o site tem uma ferramenta analítica para a análise de atividade.
![]() |
Website Review é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site