Gegenereerd op Januari 13 2023 20:53 PM
Oude statistieken? UPDATE !
De score is 27/100
Title
National Weather Service
Lengte : 24
Let op, uw title tag zou tussen de 40 en 70 karakters (spaties inbegrepen) moeten bevatten. Gebruik deze gratis tool om tekst lengte te berekenen.
Description
Lengte : 0
Erg slecht.we hebben geen meta description gevonden in uw website. Gebruik deze gratis online meta tags generator om een beschrijving te genereren.
Keywords
Erg slecht. We hebben geen meta keywords gevonden in uw website. Gebruik deze gratis online meta tags generator om keywords te genereren.
Og Meta Properties
Deze pagina maakt geen gebruik van Og Properties. Deze tags maken het sociale crawlers makkelijker uw pagina te indexeren.
Headings
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afbeeldingen
We vonden 24 afbeeldingen in de pagina.
13 alt attributen ontbreken. Voeg alternatieve text toe zodat zoekmachines beter kunnen beoordelen wat het onderwerp van de afbeeldingen is.
Text/HTML Ratio
Ratio : 10%
De ratio van text tot HTML code is below 20 procent, dit betekent dat uw pagina waarschijnlijk meer tekst nodig heeft.
Flash
Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.
Iframe
Perfect, er zijn geen Iframes in uw website aangetroffen.
Herschreven URL
Slecht. Uw links maken gebruik van een query string.
Underscores in de URLs
We hebben underscores gevonden in uw URLs. U zou het minteken moeten gebruiken ten behoeven van SEO.
In-page links
We vonden een totaal van 210 links inclusie 18 link(s) naar bestanden
Ankertekst | Type | samenstelling |
---|---|---|
- | Extern | doFollow |
HOME | Intern | doFollow |
FORECAST | Intern | doFollow |
Local | Intern | doFollow |
Graphical | Intern | doFollow |
Aviation | Intern | doFollow |
Marine | Intern | doFollow |
Rivers and Lakes | Intern | doFollow |
Hurricanes | Extern | doFollow |
Severe Weather | Extern | doFollow |
Fire Weather | Intern | doFollow |
Sun/Moon | Extern | doFollow |
Long Range Forecasts | Extern | doFollow |
Climate Prediction | Extern | doFollow |
Space Weather | Extern | doFollow |
PAST WEATHER | Intern | doFollow |
Astronomical Data | Extern | doFollow |
SAFETY | Intern | doFollow |
Tsunamis | Intern | doFollow |
Floods | Intern | doFollow |
Beach Hazards | Intern | doFollow |
Wildfire | Intern | doFollow |
Cold | Intern | doFollow |
Tornadoes | Intern | doFollow |
Air Quality | Intern | doFollow |
Fog | Intern | doFollow |
Heat | Intern | doFollow |
Hurricanes | Intern | doFollow |
Lightning | Intern | doFollow |
Safe Boating | Intern | doFollow |
Rip Currents | Intern | doFollow |
Thunderstorms | Intern | doFollow |
Space Weather | Intern | doFollow |
Sun (Ultraviolet Radiation) | Intern | doFollow |
Safety Campaigns | Intern | doFollow |
Wind | Intern | doFollow |
Drought | Intern | doFollow |
Winter Weather | Intern | doFollow |
INFORMATION | Intern | doFollow |
Wireless Emergency Alerts | Intern | doFollow |
Brochures | Intern | doFollow |
Weather-Ready Nation | Intern | doFollow |
Cooperative Observers | Intern | doFollow |
Daily Briefing | Intern | doFollow |
Damage/Fatality/Injury Statistics | Extern | doFollow |
Forecast Models | Extern | doFollow |
GIS Data Portal | Intern | doFollow |
NOAA Weather Radio | Intern | doFollow |
Publications | Intern | doFollow |
SKYWARN Storm Spotters | Intern | doFollow |
StormReady | Intern | doFollow |
TsunamiReady | Intern | doFollow |
Service Change Notices | Intern | doFollow |
EDUCATION | Intern | doFollow |
Be A Force of Nature | Intern | doFollow |
NWS Education Home | Intern | doFollow |
NEWS | Intern | doFollow |
NWS News | Intern | doFollow |
Events | Intern | doFollow |
Social Media | Intern | doFollow |
NWS Media Contacts | Extern | doFollow |
SEARCH | Intern | doFollow |
ABOUT | Intern | doFollow |
Organization | Intern | doFollow |
Strategic Plan | Intern | doFollow |
Commitment to Diversity | Intern | doFollow |
For NWS Employees | Extern | doFollow |
International | Intern | doFollow |
Careers | Intern | doFollow |
Contact Us | Intern | doFollow |
Glossary | Intern | doFollow |
Location Help | Extern | doFollow |
Read More > | Extern | doFollow |
Privacy Policy | Intern | doFollow |
ACTIVE ALERTS | Intern | doFollow |
RADAR | Intern | doFollow |
Enhanced Radar | Intern | doFollow |
RIVERS, LAKES, RAINFALL | Intern | doFollow |
AIR QUALITY | Intern | doFollow |
SATELLITE | Intern | doFollow |
PAST WEATHER | Intern | doFollow |
American Samoa | Intern | doFollow |
Guam | Intern | doFollow |
Puerto Rico/Virgin Islands | Intern | doFollow |
Public Alerts in XML/CAP v1.2 and ATOM Formats | Extern | doFollow |
Winter Storm Warning | Intern | doFollow |
High Wind Warning | Intern | doFollow |
Storm Warning | Intern | doFollow |
Flood Warning | Intern | doFollow |
High Surf Warning | Intern | doFollow |
Gale Warning | Intern | doFollow |
Winter Weather Advisory | Intern | doFollow |
Wind Chill Advisory | Intern | doFollow |
Flood Advisory | Intern | doFollow |
Coastal Flood Advisory | Intern | doFollow |
High Surf Advisory | Intern | doFollow |
Heavy Freezing Spray Warning | Intern | doFollow |
Dense Fog Advisory | Intern | doFollow |
Small Craft Advisory | Intern | doFollow |
Brisk Wind Advisory | Intern | doFollow |
Hazardous Seas Warning | Intern | doFollow |
Lake Wind Advisory | Intern | doFollow |
Wind Advisory | Intern | doFollow |
Avalanche Watch | Intern | doFollow |
Rip Current Statement | Intern | doFollow |
Gale Watch | Intern | doFollow |
Winter Storm Watch | Intern | doFollow |
Flood Watch | Intern | doFollow |
High Wind Watch | Intern | doFollow |
Freeze Watch | Intern | doFollow |
Fire Weather Watch | Intern | doFollow |
Special Weather Statement | Intern | doFollow |
Marine Weather Statement | Intern | doFollow |
Air Quality Alert | Intern | doFollow |
Winter Preparedness | Intern | doFollow |
Turn Around Dont Drown | Intern | doFollow |
ACTIVE ALERTS | Intern | doFollow |
Warnings By State | Intern | doFollow |
Excessive Rainfall and Winter Weather Forecasts | Intern | doFollow |
River Flooding | Intern | doFollow |
Latest Warnings | Intern | doFollow |
Thunderstorm/Tornado Outlook | Intern | doFollow |
Hurricanes | Intern | doFollow |
Fire Weather Outlooks | Intern | doFollow |
UV Alerts | Intern | doFollow |
Drought | Intern | doFollow |
Space Weather | Extern | doFollow |
NOAA Weather Radio | Intern | doFollow |
NWS CAP Feeds | Intern | doFollow |
PAST WEATHER | Intern | doFollow |
Climate Monitoring | Intern | doFollow |
Certified Weather Data | Extern | doFollow |
CURRENT CONDITIONS | Intern | doFollow |
Radar | Intern | doFollow |
Climate Monitoring | Extern | doFollow |
River Levels | Intern | doFollow |
Observed Precipitation | Intern | doFollow |
Surface Weather | Extern | doFollow |
Upper Air | Extern | doFollow |
Marine and Buoy Reports | Intern | doFollow |
Snow Cover | Extern | doFollow |
Satellite | Intern | doFollow |
Space Weather | Intern | doFollow |
International Observations | Intern | doFollow |
FORECAST | Intern | doFollow |
Local Forecast | Intern | doFollow |
Severe Weather | Intern | doFollow |
Current Outlook Maps | Intern | doFollow |
Drought | Extern | doFollow |
Fire Weather | Intern | doFollow |
Current Graphical Forecast Maps | Intern | doFollow |
Rivers | Intern | doFollow |
Marine | Intern | doFollow |
Offshore and High Seas | Intern | doFollow |
Aviation Weather | Intern | doFollow |
Climatic Outlook | Extern | doFollow |
Space Weather | Intern | doFollow |
Marine | Intern | doFollow |
Aviation | Intern | doFollow |
GIS | Intern | doFollow |
Cooperative Observers | Intern | doFollow |
Storm Spotters | Intern | doFollow |
Tsunami Warning System | Extern | doFollow |
National Water Center | Extern | doFollow |
WEATHER SAFETY | Intern | doFollow |
NOAA Weather Radio | Intern | doFollow |
StormReady | Intern | doFollow |
Heat | Extern | doFollow |
Hurricanes | Intern | doFollow |
Thunderstorms | Extern | doFollow |
TsunamiReady | Intern | doFollow |
Winter Weather | Intern | doFollow |
Ultra Violet Radiation | Extern | doFollow |
Air Quality | Intern | doFollow |
Damage/Fatality/Injury Statistics | Intern | doFollow |
Red Cross | Intern | doFollow |
Federal Emergency Management Agency (FEMA) | Intern | doFollow |
Brochures | Intern | doFollow |
Safe Boating | Extern | doFollow |
NEWS | Intern | doFollow |
Newsroom | Intern | doFollow |
Social Media | Intern | doFollow |
Events | Extern | doFollow |
EDUCATION | Intern | doFollow |
NWS Education Home | Intern | doFollow |
Be A Force of Nature | Extern | doFollow |
NOAA Education Resources | Intern | doFollow |
Glossary | Intern | doFollow |
JetStream | Intern | doFollow |
NWS Training Portal | Intern | doFollow |
NOAA Library | Extern | doFollow |
Brochures | Intern | doFollow |
ABOUT | Intern | doFollow |
Organization | Intern | doFollow |
For NWS Employees | Extern | doFollow |
International | Intern | doFollow |
National Centers | Extern | doFollow |
Products and Services | Intern | doFollow |
Contact Us | Intern | doFollow |
US Dept of Commerce | Extern | doFollow |
National Weather Service | Intern | doFollow |
Comments? Questions? Please Contact Us. | Intern | doFollow |
Disclaimer | Intern | doFollow |
Information Quality | Extern | doFollow |
Help | Intern | doFollow |
Glossary | Intern | doFollow |
Privacy Policy | Intern | doFollow |
Freedom of Information Act (FOIA) | Extern | doFollow |
About Us | Intern | doFollow |
Career Opportunities | Intern | doFollow |
Keywords Consistentie
Keyword | Content | Title | Keywords | Description | Headings |
---|---|---|---|---|---|
weather | 17 | ||||
advisory | 10 | ||||
warning | 8 | ||||
wind | 7 | ||||
watch | 7 |
Url
Domein : weather.gov
Lengte : 11
Favicon
Erg slecht. We hebben geen favicon icoon gevonden. Deze trekken de aandacht van bezoekers in de regel.
Printbaarheid
Jammer. We vonden geen Print-Vriendelijke CSS.
Taal
Er is geen taal ingesteld. Gebruik deze gratis meta tags generator om de taal van uw website mee in te stellen.
Dublin Core
Geweldig. Deze pagina maakt gebruik van Dublin Core.
Doctype
XHTML 1.0 Transitional
Encoding
U heeft geen Charset ingesteld voor uw pagina. Gebruik deze gratis meta tags generator om de Charset van uw website mee in te stellen.
W3C Validiteit
Fouten : 52
Waarschuwingen : 18
E-mail Privacy
Geweldig er is geen e-mail adres gevonden als platte tekst!
Niet ondersteunde HTML
Geweldig! We hebben geen niet meer ondersteunde HTMl tags gevonden in uw HTML.
Speed Tips
Geweldig, uw website heeft geen tabellen in een tabel. | |
Jammer, uw website maakt gebruik van inline styles. | |
Jammer, uw website heeft teveel CSS bestanden (meer dan 4). | |
Jammer, uw website heeft teveel JS bestanden (meer dan 6). | |
Perfect, uw website haalt voordeel uit gzip. |
Mobile Optimization
Apple Icon | |
Meta Viewport Tag | |
Flash content |
XML Sitemap
Ontbrekend
Uw website heeft geen XML sitemap- dit kan problematisch zijn.
Een sitemap vermeld url's die beschikbaar zijn voor crawlen en kan extra informatie bevatten zoals uw laatste site-updates, frequentie van wijzigingen en het belang van de url's. Dit laat zoekmachines toe om de site intelligenter te doorzoeken.
Robots.txt
http://weather.gov/robots.txt
Geweldig uw website heeft een robots.txt bestand.
Analytics
Perfect, uw website heeft een analytics tool.
Google Analytics |
Website review is een gratis tool waarmee u eenvoudig uw website kunt analyseren